Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
28.01.2026 21:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.392 | 43.402 | -0.010% |
Euro | 51.832 | 51.844 | -0.790% |
İngiliz Sterlini | 59.865 | 59.890 | -0.350% |
İsviçre Frangı | 56.361 | 56.388 | -0.960% |
Kanada Doları | 31.960 | 31.977 | 0.040% |
Rus Rublesi | 0.565 | 0.569 | 0.050% |
BAE Dirhemi | 11.812 | 11.822 | 0% |
Avustralya Doları | 30.375 | 30.393 | -0.070% |
Danimarka Kronu | 6.936 | 6.939 | -0.770% |
İsveç Kronu | 4.888 | 4.897 | -1.000% |
Norveç Kronu | 4.503 | 4.506 | -0.500% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | -0.010% |
Kuveyt Dinarı | 141.306 | 141.805 | -0.200% |
Güney Afrika Randı | 2.731 | 2.733 | 0.180% |
Bahreyn Dinarı | 115.105 | 115.130 | 0% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.558 | 11.587 | -0.020% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.040% |
İsrail Şekeli | 14.010 | 14.013 | -0.020% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.471 | 0.471 | -0.690% |
Meksika Pesosu | 2.519 | 2.519 | -0.390% |
Macar Forinti | 0.136 | 0.136 | -1.030% |
Yeni Zelanda Doları | 26.181 | 26.187 | -0.150% |
Brezilya Reali | 8.342 | 8.344 | -0.410% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.120% |
Çek Korunası | 2.132 | 2.133 | -1.050% |
Polonya Zlotisi | 12.322 | 12.325 | -0.890% |
Romanya Leyi | 10.160 | 10.170 | -0.800% |
Çin Yuanı | 6.246 | 6.249 | -0.190% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | -0.130% |
Arnavutluk Leki | 0.534 | 0.535 | -0.910% |
Azerbaycan Manatı | 25.525 | 25.530 | -0.010% |
Bosna-Hersek Markı | 26.566 | 26.571 | 3.840% |
Şili Pesosu | 0.050 | 0.050 | -0.560% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -0.740% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | 0.240% |
Cezayir Dinarı | 0.336 | 0.336 | -0.110% |
Mısır Lirası | 0.926 | 0.926 | 0.310% |
Hong Kong Doları | 5.562 | 5.563 | -0.010% |
İzlanda Kronası | 0.358 | 0.358 | -0.310% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.260% |
Kazak Tengesi | 0.086 | 0.086 | -0.330% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -4.430% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0% |
Fas Dirhemi | 4.786 | 4.787 | -0.140% |
Moldovya Leusu | 2.600 | 2.600 | 0.650% |
Makedon Dinarı | 0.842 | 0.842 | 0.170% |
Malezya Ringgiti | 11.073 | 11.075 | 0.850% |
Umman Riyali | 112.851 | 112.875 | -0.010% |
Peru İnti | 12.976 | 12.979 | 0.050% |
Filipinler Pesosu | 0.737 | 0.738 | 0.090% |
Pakistan Rupisi | 0.154 | 0.156 | 0% |
Katar Riyali | 11.543 | 12.370 | 0.300% |
Sırbistan Dinarı | 0.441 | 0.442 | -0.960% |
Singapur Doları | 34.338 | 34.345 | -0.260% |
Suriye Lirası | 0.376 | 0.376 | -0.010% |
Tayland Bahtı | 1.396 | 1.396 | -0.570% |
Yeni Tayvan Doları | 1.382 | 1.382 | -0.580% |
Ukrayna Grivnası | 1.013 | 1.014 | -0.050% |
Uruguay Pesosu | 1.147 | 1.148 | -1.070% |
Gürcistan Larisi | 16.131 | 16.134 | 0.550% |
Tunus Dinarı | 15.183 | 15.186 | -0.990% |
Bulgar Levası | 26.587 | 26.834 | 1.320% |
BIST 100 | 13407.44 | 13407.44 | 2.29% |
Brent Petrol | 66.93 | 66.93 | 0.51% |
Euro/Dolar | 1.1937 | 1.1939 | -0.76% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.882.665,87 TRY -1,47% | |
130.080,69 TRY -0,79% | |
82,92 TRY -0,380767% | |
43,33 TRY -0,024886% | |
39.069,61 TRY -1,00% | |
5.459,63 TRY -0,071105% | |
43,40 TRY -0,016504% |
