Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
23.12.2025 03:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 42.803 | 42.833 | 0.010% |
Euro | 50.538 | 50.709 | 0.510% |
İngiliz Sterlini | 57.715 | 58.081 | 0.490% |
İsviçre Frangı | 54.070 | 54.132 | 0.090% |
Kanada Doları | 31.127 | 31.157 | 0.040% |
Rus Rublesi | 0.540 | 0.545 | -0.080% |
BAE Dirhemi | 11.652 | 11.667 | 0.030% |
Avustralya Doları | 28.498 | 28.528 | 0.070% |
Danimarka Kronu | 6.741 | 6.747 | 0.080% |
İsveç Kronu | 4.634 | 4.642 | 0.080% |
Norveç Kronu | 4.234 | 4.239 | 0.090% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 139.028 | 139.591 | 0.030% |
Güney Afrika Randı | 2.559 | 2.566 | 0.060% |
Bahreyn Dinarı | 113.547 | 113.599 | 0.020% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.401 | 11.436 | 0.030% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.010% |
İsrail Şekeli | 13.393 | 13.399 | 0.240% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.478 | 0.478 | 0.990% |
Meksika Pesosu | 2.381 | 2.382 | 0.010% |
Macar Forinti | 0.130 | 0.130 | 0.080% |
Yeni Zelanda Doları | 24.813 | 24.831 | 0.080% |
Brezilya Reali | 7.657 | 7.660 | 0% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | 0.010% |
Çek Korunası | 2.069 | 2.070 | 0.110% |
Polonya Zlotisi | 11.943 | 11.952 | 0.090% |
Romanya Leyi | 9.895 | 9.913 | 0.120% |
Çin Yuanı | 6.088 | 6.093 | 0.030% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.010% |
Arnavutluk Leki | 0.521 | 0.521 | 0.090% |
Azerbaycan Manatı | 25.178 | 25.196 | 0.010% |
Bosna-Hersek Markı | 25.688 | 25.699 | 1.800% |
Şili Pesosu | 0.047 | 0.047 | 0.030% |
Kolombiya Pesosu | 0.011 | 0.011 | -0.060% |
Kostarika Kolonu | 0.086 | 0.086 | 0.090% |
Cezayir Dinarı | 0.330 | 0.330 | 0.060% |
Mısır Lirası | 0.902 | 0.902 | 0.210% |
Hong Kong Doları | 5.502 | 5.505 | 0.020% |
İzlanda Kronası | 0.340 | 0.340 | 0.070% |
Güney Kore Wonu | 0.029 | 0.029 | 0.100% |
Kazak Tengesi | 0.083 | 0.083 | 0.020% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | 0.010% |
Sri Lanka Rupisi | 0.138 | 0.138 | -0.050% |
Fas Dirhemi | 4.686 | 4.689 | 0.090% |
Moldovya Leusu | 2.536 | 2.538 | 0.010% |
Makedon Dinarı | 0.818 | 0.818 | 0.380% |
Malezya Ringgiti | 10.498 | 10.505 | 0.200% |
Umman Riyali | 111.335 | 111.386 | 0.010% |
Peru İnti | 12.718 | 12.724 | 0.010% |
Filipinler Pesosu | 0.728 | 0.729 | -0.040% |
Pakistan Rupisi | 0.153 | 0.153 | 0% |
Katar Riyali | 11.750 | 11.769 | 0.010% |
Sırbistan Dinarı | 0.430 | 0.433 | 0.630% |
Singapur Doları | 33.235 | 33.258 | 0.050% |
Suriye Lirası | 0.004 | 0.004 | 0.010% |
Tayland Bahtı | 1.376 | 1.376 | 0.110% |
Yeni Tayvan Doları | 1.357 | 1.358 | -0.150% |
Ukrayna Grivnası | 1.019 | 1.019 | 0.040% |
Uruguay Pesosu | 1.093 | 1.093 | 0.010% |
Gürcistan Larisi | 15.941 | 15.953 | 0.760% |
Tunus Dinarı | 14.787 | 14.794 | 0.010% |
Bulgar Levası | 25.840 | 25.986 | 0.550% |
BIST 100 | 11311.06 | 11311.06 | -0.27% |
Brent Petrol | 62.05 | 62.05 | 0.08% |
Euro/Dolar | 1.1764 | 1.1766 | 0.08% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.786.218,89 TRY -0,111861% | |
128.597,68 TRY -0,124424% | |
62,36 TRY -0,83% | |
5,75 TRY -0,034783% | |
139.669,94 TRY -0,124424% | |
128.597,68 TRY -0,124424% | |
139.489,90 TRY -0,105966% |









