Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
07.05.2026 23:45:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 45.24 | 45.25 | |
Euro | EUR | 53.16 | 53.23 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 61.43 | 61.51 | |
İsviçre Frangı | CHF | 57.95 | 57.99 | |
Kanada Doları | CAD | 33.12 | 33.14 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.61 | 0.61 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.31 | 12.33 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.62 | 32.64 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.10 | 7.10 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.87 | 4.88 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.86 | 4.86 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 146.68 | 147.19 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.74 | 2.75 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 119.57 | 119.61 | |
Suudi Riyali | SAR | 11.76 | 12.22 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.03 | 0.03 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.50 | 15.50 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.48 | 0.48 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.62 | 2.62 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 26.88 | 26.89 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.20 | 9.20 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.18 | 2.18 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.54 | 12.54 | |
Romen Leyi | RON | 10.08 | 10.09 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.64 | 6.65 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.56 | 0.56 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 26.61 | 26.62 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.17 | 27.18 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.34 | 0.34 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.86 | 0.86 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.78 | 5.78 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.95 | 4.95 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.65 | 2.65 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.86 | 0.86 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.57 | 11.57 | |
Umman Riyali | OMR | 117.65 | 117.69 | |
Peru Solu | PEN | 13.09 | 13.09 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.75 | 0.75 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.16 | 0.16 | |
Katar Riyali | QAR | 12.41 | 12.43 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.45 | 0.45 | |
Singapur Doları | SGD | 35.64 | 35.65 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.39 | 0.39 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.40 | 1.40 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.44 | 1.44 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.03 | 1.03 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.13 | 1.13 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 16.88 | 16.89 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.77 | 15.77 | |
Bulgar Levası | BGN | 27.08 | 27.35 | |
BIST 100 | BIST | 15040.25 | 15040.25 | |
Brent Petrol | BRENT | 101.29 | 101.29 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1729 | 1.1731 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.609.299,09 TRY -2,10% | |
103.432,65 TRY -2,86% | |
1.925,86 TRY -1,20% | |
113.207,04 TRY -2,99% | |
44,93 TRY -0,635159% | |
3,30 TRY -8,63% | |
29,86 TRY -2,48% |




