Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
15.05.2026 18:30:01
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 45.54 | 45.55 | |
Euro | EUR | 53.01 | 53.04 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 60.75 | 60.78 | |
İsviçre Frangı | CHF | 57.86 | 57.90 | |
Kanada Doları | CAD | 33.09 | 33.10 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.63 | 0.63 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.40 | 12.41 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.54 | 32.56 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.08 | 7.08 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.82 | 4.83 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.89 | 4.89 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 147.30 | 147.83 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.73 | 2.73 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 120.75 | 120.78 | |
Suudi Riyali | SAR | 12.13 | 12.14 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.03 | 0.03 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.59 | 15.60 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.47 | 0.48 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.62 | 2.62 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 26.59 | 26.60 | |
Brezilya Reali | BRL | 8.98 | 8.98 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.18 | 2.18 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.46 | 12.47 | |
Romen Leyi | RON | 10.15 | 10.17 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.68 | 6.68 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.55 | 0.55 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 26.79 | 26.79 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.11 | 27.12 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.34 | 0.34 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.86 | 0.86 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.82 | 5.82 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.94 | 4.94 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.64 | 2.64 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.87 | 0.87 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.52 | 11.53 | |
Umman Riyali | OMR | 118.43 | 118.47 | |
Peru Solu | PEN | 13.28 | 13.28 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.74 | 0.74 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.16 | 0.16 | |
Katar Riyali | QAR | 12.06 | 12.95 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.45 | 0.45 | |
Singapur Doları | SGD | 35.56 | 35.57 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.39 | 0.39 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.39 | 1.39 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.44 | 1.44 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.03 | 1.03 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.14 | 1.14 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 16.99 | 17.00 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.56 | 15.56 | |
Bulgar Levası | BGN | 27.08 | 27.34 | |
BIST 100 | BIST | 14367.60 | 14367.60 | |
Brent Petrol | BRENT | 108.73 | 108.73 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1622 | 1.1623 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.608.515,69 TRY -2,30% | |
101.100,03 TRY -3,18% | |
45,56 TRY -0,288369% | |
65,45 TRY -2,17% | |
30.677,73 TRY -0,662032% | |
45,58 TRY -0,327745% | |
4.062,31 TRY -4,01% |








