GRA Çevirici
Altın Fiyatları
17.01.2026 04:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6374.59 | 6375.38 | -0.30% | |
| 124.27 | 124.33 | -2.65% | |
| 0 | 0 | -0.51% | |
| 6342.72 | 6343.51 | -0.30% | |
| 10426.81 | 10664.48 | 0.75% | |
| 20788.46 | 21328.96 | 0.75% | |
| 41707.26 | 42527.46 | 0.75% | |
| 43191.00 | 43844.00 | 0.86% | |
| 43010.61 | 44092.89 | 0.75% | |
| 3714.55 | 3717.89 | 0.75% | |
| 4757.23 | 4761.51 | 0.75% | |
| 5943.28 | 5948.63 | 0.75% | |
| 104268.14 | 105927.30 | 0.75% | |
| 211142.99 | 215246.36 | 0.75% | |
| 104268.14 | 106644.79 | 0.75% | |
| 43010.61 | 44092.89 | 0.75% | |
| 43010.61 | 44092.89 | 0.75% |









