GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.04.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6828.73 | 6829.61 | -0.01% | |
| 108.33 | 108.42 | 0.39% | |
| 0 | 0 | -0.28% | |
| 6794.59 | 6795.46 | -0.01% | |
| 10934.44 | 11190.79 | -0.26% | |
| 21800.54 | 22381.58 | -0.26% | |
| 43737.77 | 44626.26 | -0.26% | |
| 45419.00 | 46104.00 | 0.26% | |
| 45104.57 | 46268.95 | -0.26% | |
| 3895.39 | 3901.38 | -0.26% | |
| 4988.84 | 4996.50 | -0.26% | |
| 6232.63 | 6242.20 | -0.26% | |
| 109344.42 | 111154.99 | -0.26% | |
| 221422.44 | 225869.13 | -0.26% | |
| 109344.42 | 111907.89 | -0.26% | |
| 45104.57 | 46268.95 | -0.26% | |
| 45104.57 | 46268.95 | -0.26% |









