GRA Çevirici
Altın Fiyatları
18.12.2025 04:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 5951.37 | 5952.15 | -0.18% | |
| 91.01 | 91.10 | -0.24% | |
| 0 | 0 | -0.37% | |
| 5921.61 | 5922.39 | -0.18% | |
| 9603.36 | 9825.05 | 0% | |
| 19146.69 | 19650.10 | 0% | |
| 38413.43 | 39180.02 | 0% | |
| 39758.00 | 40358.00 | 0.72% | |
| 39613.85 | 40622.23 | 0% | |
| 3421.20 | 3425.25 | 0% | |
| 4381.53 | 4386.72 | 0% | |
| 5473.91 | 5480.40 | 0% | |
| 96033.57 | 97589.51 | 0% | |
| 194467.98 | 198303.80 | 0% | |
| 96033.57 | 98250.52 | 0% | |
| 39613.85 | 40622.23 | 0% | |
| 39613.85 | 40622.23 | 0% |








