GRA Çevirici
Altın Fiyatları
07.04.2026 17:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6656.93 | 6657.90 | -0.06% | |
| 101.39 | 101.48 | -2.72% | |
| 0 | 0 | -0.15% | |
| 6623.64 | 6624.61 | -0.06% | |
| 10724.33 | 10968.72 | -0.77% | |
| 21381.64 | 21937.43 | -0.77% | |
| 42897.34 | 43740.69 | -0.77% | |
| 44601.00 | 45276.00 | -0.54% | |
| 44237.88 | 45350.78 | -0.77% | |
| 3820.54 | 3823.96 | -0.77% | |
| 4892.98 | 4897.35 | -0.77% | |
| 6112.87 | 6118.33 | -0.77% | |
| 107243.34 | 108949.21 | -0.77% | |
| 217167.77 | 221386.94 | -0.77% | |
| 107243.34 | 109687.16 | -0.77% | |
| 44237.88 | 45350.78 | -0.77% | |
| 44237.88 | 45350.78 | -0.77% |








