GRA Çevirici
Altın Fiyatları
05.05.2026 17:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6663.44 | 6664.28 | 1.42% | |
| 107.38 | 107.44 | 1.63% | |
| 0 | 0 | 1.35% | |
| 6630.12 | 6630.96 | 1.42% | |
| 10646.84 | 10891.99 | 0.54% | |
| 21227.14 | 21783.97 | 0.54% | |
| 42587.37 | 43434.71 | 0.54% | |
| 44127.00 | 44787.00 | 0.59% | |
| 43918.22 | 45033.53 | 0.54% | |
| 3792.94 | 3797.21 | 0.54% | |
| 4857.62 | 4863.09 | 0.54% | |
| 6068.70 | 6075.53 | 0.54% | |
| 106468.42 | 108187.06 | 0.54% | |
| 215598.54 | 219838.25 | 0.54% | |
| 106468.42 | 108919.86 | 0.54% | |
| 43918.22 | 45033.53 | 0.54% | |
| 43918.22 | 45033.53 | 0.54% |









