GRA Çevirici
Altın Fiyatları
05.05.2026 20:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6631.73 | 6632.59 | 0.93% | |
| 106.36 | 106.45 | 0.70% | |
| 0 | 0 | 0.87% | |
| 6598.57 | 6599.43 | 0.93% | |
| 10646.84 | 10891.99 | 0.54% | |
| 21227.14 | 21783.97 | 0.54% | |
| 42587.37 | 43434.71 | 0.54% | |
| 44127.00 | 44787.00 | 0.59% | |
| 43918.22 | 45033.53 | 0.54% | |
| 3792.94 | 3797.21 | 0.54% | |
| 4857.62 | 4863.09 | 0.54% | |
| 6068.70 | 6075.53 | 0.54% | |
| 106468.42 | 108187.06 | 0.54% | |
| 215598.54 | 219838.25 | 0.54% | |
| 106468.42 | 108919.86 | 0.54% | |
| 43918.22 | 45033.53 | 0.54% | |
| 43918.22 | 45033.53 | 0.54% |









