GRA Çevirici
Altın Fiyatları
27.04.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6818.41 | 6819.18 | 0.06% | |
| 109.86 | 109.94 | 0.37% | |
| 0 | 0 | 0.02% | |
| 6784.32 | 6785.09 | 0.06% | |
| 10838.45 | 11085.38 | -0.18% | |
| 21609.16 | 22170.75 | -0.18% | |
| 43353.79 | 44205.90 | -0.18% | |
| 44912.00 | 45590.00 | -0.31% | |
| 44708.60 | 45833.11 | -0.18% | |
| 3861.20 | 3864.63 | -0.18% | |
| 4945.04 | 4949.43 | -0.18% | |
| 6177.92 | 6183.40 | -0.18% | |
| 108384.48 | 110107.95 | -0.18% | |
| 219478.57 | 223741.52 | -0.18% | |
| 108384.48 | 110853.75 | -0.18% | |
| 44708.60 | 45833.11 | -0.18% | |
| 44708.60 | 45833.11 | -0.18% |
