GRA Çevirici
Altın Fiyatları
27.04.2026 16:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6801.00 | 6801.86 | -0.19% | |
| 109.18 | 109.26 | -0.25% | |
| 0 | 0 | -0.22% | |
| 6767.00 | 6767.85 | -0.19% | |
| 10819.28 | 11065.79 | -0.35% | |
| 21570.95 | 22131.58 | -0.35% | |
| 43277.13 | 44127.80 | -0.35% | |
| 44912.00 | 45590.00 | -0.31% | |
| 44629.54 | 45752.14 | -0.35% | |
| 3854.37 | 3857.80 | -0.35% | |
| 4936.30 | 4940.69 | -0.35% | |
| 6166.99 | 6172.48 | -0.35% | |
| 108192.83 | 109913.42 | -0.35% | |
| 219090.48 | 223346.24 | -0.35% | |
| 108192.83 | 110657.91 | -0.35% | |
| 44629.54 | 45752.14 | -0.35% | |
| 44629.54 | 45752.14 | -0.35% |
