GRA Çevirici
Altın Fiyatları
15.05.2026 15:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6669.58 | 6670.43 | -1.82% | |
| 114.59 | 114.68 | -5.97% | |
| 0 | 0 | -2.06% | |
| 6636.24 | 6637.08 | -1.82% | |
| 10653.78 | 10896.69 | -1.95% | |
| 21240.97 | 21793.38 | -1.95% | |
| 42615.12 | 43453.47 | -1.95% | |
| 44181.00 | 44846.00 | -1.98% | |
| 43946.84 | 45052.99 | -1.95% | |
| 3795.41 | 3798.85 | -1.95% | |
| 4860.79 | 4865.19 | -1.95% | |
| 6072.65 | 6078.15 | -1.95% | |
| 106537.79 | 108233.80 | -1.95% | |
| 215739.03 | 219933.22 | -1.95% | |
| 106537.79 | 108966.91 | -1.95% | |
| 43946.84 | 45052.99 | -1.95% | |
| 43946.84 | 45052.99 | -1.95% |
