Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.664.986,23 | 3.662.562,15 | 3.743.054,69 | |
Ethereum | ETH | 105.502,10 | 105.475,64 | 109.474,38 | |
Tether | USDT | 45,20 | 45,14 | 45,23 | |
XRP | XRP | 64,13 | 63,75 | 65,80 | |
Binance Coin | BNB | 29.176,06 | 28.516,59 | 29.962,52 | |
USD Coin | USDC | 45,19 | 45,08 | 45,21 | |
Solana | SOL | 3.993,10 | 3.902,96 | 4.066,88 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.946,27 | 1.946,27 | 2.020,75 | |
TRON | TRX | 15,70 | 15,47 | 15,75 | |
Staked Ether | STETH | 105.363,40 | 105.233,05 | 109.441,49 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.682,92 | 2.680,36 | 2.770,70 | |
Dogecoin | DOGE | 5,04 | 5,03 | 5,29 | |
Toncoin | TON | 110,31 | 89,71 | 118,93 | |
Cardano | ADA | 12,02 | 11,78 | 12,37 | |
Chainlink | LINK | 449,92 | 441,59 | 462,60 | |
Sui | SUI | 44,52 | 43,76 | 46,71 | |
LEO Token | LEO | 462,08 | 461,78 | 495,21 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.655.024,68 | 3.651.648,78 | 3.734.520,83 | |
Bitcoin Cash | BCH | 21.011,30 | 20.591,97 | 22.497,29 | |
ZCash | ZEC | 24.886,23 | 23.222,20 | 27.823,69 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.619,75 | 115.538,01 | 120.027,72 | |
Sky Dollar | USDS | 44,95 | 44,00 | 45,12 | |
Stellar | XLM | 7,26 | 7,23 | 7,50 | |
Monero | XMR | 18.716,09 | 18.183,34 | 19.896,21 | |
Cronos | CRO | 3,19 | 3,12 | 3,32 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,03 | 2,92 | 3,10 | |
Aster | ASTER | 30,45 | 30,41 | 31,43 | |
Wrapped eETH | WEETH | 114.775,73 | 114.746,95 | 119.097,18 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 105.502,10 | 105.475,64 | 109.561,96 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,22 | 45,15 | 45,22 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,10 | 4,08 | 4,21 | |
Avalanche | AVAX | 431,46 | 424,67 | 441,31 | |
Dai | DAI | 45,14 | 45,51 | 45,13 | |
Litecoin | LTC | 2.556,64 | 2.543,75 | 2.617,58 | |
XT.com Token | XT | 196,87 | 192,85 | 204,45 | |
Mantle | MANTLE | 29,90 | 28,79 | 31,17 | |
Ethena USDe | USDE | 45,20 | 45,16 | 45,20 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000287 | 0,000285 | 0,000295 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 155,17 | 151,52 | 160,55 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,22 | 45,18 | 45,24 | |
Bittensor | TAO | 14.024,00 | 12.826,00 | 14.626,00 | |
Tether Gold | XAUT | 211.143,55 | 204.243,91 | 219.444,71 | |
Ondo | ONDO | 14,42 | 13,98 | 15,32 | |
VINCI | VINCI | 454,46 | 454,16 | 467,88 | |
Pi Network | PI | 8,10 | 8,01 | 8,49 | |
Global Dollar | USDG | 45,21 | 45,20 | 45,22 | |
Worldcoin | WLD | 11,50 | 11,10 | 11,86 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 106,40 | 105,60 | 110,90 | |
PAX Gold | PAXG | 210.696,55 | 203.649,09 | 219.092,95 | |
Morpho | MORPHO | 100,45 | 100,12 | 106,65 | |
Gatechain Token | GT | 333,41 | 325,07 | 350,38 | |
Polkadot | DOT | 59,24 | 57,69 | 60,24 | |
Bitget token | BGB | 98,54 | 91,45 | 102,25 | |
Near | NEAR | 67,50 | 58,40 | 69,90 | |
Sky | SKY | 3,59 | 3,57 | 3,67 | |
OKB | OKB | 3.927,94 | 3.857,15 | 4.069,25 | |
Ethena | ENA | 5,41 | 4,95 | 5,70 | |
Falcon USD | USDF | 44,68 | 45,14 | 45,07 | |
Pepe | PEPE | 0,000186 | 0,000185 | 0,000193 | |
Internet Computer | ICP | 138,20 | 121,30 | 148,19 | |
Pump.fun | PUMP | 0,086999 | 0,083802 | 0,091192 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,22 | 45,17 | 45,22 | |
Kite | KITE | 6,96 | 6,52 | 7,11 | |
Aave | AAVE | 4.218,00 | 4.170,52 | 4.364,67 | |
LayerZero | ZRO | 66,60 | 63,00 | 69,30 | |
Ethereum Classic | ETC | 418,60 | 408,70 | 430,67 | |
Jupiter | JUP | 8,93 | 8,70 | 9,42 | |
Arbitrum | ARB | 5,69 | 5,37 | 5,89 | |
Aptos | APT | 45,80 | 44,67 | 48,17 | |
Algorand | ALGO | 5,39 | 5,34 | 5,62 | |
KuCoin Token | KCS | 380,23 | 374,30 | 394,66 | |
USDD | USDD | 45,13 | 45,21 | 45,24 | |
DeXe | DEXE | 522,22 | 482,29 | 550,08 | |
XDC Network | XDC | 1,32 | 1,29 | 1,41 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,48 | 4,42 | 4,52 | |
Quant | QNT | 3.176,76 | 3.111,32 | 3.298,23 | |
Plasma | XPL | 4,54 | 4,19 | 4,63 | |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,56 | 1,69 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 110,31 | |
| Near | NEAR | 67,50 | |
| Internet Computer | ICP | 138,20 | |
| Ethena | ENA | 5,41 | |
| Plasma | XPL | 4,54 | |
| ZCash | ZEC | 24.886,23 | |
| Arbitrum | ARB | 5,69 | |
| Bitget token | BGB | 98,54 | |
| Bittensor | TAO | 14.024,00 | |
| Kaspa | KAS | 1,64 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 462,08 | |
| Dogecoin | DOGE | 5,04 | |
| Pi Network | PI | 8,10 | |
| Hyperliquid | HYPE | 1.946,27 | |
| Wrapped eETH | WEETH | 114.775,73 | |
| Ethereum | ETH | 105.502,10 | |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 105.502,10 | |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.619,75 | |
| Staked Ether | STETH | 105.363,40 | |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 106,40 |