Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.634.470,61 | 3.587.099,03 | 3.643.599,81 | |
Ethereum | ETH | 104.638,96 | 102.617,08 | 105.007,30 | |
Tether | USDT | 45,17 | 45,12 | 45,32 | |
XRP | XRP | 64,56 | 62,36 | 64,91 | |
Binance Coin | BNB | 29.576,81 | 28.724,26 | 29.687,16 | |
USD Coin | USDC | 45,15 | 45,12 | 45,30 | |
Solana | SOL | 4.229,22 | 3.966,62 | 4.253,23 | |
Hyperliquid | HYPE | 2.002,43 | 1.910,82 | 2.002,43 | |
TRON | TRX | 15,87 | 15,72 | 15,93 | |
Staked Ether | STETH | 104.513,71 | 102.402,32 | 104.986,21 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.684,21 | 2.642,05 | 2.692,32 | |
Dogecoin | DOGE | 5,00 | 4,78 | 5,03 | |
Toncoin | TON | 118,80 | 111,50 | 126,64 | |
Cardano | ADA | 12,49 | 11,79 | 12,60 | |
Sui | SUI | 49,10 | 43,35 | 50,02 | |
Chainlink | LINK | 475,67 | 443,32 | 479,12 | |
ZCash | ZEC | 28.149,59 | 24.957,17 | 28.689,80 | |
LEO Token | LEO | 458,23 | 452,26 | 459,39 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.618.415,15 | 3.537.210,62 | 3.675.255,42 | |
Bitcoin Cash | BCH | 20.415,93 | 20.262,11 | 20.551,94 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.558,73 | 112.293,87 | 115.151,00 | |
Stellar | XLM | 7,54 | 7,12 | 7,58 | |
Monero | XMR | 18.569,51 | 17.659,90 | 18.652,51 | |
Sky Dollar | USDS | 45,23 | 45,09 | 47,26 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,40 | 3,28 | 3,43 | |
Cronos | CRO | 3,25 | 3,09 | 3,29 | |
Aster | ASTER | 32,60 | 29,83 | 32,90 | |
Wrapped eETH | WEETH | 113.941,36 | 111.616,59 | 114.342,45 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,25 | 4,06 | 4,30 | |
Avalanche | AVAX | 450,99 | 427,39 | 457,86 | |
Litecoin | LTC | 2.648,22 | 2.544,09 | 2.673,96 | |
Ondo | ONDO | 20,16 | 16,18 | 22,04 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,16 | 45,13 | 45,24 | |
Dai | DAI | 45,56 | 45,38 | 44,68 | |
XT.com Token | XT | 199,20 | 192,72 | 199,94 | |
Mantle | MANTLE | 31,15 | 29,79 | 31,45 | |
Ethena USDe | USDE | 45,15 | 45,16 | 45,24 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000293 | 0,000283 | 0,000294 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 169,12 | 153,44 | 173,28 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,17 | 45,16 | 45,27 | |
Bittensor | TAO | 14.182,00 | 13.563,00 | 14.404,00 | |
Tether Gold | XAUT | 212.949,16 | 208.719,77 | 217.812,27 | |
VINCI | VINCI | 451,15 | 444,80 | 455,45 | |
Pi Network | PI | 7,94 | 7,56 | 7,96 | |
Global Dollar | USDG | 45,23 | 45,28 | 45,25 | |
Worldcoin | WLD | 12,42 | 11,50 | 12,59 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 113,30 | 107,00 | 113,70 | |
Polkadot | DOT | 62,17 | 59,15 | 62,97 | |
PAX Gold | PAXG | 212.584,00 | 212.394,00 | 214.702,98 | |
Gatechain Token | GT | 334,29 | 322,63 | 343,68 | |
Morpho | MORPHO | 97,33 | 92,92 | 97,96 | |
Internet Computer | ICP | 170,11 | 140,00 | 185,47 | |
Near | NEAR | 71,40 | 66,98 | 73,11 | |
Ethena | ENA | 6,08 | 5,34 | 6,14 | |
Bitget token | BGB | 96,69 | 93,28 | 98,50 | |
Sky | SKY | 3,76 | 3,54 | 4,01 | |
Pump.fun | PUMP | 0,100101 | 0,090500 | 0,101592 | |
OKB | OKB | 4.012,92 | 3.825,92 | 4.032,63 | |
Pepe | PEPE | 0,000196 | 0,000186 | 0,000197 | |
Jupiter | JUP | 11,48 | 9,16 | 11,98 | |
Kite | KITE | 7,63 | 7,17 | 7,66 | |
Aave | AAVE | 4.425,25 | 4.168,46 | 4.504,20 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,17 | 45,17 | 45,27 | |
Ethereum Classic | ETC | 441,10 | 419,80 | 446,81 | |
LayerZero | ZRO | 66,80 | 64,60 | 68,90 | |
Arbitrum | ARB | 6,50 | 5,74 | 6,67 | |
Aptos | APT | 51,03 | 46,51 | 51,82 | |
Algorand | ALGO | 5,96 | 5,74 | 6,17 | |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,32 | 1,44 | |
KuCoin Token | KCS | 380,47 | 368,40 | 383,59 | |
DeXe | DEXE | 546,66 | 507,75 | 558,09 | |
USDD | USDD | 45,10 | 45,16 | 45,27 | |
Quant | QNT | 3.398,56 | 3.256,05 | 3.414,26 | |
Plasma | XPL | 5,01 | 4,67 | 5,11 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,64 | 4,48 | 4,71 | |
Lighter | LIT | 47,93 | 44,61 | 47,98 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 11,48 | |
| Ondo | ONDO | 20,16 | |
| Internet Computer | ICP | 170,11 | |
| Ethena | ENA | 6,08 | |
| Sui | SUI | 49,10 | |
| Arbitrum | ARB | 6,50 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,100101 | |
| ZCash | ZEC | 28.149,59 | |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 169,12 | |
| Aster | ASTER | 32,60 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 118,80 | |
| LayerZero | ZRO | 66,80 | |
| DeXe | DEXE | 546,66 | |
| Global Dollar | USDG | 45,23 | |
| USDD | USDD | 45,10 | |
| USD Coin | USDC | 45,15 | |
| Ethena USDe | USDE | 45,15 | |
| Tether | USDT | 45,17 | |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,16 | |
| PayPal USD | PYUSD | 45,17 |