Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.479.243,79 | 3.397.622,45 | 3.496.586,29 | |
Ethereum | ETH | 103.032,79 | 100.680,29 | 103.601,36 | |
Tether | USDT | 45,15 | 45,02 | 45,16 | |
XRP | XRP | 62,13 | 61,29 | 62,29 | |
Binance Coin | BNB | 27.869,02 | 27.205,72 | 28.513,86 | |
USD Coin | USDC | 45,12 | 45,00 | 45,14 | |
Solana | SOL | 3.792,24 | 3.708,44 | 3.813,42 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.824,36 | 1.752,44 | 1.824,36 | |
TRON | TRX | 14,73 | 14,61 | 14,84 | |
Staked Ether | STETH | 102.848,83 | 100.428,62 | 103.445,87 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.609,06 | 2.415,97 | 2.646,82 | |
Dogecoin | DOGE | 4,91 | 4,70 | 4,95 | |
Cardano | ADA | 11,24 | 11,03 | 11,29 | |
LEO Token | LEO | 468,27 | 457,29 | 470,61 | |
Sui | SUI | 41,43 | 40,51 | 41,59 | |
Chainlink | LINK | 414,14 | 407,49 | 415,07 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.469.830,40 | 3.387.902,51 | 3.488.540,38 | |
Bitcoin Cash | BCH | 20.067,00 | 19.854,50 | 20.138,99 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 112.872,42 | 110.234,85 | 113.547,09 | |
Sky Dollar | USDS | 45,07 | 45,29 | 45,01 | |
Stellar | XLM | 7,20 | 7,15 | 7,25 | |
Monero | XMR | 17.297,41 | 16.641,20 | 17.536,39 | |
Toncoin | TON | 60,10 | 58,70 | 61,11 | |
Cronos | CRO | 3,08 | 3,00 | 3,15 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,75 | 2,66 | 2,86 | |
ZCash | ZEC | 15.716,05 | 14.778,25 | 16.285,58 | |
Aster | ASTER | 29,53 | 29,35 | 29,76 | |
Wrapped eETH | WEETH | 112.089,37 | 109.530,09 | 112.842,61 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 103.032,79 | 100.680,29 | 103.601,36 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,19 | 45,12 | 45,12 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,98 | 3,94 | 4,00 | |
Dai | DAI | 45,85 | 45,40 | 44,81 | |
Litecoin | LTC | 2.502,23 | 2.480,24 | 2.521,49 | |
Avalanche | AVAX | 412,19 | 408,17 | 415,40 | |
XT.com Token | XT | 189,03 | 183,99 | 190,74 | |
Mantle | MANTLE | 28,51 | 27,69 | 28,85 | |
Ethena USDe | USDE | 45,14 | 45,16 | 45,02 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000288 | 0,000277 | 0,000288 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,16 | 45,16 | 45,12 | |
Tether Gold | XAUT | 207.845,70 | 202.513,81 | 212.996,27 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,32 | 141,85 | 146,65 | |
VINCI | VINCI | 434,91 | 421,31 | 437,07 | |
Pi Network | PI | 8,15 | 7,80 | 8,30 | |
Bittensor | TAO | 11.449,00 | 11.140,00 | 11.466,00 | |
Ondo | ONDO | 12,08 | 11,67 | 12,11 | |
Global Dollar | USDG | 45,15 | 45,16 | 45,09 | |
Worldcoin | WLD | 10,95 | 10,82 | 11,16 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 107,70 | 106,31 | 108,50 | |
PAX Gold | PAXG | 207.635,53 | 204.502,00 | 208.933,99 | |
Gatechain Token | GT | 327,68 | 319,53 | 335,32 | |
Polkadot | DOT | 54,83 | 54,00 | 55,07 | |
Morpho | MORPHO | 89,68 | 86,11 | 92,70 | |
Sky | SKY | 3,68 | 3,50 | 3,70 | |
Bitget token | BGB | 90,67 | 87,19 | 92,31 | |
OKB | OKB | 3.744,04 | 3.650,32 | 3.802,84 | |
Near | NEAR | 59,09 | 58,35 | 59,96 | |
Pepe | PEPE | 0,000179 | 0,000171 | 0,000180 | |
Pump.fun | PUMP | 0,081300 | 0,078204 | 0,081793 | |
Ethena | ENA | 4,69 | 4,58 | 4,75 | |
Aave | AAVE | 4.208,46 | 4.146,34 | 4.252,86 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,18 | 45,15 | 45,09 | |
LayerZero | ZRO | 64,90 | 64,20 | 65,80 | |
Kite | KITE | 6,50 | 6,29 | 6,71 | |
Internet Computer | ICP | 107,90 | 106,40 | 109,60 | |
Ethereum Classic | ETC | 379,80 | 372,90 | 381,97 | |
Jupiter | JUP | 8,30 | 8,01 | 8,37 | |
Arbitrum | ARB | 5,68 | 5,57 | 5,80 | |
Aptos | APT | 47,24 | 44,25 | 47,24 | |
KuCoin Token | KCS | 383,28 | 373,62 | 388,51 | |
USDD | USDD | 45,07 | 45,21 | 45,03 | |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,30 | 1,39 | |
Algorand | ALGO | 4,95 | 4,94 | 5,04 | |
DeXe | DEXE | 513,71 | 488,92 | 567,15 | |
Quant | QNT | 3.123,66 | 3.031,19 | 3.223,05 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,27 | 4,20 | 4,36 | |
United Stables | U | 45,11 | 45,05 | 45,15 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.144,74 | 113.458,64 | 116.785,67 | |
Cosmos | ATOM | 85,58 | 84,72 | 86,81 | |
Plasma | XPL | 4,19 | 4,03 | 4,24 | |
NEXO | NEXO | 40,67 | 39,21 | 41,15 | |
Kaspa | KAS | 1,47 | 1,43 | 1,50 | |
Lighter | LIT | 39,80 | 39,80 | 42,61 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Token | WBT | 2.609,06 | |
| ZCash | ZEC | 15.716,05 | |
| Aptos | APT | 47,24 | |
| Pepe | PEPE | 0,000179 | |
| Dogecoin | DOGE | 4,91 | |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000288 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,081300 | |
| Dai | DAI | 45,85 | |
| Ondo | ONDO | 12,08 | |
| Hyperliquid | HYPE | 1.824,36 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 39,80 | |
| DeXe | DEXE | 513,71 | |
| Kite | KITE | 6,50 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,75 | |
| Worldcoin | WLD | 10,95 | |
| Near | NEAR | 59,09 | |
| LayerZero | ZRO | 64,90 | |
| Algorand | ALGO | 4,95 | |
| Cosmos | ATOM | 85,58 | |
| Aster | ASTER | 29,53 |