Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.556.285,10 | 3.529.488,87 | 3.575.212,40 | |
Ethereum | ETH | 105.027,62 | 103.916,41 | 105.769,99 | |
Tether | USDT | 45,19 | 45,14 | 45,20 | |
XRP | XRP | 63,00 | 62,42 | 63,21 | |
Binance Coin | BNB | 27.997,79 | 27.710,51 | 28.229,46 | |
USD Coin | USDC | 45,18 | 45,07 | 45,19 | |
Solana | SOL | 3.811,11 | 3.775,10 | 3.840,97 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.854,32 | 1.854,32 | 1.885,15 | |
TRON | TRX | 15,28 | 14,69 | 15,52 | |
Staked Ether | STETH | 104.891,02 | 103.658,07 | 105.653,54 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.654,05 | 2.630,92 | 2.671,15 | |
Dogecoin | DOGE | 4,90 | 4,84 | 4,94 | |
Cardano | ADA | 11,28 | 11,18 | 11,41 | |
LEO Token | LEO | 502,57 | 498,79 | 505,25 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.546.160,60 | 3.515.700,66 | 3.566.365,83 | |
Sui | SUI | 41,79 | 41,19 | 42,16 | |
Chainlink | LINK | 413,20 | 409,92 | 417,50 | |
Bitcoin Cash | BCH | 20.172,94 | 19.948,81 | 20.395,03 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.078,77 | 113.861,21 | 115.923,91 | |
Sky Dollar | USDS | 42,74 | 42,96 | 45,13 | |
Stellar | XLM | 7,19 | 7,14 | 7,26 | |
Monero | XMR | 17.803,59 | 17.180,10 | 18.097,41 | |
Toncoin | TON | 60,60 | 60,10 | 60,80 | |
Cronos | CRO | 3,08 | 3,04 | 3,14 | |
ZCash | ZEC | 17.742,16 | 16.755,65 | 18.398,54 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,56 | 2,45 | 2,65 | |
Aster | ASTER | 30,33 | 29,85 | 31,31 | |
Wrapped eETH | WEETH | 114.259,55 | 113.050,66 | 115.067,18 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 105.027,62 | 103.916,41 | 105.769,99 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,20 | 45,13 | 45,23 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,97 | 3,96 | 4,20 | |
Dai | DAI | 45,13 | 45,45 | 45,69 | |
Litecoin | LTC | 2.492,83 | 2.480,00 | 2.503,78 | |
XT.com Token | XT | 191,79 | 189,11 | 194,09 | |
Avalanche | AVAX | 409,86 | 405,71 | 417,07 | |
Mantle | MANTLE | 28,58 | 28,12 | 29,03 | |
Ethena USDe | USDE | 45,16 | 45,10 | 45,19 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000281 | 0,000280 | 0,000286 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,21 | 45,26 | 45,21 | |
Tether Gold | XAUT | 208.687,14 | 205.303,46 | 210.598,12 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,13 | 144,86 | 148,07 | |
Bittensor | TAO | 12.930,00 | 12.429,00 | 13.206,00 | |
VINCI | VINCI | 444,54 | 437,66 | 446,90 | |
Pi Network | PI | 7,99 | 7,94 | 8,13 | |
Ondo | ONDO | 12,58 | 12,44 | 13,15 | |
Global Dollar | USDG | 45,21 | 45,33 | 45,19 | |
Worldcoin | WLD | 10,75 | 10,70 | 11,06 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 105,40 | 104,70 | 107,40 | |
PAX Gold | PAXG | 208.659,68 | 205.330,28 | 210.534,24 | |
Gatechain Token | GT | 325,35 | 320,83 | 332,46 | |
Polkadot | DOT | 54,58 | 54,46 | 56,01 | |
Morpho | MORPHO | 88,52 | 88,19 | 89,61 | |
Sky | SKY | 3,64 | 3,59 | 3,72 | |
Bitget token | BGB | 91,06 | 89,68 | 92,87 | |
OKB | OKB | 3.881,04 | 3.742,01 | 3.974,36 | |
Near | NEAR | 57,39 | 57,32 | 58,95 | |
Pepe | PEPE | 0,000179 | 0,000177 | 0,000181 | |
Pump.fun | PUMP | 0,081608 | 0,080403 | 0,083395 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,21 | 45,24 | 45,23 | |
Ethena | ENA | 4,55 | 4,51 | 4,69 | |
Aave | AAVE | 4.180,40 | 4.150,96 | 4.241,74 | |
Kite | KITE | 6,74 | 6,69 | 6,94 | |
LayerZero | ZRO | 62,00 | 60,50 | 64,10 | |
Ethereum Classic | ETC | 381,80 | 380,30 | 387,66 | |
Internet Computer | ICP | 105,90 | 105,10 | 109,77 | |
Jupiter | JUP | 8,05 | 8,01 | 8,20 | |
KuCoin Token | KCS | 379,46 | 373,48 | 384,90 | |
Aptos | APT | 44,67 | 44,05 | 45,81 | |
Arbitrum | ARB | 5,32 | 5,29 | 5,62 | |
Algorand | ALGO | 5,17 | 4,87 | 5,37 | |
USDD | USDD | 45,20 | 45,20 | 45,21 | |
XDC Network | XDC | 1,32 | 1,30 | 1,36 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,36 | 4,35 | 4,42 | |
Quant | QNT | 3.088,58 | 3.056,68 | 3.166,34 | |
DeXe | DEXE | 467,19 | 456,50 | 483,26 | |
United Stables | U | 45,18 | 45,08 | 45,20 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 118.397,64 | 117.047,29 | 119.236,63 | |
Cosmos | ATOM | 85,16 | 83,81 | 85,76 | |
Kaspa | KAS | 1,53 | 1,46 | 1,56 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 5,17 | |
| ZCash | ZEC | 17.742,16 | |
| Bittensor | TAO | 12.930,00 | |
| Kaspa | KAS | 1,53 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,56 | |
| OKB | OKB | 3.881,04 | |
| Monero | XMR | 17.803,59 | |
| TRON | TRX | 15,28 | |
| Aster | ASTER | 30,33 | |
| VINCI | VINCI | 444,54 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky Dollar | USDS | 42,74 | |
| Arbitrum | ARB | 5,32 | |
| Ondo | ONDO | 12,58 | |
| DeXe | DEXE | 467,19 | |
| Sky | SKY | 3,64 | |
| Dai | DAI | 45,13 | |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000281 | |
| Ethena | ENA | 4,55 | |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,36 | |
| Morpho | MORPHO | 88,52 |