Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.482.582,00 | 3.445.879,57 | 3.568.208,76 | |
Ethereum | ETH | 103.879,40 | 102.078,51 | 108.061,60 | |
Tether | USDT | 45,05 | 44,96 | 45,06 | |
XRP | XRP | 62,98 | 62,38 | 65,07 | |
Binance Coin | BNB | 28.237,11 | 27.667,09 | 28.988,30 | |
USD Coin | USDC | 45,05 | 44,93 | 45,07 | |
Solana | SOL | 3.821,52 | 3.767,06 | 3.967,72 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.883,34 | 1.864,66 | 1.956,63 | |
TRON | TRX | 14,62 | 14,56 | 14,72 | |
Staked Ether | STETH | 103.646,75 | 101.782,77 | 107.856,21 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.462,93 | 2.434,36 | 2.528,78 | |
Dogecoin | DOGE | 4,47 | 4,37 | 4,53 | |
Cardano | ADA | 11,18 | 10,96 | 11,51 | |
LEO Token | LEO | 451,17 | 446,41 | 462,26 | |
Sui | SUI | 42,11 | 41,16 | 43,36 | |
Chainlink | LINK | 420,30 | 412,73 | 431,56 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.474.588,68 | 3.436.637,78 | 3.562.712,97 | |
Bitcoin Cash | BCH | 20.278,72 | 19.792,47 | 20.976,07 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.737,55 | 111.735,13 | 118.349,06 | |
Stellar | XLM | 7,47 | 7,41 | 7,80 | |
Sky Dollar | USDS | 45,00 | 45,15 | 44,82 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,29 | 3,24 | 3,39 | |
Monero | XMR | 17.197,24 | 16.775,26 | 18.083,49 | |
Cronos | CRO | 3,13 | 3,00 | 3,30 | |
Toncoin | TON | 59,00 | 58,10 | 59,70 | |
ZCash | ZEC | 15.869,66 | 15.237,26 | 17.011,06 | |
Wrapped eETH | WEETH | 112.376,73 | 110.428,53 | 116.901,04 | |
Aster | ASTER | 29,02 | 28,88 | 29,77 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 103.879,40 | 102.078,51 | 108.191,27 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,04 | 4,01 | 4,19 | |
Dai | DAI | 45,07 | 45,10 | 44,29 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,03 | 45,00 | 45,05 | |
Avalanche | AVAX | 416,73 | 409,53 | 430,02 | |
Litecoin | LTC | 2.498,29 | 2.455,22 | 2.556,39 | |
XT.com Token | XT | 190,14 | 185,19 | 198,98 | |
Mantle | MANTLE | 28,66 | 28,07 | 30,09 | |
Ethena USDe | USDE | 45,00 | 44,98 | 45,02 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000277 | 0,000272 | 0,000284 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,06 | 44,97 | 45,06 | |
Tether Gold | XAUT | 210.683,82 | 204.037,15 | 217.794,32 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,50 | 143,11 | 151,35 | |
Pi Network | PI | 8,52 | 7,90 | 8,54 | |
VINCI | VINCI | 435,32 | 427,29 | 446,03 | |
Bittensor | TAO | 11.202,00 | 11.013,00 | 11.553,00 | |
Ondo | ONDO | 12,03 | 11,61 | 12,29 | |
Worldcoin | WLD | 11,46 | 11,09 | 11,90 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 113,80 | 109,53 | 117,90 | |
Global Dollar | USDG | 45,01 | 44,98 | 45,03 | |
PAX Gold | PAXG | 210.624,94 | 203.817,84 | 217.912,00 | |
Gatechain Token | GT | 329,06 | 314,34 | 346,64 | |
Sky | SKY | 4,01 | 3,80 | 4,18 | |
Polkadot | DOT | 55,46 | 54,56 | 57,35 | |
Morpho | MORPHO | 88,49 | 85,13 | 88,75 | |
Bitget token | BGB | 88,82 | 84,83 | 93,91 | |
Pump.fun | PUMP | 0,080100 | 0,077409 | 0,083299 | |
OKB | OKB | 3.781,33 | 3.695,58 | 3.889,56 | |
Near | NEAR | 61,31 | 60,45 | 63,45 | |
Pepe | PEPE | 0,000176 | 0,000170 | 0,000181 | |
Ethena | ENA | 4,83 | 4,69 | 5,11 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,02 | 45,01 | 44,99 | |
Aave | AAVE | 4.385,38 | 4.290,28 | 4.538,49 | |
LayerZero | ZRO | 65,70 | 63,90 | 70,90 | |
Kite | KITE | 6,76 | 6,31 | 7,17 | |
DeXe | DEXE | 642,22 | 602,27 | 679,42 | |
Internet Computer | ICP | 109,10 | 107,20 | 111,90 | |
Jupiter | JUP | 8,80 | 8,32 | 8,97 | |
Ethereum Classic | ETC | 378,50 | 372,10 | 389,00 | |
Arbitrum | ARB | 5,71 | 5,55 | 5,98 | |
KuCoin Token | KCS | 382,80 | 365,54 | 398,96 | |
Algorand | ALGO | 5,27 | 5,16 | 5,43 | |
Aptos | APT | 43,57 | 42,35 | 44,68 | |
USDD | USDD | 45,05 | 45,01 | 45,00 | |
XDC Network | XDC | 1,33 | 1,28 | 1,42 | |
Quant | QNT | 3.139,79 | 3.090,23 | 3.277,74 | |
United Stables | U | 45,03 | 44,93 | 45,07 | |
Cosmos | ATOM | 88,92 | 86,45 | 90,45 | |
Plasma | XPL | 4,45 | 4,30 | 4,77 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,15 | 4,06 | 4,19 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.076,24 | 114.959,79 | 121.947,52 | |
Kaspa | KAS | 1,50 | 1,47 | 1,55 | |
NEXO | NEXO | 40,54 | 39,56 | 41,75 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Jupiter | JUP | 8,80 | |
| Pi Network | PI | 8,52 | |
| DeXe | DEXE | 642,22 | |
| Sky | SKY | 4,01 | |
| TRON | TRX | 14,62 | |
| USD Coin | USDC | 45,05 | |
| PayPal USD | PYUSD | 45,06 | |
| Tether | USDT | 45,05 | |
| United Stables | U | 45,03 | |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,03 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 65,70 | |
| Ethena | ENA | 4,83 | |
| Stellar | XLM | 7,47 | |
| Wrapped eETH | WEETH | 112.376,73 | |
| Ethereum | ETH | 103.879,40 | |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 103.879,40 | |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.737,55 | |
| Staked Ether | STETH | 103.646,75 | |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.076,24 | |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,04 |