Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.128.215,65 | 3.110.361,57 | 3.255.431,22 | -2.48% |
Ethereum | ETH | 91.833,12 | 91.200,71 | 97.257,81 | -2.92% |
Tether | USDT | 44,22 | 43,98 | 44,22 | 0.33% |
XRP | XRP | 61,58 | 61,22 | 63,97 | -2.49% |
Binance Coin | BNB | 28.877,73 | 28.753,13 | 29.904,17 | -2.36% |
USD Coin | USDC | 44,21 | 43,98 | 44,22 | 0.3% |
Solana | SOL | 3.850,30 | 3.826,33 | 4.096,39 | -3.99% |
TRON | TRX | 13,09 | 12,73 | 13,16 | 2.61% |
Staked Ether | STETH | 91.778,16 | 91.073,04 | 97.257,64 | -2.93% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.447,58 | 2.431,92 | 2.551,07 | -2.51% |
Dogecoin | DOGE | 4,21 | 4,16 | 4,46 | -5.21% |
Cardano | ADA | 11,54 | 11,47 | 12,40 | -6.04% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,59 | 4,54 | 4,82 | -3.87% |
Sui | SUI | 43,61 | 43,33 | 46,49 | -5.22% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.247,93 | 20.016,00 | 21.032,48 | -1.58% |
Chainlink | LINK | 397,55 | 394,72 | 421,78 | -4% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.121.020,79 | 3.101.449,67 | 3.249.307,13 | -2.46% |
LEO Token | LEO | 406,29 | 384,75 | 422,82 | -0.05% |
Stellar | XLM | 7,27 | 7,15 | 7,42 | -1.03% |
Sky Dollar | USDS | 44,23 | 44,22 | 44,13 | -0.03% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.281,77 | 99.582,05 | 106.215,25 | -2.91% |
Cronos | CRO | 3,41 | 3,24 | 3,62 | -0.72% |
Monero | XMR | 15.998,35 | 15.158,43 | 17.015,43 | 0.76% |
Toncoin | TON | 57,90 | 57,20 | 58,50 | -0.34% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.822,61 | 99.116,93 | 105.719,24 | -2.91% |
Ethena USDe | USDE | 44,24 | 44,11 | 44,21 | 0.32% |
Aster | ASTER | 30,78 | 30,55 | 31,99 | -2.57% |
Mantle | MANTLE | 33,58 | 30,43 | 35,57 | 4.6% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,10 | 4,09 | 4,40 | -6.25% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,19 | 43,98 | 44,20 | 0.34% |
Avalanche | AVAX | 423,05 | 421,67 | 453,39 | -4.97% |
Dai | DAI | 44,24 | 44,09 | 44,30 | 0.41% |
Litecoin | LTC | 2.412,85 | 2.404,26 | 2.496,34 | -2.7% |
PayPal USD | PYUSD | 44,20 | 44,03 | 44,22 | 0.3% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 174,40 | 162,31 | 195,16 | -7.87% |
XT.com Token | XT | 175,24 | 170,96 | 185,96 | -2.37% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 173,60 | 172,10 | 186,01 | -5.16% |
Tether Gold | XAUT | 220.144,13 | 209.411,28 | 233.148,28 | -2.14% |
Worldcoin | WLD | 15,56 | 15,50 | 16,63 | -5.41% |
ZCash | ZEC | 9.278,46 | 9.066,32 | 9.929,95 | -4.44% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000260 | 0,000258 | 0,000275 | -4.95% |
Pi Network | PI | 9,01 | 8,84 | 12,39 | -26.57% |
VINCI | VINCI | 391,03 | 385,68 | 406,93 | -2.34% |
Ondo | ONDO | 11,50 | 11,40 | 12,22 | -4.49% |
Bittensor | TAO | 10.410,00 | 10.080,00 | 11.066,00 | -3.06% |
PAX Gold | PAXG | 222.871,46 | 210.415,17 | 237.432,37 | -1.24% |
Polkadot | DOT | 63,70 | 63,20 | 68,20 | -5.73% |
Kite | KITE | 9,66 | 9,60 | 10,88 | -11.04% |
Gatechain Token | GT | 312,39 | 292,35 | 333,92 | -0.48% |
OKB | OKB | 4.256,76 | 3.989,90 | 4.475,86 | 0.71% |
Bitget token | BGB | 95,51 | 90,29 | 101,63 | -0.03% |
Pump.fun | PUMP | 0,087099 | 0,086602 | 0,096299 | -8.89% |
LayerZero | ZRO | 87,20 | 85,00 | 91,00 | -3.43% |
Morpho | MORPHO | 82,88 | 80,83 | 86,28 | -2.4% |
Sky | SKY | 3,36 | 3,36 | 3,76 | -10.12% |
Global Dollar | USDG | 44,21 | 44,07 | 44,20 | 0.24% |
Aave | AAVE | 4.875,09 | 4.861,00 | 5.240,81 | -5.85% |
Falcon USD | USDF | 44,19 | 43,95 | 44,03 | 0.54% |
Near | NEAR | 57,90 | 57,62 | 60,60 | -3.06% |
Ethena | ENA | 4,74 | 4,72 | 5,13 | -5.81% |
Ripple USD | RLUSD | 44,22 | 44,03 | 44,22 | 0.42% |
Internet Computer | ICP | 115,70 | 113,90 | 118,70 | -0.6% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000147 | 0,000159 | -6.99% |
Ethereum Classic | ETC | 364,48 | 362,79 | 388,76 | -5.08% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,37 | 1,55 | -5.76% |
KuCoin Token | KCS | 355,58 | 342,09 | 381,35 | -0.87% |
Lombard | BARD | 48,69 | 47,88 | 52,23 | -5.64% |
Aptos | APT | 40,38 | 40,11 | 42,96 | -3.08% |
Jupiter | JUP | 7,06 | 6,99 | 7,63 | -5.58% |
Plasma | XPL | 4,63 | 4,58 | 5,06 | -5.12% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,31 | 4,17 | 4,42 | -1.38% |
Arbitrum | ARB | 4,43 | 4,40 | 4,72 | -4.31% |
Quant | QNT | 2.893,77 | 2.792,38 | 3.034,90 | 0.25% |
Cosmos | ATOM | 83,10 | 81,54 | 83,55 | 1.14% |
Flare | FLR | 0,387286 | 0,383234 | 0,411314 | -3.77% |
Algorand | ALGO | 4,04 | 4,02 | 4,27 | -4.13% |
NEXO | NEXO | 39,70 | 38,70 | 41,70 | -2.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.128.215,65 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.833,12 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,22 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,58 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.877,73 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,21 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.850,30 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,09 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.778,16 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.447,58 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 33,58 | 4,60% |
| TRON | TRX | 13,09 | 2,61% |
| Cosmos | ATOM | 83,10 | 1,14% |
| OKB | OKB | 4.256,76 | 0,71% |
| Falcon USD | USDF | 44,19 | 0,54% |
| Dai | DAI | 44,24 | 0,407814% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,19 | 0,343401% |
| Tether | USDT | 44,22 | 0,325500% |
| Ethena USDe | USDE | 44,24 | 0,317484% |
| USD Coin | USDC | 44,21 | 0,302634% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 9,01 | -26,57% |
| Kite | KITE | 9,66 | -11,04% |
| Sky | SKY | 3,36 | -10,12% |
| Pump.fun | PUMP | 0,087099 | -8,89% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 174,40 | -7,87% |
| Pepe | PEPE | 0,000148 | -6,99% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,10 | -6,25% |
| Cardano | ADA | 11,54 | -6,04% |
| Aave | AAVE | 4.875,09 | -5,85% |
| Ethena | ENA | 4,74 | -5,81% |