Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.868.733,76 | 2.622.841,27 | 3.130.665,10 | -7.08% |
Ethereum | ETH | 84.469,00 | 76.310,76 | 93.452,12 | -7% |
Tether | USDT | 43,57 | 43,45 | 43,65 | 0.23% |
XRP | XRP | 57,33 | 48,76 | 63,03 | -7.55% |
Binance Coin | BNB | 27.627,00 | 24.952,00 | 30.432,00 | -8.12% |
USD Coin | USDC | 43,62 | 43,53 | 43,72 | 0.18% |
Solana | SOL | 3.494,68 | 2.954,47 | 4.057,53 | -10.85% |
TRON | TRX | 11,80 | 11,71 | 12,25 | -3.37% |
Staked Ether | STETH | 84.382,65 | 75.952,14 | 93.433,34 | -7.06% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.166,81 | 2.004,45 | 2.287,53 | -2.14% |
Dogecoin | DOGE | 4,03 | 3,49 | 4,48 | -8.26% |
Cardano | ADA | 11,18 | 9,64 | 12,34 | -8.07% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,90 | 4,38 | 5,70 | -13.18% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.228,74 | 18.426,48 | 23.195,04 | -9.91% |
Sui | SUI | 40,31 | 34,83 | 46,24 | -11.23% |
Chainlink | LINK | 360,50 | 314,31 | 401,45 | -7.85% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.861.849,85 | 2.613.888,90 | 3.128.531,93 | -7.11% |
Stellar | XLM | 6,79 | 5,95 | 7,22 | -4.58% |
Cronos | CRO | 3,27 | 2,80 | 3,66 | -3.68% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 91.910,72 | 80.889,41 | 101.769,36 | -6.97% |
Toncoin | TON | 55,40 | 49,20 | 61,20 | -7.82% |
Ethena USDe | USDE | 43,22 | 43,53 | 43,10 | -1.18% |
Sky Dollar | USDS | 45,04 | 43,92 | 42,96 | 3.32% |
Wrapped eETH | WEETH | 90.812,62 | 82.041,70 | 101.423,59 | -7.88% |
LEO Token | LEO | 323,16 | 267,35 | 400,01 | -18.08% |
Monero | XMR | 13.339,91 | 11.718,83 | 16.084,30 | -13.91% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,62 | 43,62 | 43,35 | 0.06% |
Dai | DAI | 43,69 | 43,60 | 44,18 | -0.17% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,61 | 3,17 | 3,88 | -4.52% |
Aster | ASTER | 21,87 | 17,64 | 24,52 | -5.81% |
Litecoin | LTC | 2.264,25 | 1.970,20 | 2.549,11 | -9.79% |
Avalanche | AVAX | 371,41 | 329,06 | 420,61 | -9.9% |
Mantle | MANTLE | 26,42 | 22,95 | 31,08 | -11.51% |
PayPal USD | PYUSD | 43,74 | 43,58 | 43,78 | 0.33% |
ZCash | ZEC | 9.409,35 | 8.056,25 | 10.954,82 | -11.79% |
Worldcoin | WLD | 15,33 | 13,42 | 17,67 | -11.54% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | 0,000222 | 0,000284 | -7.64% |
XT.com Token | XT | 151,83 | 135,10 | 171,48 | -7.79% |
Tether Gold | XAUT | 209.513,18 | 176.591,43 | 240.645,71 | -1.48% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,41 | 132,90 | 179,40 | -16.95% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 141,42 | 124,30 | 164,03 | -12.17% |
VINCI | VINCI | 358,59 | 325,23 | 391,33 | -6.33% |
Bitget token | BGB | 114,43 | 103,16 | 135,71 | -11.07% |
Ondo | ONDO | 10,33 | 8,81 | 11,51 | -8.91% |
PAX Gold | PAXG | 211.745,00 | 202.069,00 | 215.548,00 | -1.28% |
Polkadot | DOT | 56,18 | 48,44 | 62,97 | -9.32% |
Gatechain Token | GT | 287,84 | 255,51 | 338,37 | -10.62% |
Pump.fun | PUMP | 0,086500 | 0,073000 | 0,100800 | -9.33% |
Pi Network | PI | 6,31 | 5,69 | 6,86 | -6.49% |
Falcon USD | USDF | 43,17 | 43,43 | 43,37 | -0.52% |
Bittensor | TAO | 7.296,00 | 6.316,00 | 8.313,00 | -8.19% |
Ethena | ENA | 5,13 | 4,41 | 5,74 | -9.41% |
Aave | AAVE | 4.575,91 | 4.058,79 | 5.340,28 | -12.25% |
Pepe | PEPE | 0,000161 | 0,000136 | 0,000179 | -8.21% |
LayerZero | ZRO | 65,80 | 59,20 | 75,10 | -10.11% |
Ripple USD | RLUSD | 43,60 | 43,56 | 43,74 | -0.03% |
OKB | OKB | 3.075,57 | 2.710,61 | 3.534,92 | -9.5% |
Kite | KITE | 6,17 | 5,45 | 6,32 | -1.22% |
Sky | SKY | 2,58 | 2,32 | 2,63 | -0.54% |
Ethereum Classic | ETC | 361,11 | 313,04 | 403,33 | -8.82% |
Near | NEAR | 43,35 | 37,46 | 49,49 | -10.88% |
Internet Computer | ICP | 101,00 | 88,00 | 113,10 | -9.17% |
Aptos | APT | 46,15 | 39,45 | 52,82 | -11.34% |
Story | IP | 52,90 | 46,52 | 61,32 | -8.45% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,19 | 1,57 | -4.79% |
Global Dollar | USDG | 43,64 | 43,63 | 43,57 | 0.12% |
Morpho | MORPHO | 49,82 | 37,61 | 51,85 | -2.12% |
KuCoin Token | KCS | 339,73 | 306,77 | 412,12 | -9.81% |
Jupiter | JUP | 7,02 | 6,09 | 8,35 | -13.96% |
Arbitrum | ARB | 4,81 | 4,14 | 5,55 | -11.27% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,25 | 3,73 | 4,63 | -6.8% |
Flare | FLR | 0,408361 | 0,337384 | 0,455371 | -0.07% |
Quant | QNT | 2.706,66 | 2.264,82 | 2.983,01 | -1.15% |
DoubleZero | 2Z | 3,99 | 3,59 | 4,49 | -9.72% |
Algorand | ALGO | 3,99 | 3,53 | 4,42 | -8.67% |
Cosmos | ATOM | 80,54 | 72,48 | 89,14 | -8.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.868.733,76 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 84.469,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,57 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 57,33 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.627,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,62 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.494,68 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,80 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 84.382,65 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.166,81 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky Dollar | USDS | 45,04 | 3,32% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,74 | 0,325316% |
| Tether | USDT | 43,57 | 0,227522% |
| USD Coin | USDC | 43,62 | 0,180467% |
| Global Dollar | USDG | 43,64 | 0,122027% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,62 | 0,055135% |
| LEO Token | LEO | 323,16 | -18,08% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,41 | -16,95% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,90 | -13,18% |
| Jupiter | JUP | 7,02 | -13,96% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 323,16 | -18,08% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,41 | -16,95% |
| Jupiter | JUP | 7,02 | -13,96% |
| Monero | XMR | 13.339,91 | -13,91% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,90 | -13,18% |
| Aave | AAVE | 4.575,91 | -12,25% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 141,42 | -12,17% |
| ZCash | ZEC | 9.409,35 | -11,79% |
| Worldcoin | WLD | 15,33 | -11,54% |
| Mantle | MANTLE | 26,42 | -11,51% |