Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.100.893,88 | 3.002.185,93 | 3.136.242,48 | 3.28% |
Ethereum | ETH | 90.159,21 | 87.625,64 | 91.186,66 | 2.2% |
Tether | USDT | 44,00 | 43,97 | 44,07 | -0.14% |
XRP | XRP | 61,10 | 59,66 | 62,41 | 2.37% |
Binance Coin | BNB | 28.438,61 | 27.806,13 | 28.534,34 | 2.27% |
USD Coin | USDC | 43,98 | 43,94 | 44,07 | -0.18% |
Solana | SOL | 3.814,62 | 3.701,34 | 3.856,13 | 3.04% |
TRON | TRX | 12,54 | 12,50 | 12,68 | -0.19% |
Staked Ether | STETH | 90.132,13 | 87.581,84 | 91.186,64 | 2.2% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.458,95 | 2.396,28 | 2.487,21 | 2.21% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 3,97 | 4,22 | 4.18% |
Cardano | ADA | 11,62 | 11,21 | 11,80 | 2.97% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,49 | 4,37 | 4,52 | 1.93% |
Sui | SUI | 42,71 | 40,15 | 43,52 | 6.37% |
Chainlink | LINK | 397,56 | 388,05 | 403,08 | 2.31% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.777,62 | 19.528,00 | 20.091,10 | -0.27% |
LEO Token | LEO | 398,40 | 385,72 | 408,37 | 1.9% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.093.415,13 | 2.994.150,61 | 3.129.488,72 | 3.25% |
Stellar | XLM | 7,07 | 6,62 | 7,15 | 6.69% |
Sky Dollar | USDS | 43,97 | 44,22 | 44,32 | -0.79% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.372,72 | 95.582,05 | 99.557,60 | 2.23% |
Cronos | CRO | 3,37 | 3,22 | 3,43 | 1.9% |
Toncoin | TON | 58,80 | 58,40 | 60,00 | -1.01% |
Monero | XMR | 15.223,65 | 14.571,03 | 15.856,01 | 0.71% |
Wrapped eETH | WEETH | 97.994,05 | 95.240,31 | 99.110,78 | 2.2% |
Ethena USDe | USDE | 43,97 | 43,98 | 44,09 | -0.27% |
Aster | ASTER | 31,03 | 30,72 | 32,10 | 0.23% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,25 | 4,14 | 4,27 | 1.73% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,96 | 43,92 | 44,03 | -0.19% |
Avalanche | AVAX | 414,97 | 401,96 | 421,93 | 3.17% |
Mantle | MANTLE | 30,39 | 28,82 | 30,80 | 3.68% |
Dai | DAI | 43,93 | 43,97 | 43,99 | -0.06% |
Litecoin | LTC | 2.381,88 | 2.356,31 | 2.404,99 | 0.76% |
PayPal USD | PYUSD | 43,97 | 43,98 | 44,07 | -0.21% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 172,58 | 168,99 | 176,03 | 2.11% |
XT.com Token | XT | 171,21 | 165,20 | 174,19 | 2.63% |
ZCash | ZEC | 10.010,00 | 9.163,51 | 10.158,29 | 9.22% |
Worldcoin | WLD | 16,37 | 15,86 | 16,75 | 1.43% |
Tether Gold | XAUT | 226.662,70 | 216.831,64 | 234.125,54 | 1.35% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000255 | 0,000237 | 0,000255 | 7.62% |
Pi Network | PI | 9,73 | 9,34 | 9,79 | 1.98% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,50 | 125,80 | 132,10 | -2.22% |
Kite | KITE | 13,11 | 12,11 | 13,42 | 6.73% |
VINCI | VINCI | 384,51 | 372,27 | 392,03 | 3.28% |
Ondo | ONDO | 11,41 | 11,01 | 11,52 | 3.54% |
PAX Gold | PAXG | 228.026,89 | 218.308,22 | 235.895,04 | 1.47% |
Polkadot | DOT | 66,49 | 65,19 | 67,72 | 2% |
Bittensor | TAO | 8.849,00 | 8.381,00 | 8.985,00 | 3.59% |
Gatechain Token | GT | 307,62 | 298,68 | 319,64 | -0.27% |
Pump.fun | PUMP | 0,090600 | 0,085200 | 0,092400 | 5.59% |
OKB | OKB | 4.274,40 | 4.126,53 | 4.498,17 | 0.68% |
LayerZero | ZRO | 91,90 | 86,10 | 92,90 | 4.55% |
Bitget token | BGB | 95,84 | 92,27 | 99,39 | 0.59% |
Morpho | MORPHO | 86,72 | 83,55 | 92,13 | 2.55% |
Sky | SKY | 3,40 | 3,23 | 3,48 | 5% |
Aave | AAVE | 4.921,56 | 4.624,50 | 4.975,64 | 5.15% |
Global Dollar | USDG | 43,97 | 44,01 | 44,06 | -0.16% |
Near | NEAR | 57,25 | 53,85 | 57,94 | 4.44% |
Ripple USD | RLUSD | 43,99 | 44,03 | 44,04 | -0.16% |
Ethena | ENA | 4,56 | 4,43 | 4,63 | 2.07% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000143 | 0,000150 | 3.51% |
Internet Computer | ICP | 110,60 | 107,60 | 111,60 | 0.73% |
Ethereum Classic | ETC | 369,70 | 358,60 | 371,16 | 2.67% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,37 | 1,47 | 2.2% |
Jupiter | JUP | 7,73 | 7,02 | 7,96 | 7.76% |
Aptos | APT | 43,08 | 41,89 | 43,45 | 2.51% |
KuCoin Token | KCS | 355,41 | 344,37 | 368,21 | -0.06% |
Lombard | BARD | 50,57 | 48,18 | 53,62 | 0.86% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,28 | 4,18 | 4,33 | 0.17% |
Arbitrum | ARB | 4,38 | 4,28 | 4,45 | 1.79% |
Flare | FLR | 0,400555 | 0,385222 | 0,412447 | 1.94% |
Plasma | XPL | 4,19 | 3,99 | 4,24 | 0.96% |
Quant | QNT | 2.782,96 | 2.687,55 | 2.970,07 | 1.21% |
NEXO | NEXO | 39,72 | 38,19 | 40,96 | 2.07% |
Cosmos | ATOM | 78,75 | 76,55 | 78,75 | 2.2% |
Algorand | ALGO | 3,83 | 3,66 | 3,89 | 4.36% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.100.893,88 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.159,21 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,10 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.438,61 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,98 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.814,62 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,54 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.132,13 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.458,95 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 10.010,00 | 9,22% |
| Jupiter | JUP | 7,73 | 7,76% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000255 | 7,62% |
| Kite | KITE | 13,11 | 6,73% |
| Stellar | XLM | 7,07 | 6,69% |
| Sui | SUI | 42,71 | 6,37% |
| Pump.fun | PUMP | 0,090600 | 5,59% |
| Aave | AAVE | 4.921,56 | 5,15% |
| LayerZero | ZRO | 91,90 | 4,55% |
| Near | NEAR | 57,25 | 4,44% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 127,50 | -2,22% |
| Toncoin | TON | 58,80 | -1,01% |
| Sky Dollar | USDS | 43,97 | -0,789979% |
| Gatechain Token | GT | 307,62 | -0,274715% |
| Ethena USDe | USDE | 43,97 | -0,273992% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.777,62 | -0,266307% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,97 | -0,211982% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,96 | -0,194151% |
| TRON | TRX | 12,54 | -0,191341% |
| USD Coin | USDC | 43,98 | -0,179989% |