Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.836.102,11 | 2.744.912,48 | 2.851.457,80 | 0.54% |
Ethereum | ETH | 81.640,12 | 79.147,69 | 82.009,89 | 0.22% |
Tether | USDT | 43,86 | 43,82 | 43,90 | 0.01% |
XRP | XRP | 59,75 | 57,59 | 59,98 | 0.39% |
Binance Coin | BNB | 25.868,14 | 25.317,59 | 26.420,00 | -0.41% |
USD Coin | USDC | 43,86 | 43,84 | 43,92 | -0% |
Solana | SOL | 3.438,63 | 3.318,75 | 3.461,04 | 0.15% |
TRON | TRX | 12,39 | 12,28 | 12,46 | -0.04% |
Staked Ether | STETH | 81.579,06 | 79.052,82 | 81.978,59 | 0.23% |
Dogecoin | DOGE | 4,04 | 3,95 | 4,10 | -0.76% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.125,24 | 2.059,22 | 2.129,67 | 0.8% |
Cardano | ADA | 11,48 | 11,13 | 11,63 | -0.07% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,86 | 4,62 | 4,91 | -0.84% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.455,84 | 20.658,17 | 22.391,39 | -4.18% |
Sui | SUI | 38,13 | 36,98 | 39,00 | -0.26% |
Chainlink | LINK | 362,07 | 353,90 | 365,70 | 0.33% |
LEO Token | LEO | 373,46 | 344,24 | 375,48 | 5.57% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.828.302,02 | 2.737.043,18 | 2.845.908,64 | 0.54% |
Stellar | XLM | 6,64 | 6,49 | 6,70 | 0.52% |
Cronos | CRO | 3,28 | 3,16 | 3,35 | 0.08% |
Sky Dollar | USDS | 44,05 | 43,55 | 43,57 | 1.27% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 88.938,75 | 86.223,49 | 89.366,17 | 0.2% |
Toncoin | TON | 57,60 | 57,10 | 59,60 | -2.21% |
Monero | XMR | 14.341,90 | 12.923,12 | 14.803,18 | 5.73% |
Ethena USDe | USDE | 43,98 | 43,83 | 43,82 | 0.05% |
Wrapped eETH | WEETH | 88.440,74 | 85.740,69 | 88.849,51 | 0.22% |
Aster | ASTER | 30,55 | 29,68 | 31,00 | 0.69% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,23 | 4,07 | 4,23 | 2% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,86 | 43,82 | 43,87 | 0.06% |
Dai | DAI | 44,03 | 43,91 | 43,92 | 0.34% |
PayPal USD | PYUSD | 43,85 | 43,86 | 43,92 | -0.06% |
ZCash | ZEC | 10.823,98 | 10.034,88 | 10.962,18 | 3.32% |
Litecoin | LTC | 2.263,92 | 2.204,75 | 2.278,00 | 0.74% |
Avalanche | AVAX | 368,08 | 358,99 | 370,13 | 0.15% |
Worldcoin | WLD | 16,71 | 15,97 | 16,98 | 2.96% |
Mantle | MANTLE | 25,99 | 24,48 | 26,30 | 2.54% |
Tether Gold | XAUT | 225.976,68 | 218.408,27 | 234.032,09 | -0.6% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | 0,000258 | 0,000266 | -1.05% |
XT.com Token | XT | 150,02 | 144,70 | 151,77 | 0.43% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 148,27 | 143,20 | 149,10 | 1.81% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,00 | 141,71 | 149,59 | 2.41% |
Kite | KITE | 11,43 | 9,43 | 11,49 | 10.12% |
Ondo | ONDO | 11,01 | 10,62 | 11,04 | 1.47% |
PAX Gold | PAXG | 226.932,00 | 224.454,00 | 231.122,00 | -1.13% |
VINCI | VINCI | 351,68 | 340,37 | 356,43 | 0.54% |
Pi Network | PI | 7,18 | 6,94 | 7,31 | 2.34% |
Polkadot | DOT | 54,96 | 53,84 | 56,07 | -0.65% |
Gatechain Token | GT | 298,61 | 285,67 | 308,82 | 0.66% |
Bitget token | BGB | 96,50 | 93,08 | 100,95 | -1.45% |
Aave | AAVE | 5.068,83 | 4.891,68 | 5.108,02 | 0.86% |
Bittensor | TAO | 7.460,00 | 7.166,00 | 7.559,00 | 1.33% |
Pump.fun | PUMP | 0,077900 | 0,075800 | 0,080600 | -2.5% |
Pepe | PEPE | 0,000173 | 0,000169 | 0,000176 | -1.45% |
Morpho | MORPHO | 70,11 | 67,00 | 70,57 | 1.65% |
Ripple USD | RLUSD | 43,90 | 43,88 | 43,84 | 0.07% |
OKB | OKB | 3.250,40 | 3.145,88 | 3.327,27 | 0.07% |
Sky | SKY | 2,86 | 2,72 | 2,86 | 4.81% |
LayerZero | ZRO | 66,20 | 63,50 | 68,30 | 2.16% |
Ethena | ENA | 4,34 | 4,13 | 4,38 | 1.28% |
Ethereum Classic | ETC | 368,89 | 354,57 | 369,68 | 0.75% |
XDC Network | XDC | 1,47 | 1,42 | 1,57 | -5.21% |
Near | NEAR | 42,89 | 41,94 | 43,46 | 0.45% |
Global Dollar | USDG | 43,83 | 43,86 | 43,86 | -0.07% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,91 | 4,56 | 4,92 | 4.94% |
KuCoin Token | KCS | 364,20 | 347,46 | 372,73 | 1.82% |
Internet Computer | ICP | 93,30 | 88,50 | 93,80 | 4.01% |
Story | IP | 44,76 | 43,06 | 45,83 | 0.75% |
Cosmos | ATOM | 88,66 | 88,10 | 94,14 | -4.6% |
Jupiter | JUP | 6,35 | 6,17 | 6,48 | 0.43% |
Aptos | APT | 36,28 | 34,91 | 36,77 | 2.25% |
Flare | FLR | 0,402709 | 0,385199 | 0,405665 | 1.12% |
Quant | QNT | 2.757,08 | 2.645,33 | 2.864,41 | 1.03% |
Arbitrum | ARB | 4,07 | 3,94 | 4,15 | 0.81% |
Plasma | XPL | 3,85 | 3,69 | 4,42 | 1.32% |
Algorand | ALGO | 3,71 | 3,63 | 3,72 | 1.7% |
NEXO | NEXO | 36,56 | 34,54 | 37,23 | 0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.836.102,11 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 81.640,12 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,86 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,75 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 25.868,14 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,86 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.438,63 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,39 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 81.579,06 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,04 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 11,43 | 10,12% |
| Monero | XMR | 14.341,90 | 5,73% |
| LEO Token | LEO | 373,46 | 5,57% |
| Sky | SKY | 2,86 | 4,81% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,91 | 4,94% |
| Internet Computer | ICP | 93,30 | 4,01% |
| ZCash | ZEC | 10.823,98 | 3,32% |
| Worldcoin | WLD | 16,71 | 2,96% |
| Mantle | MANTLE | 25,99 | 2,54% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,00 | 2,41% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 1,47 | -5,21% |
| Cosmos | ATOM | 88,66 | -4,60% |
| Bitcoin Cash | BCH | 21.455,84 | -4,18% |
| Pump.fun | PUMP | 0,077900 | -2,50% |
| Toncoin | TON | 57,60 | -2,21% |
| Pepe | PEPE | 0,000173 | -1,45% |
| Bitget token | BGB | 96,50 | -1,45% |
| PAX Gold | PAXG | 226.932,00 | -1,13% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000261 | -1,05% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,86 | -0,835882% |