Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.441.968,61 | 3.410.176,22 | 3.489.266,17 | |
Ethereum | ETH | 103.563,29 | 101.701,68 | 104.131,58 | |
Tether | USDT | 45,05 | 45,00 | 45,06 | |
XRP | XRP | 62,35 | 61,56 | 63,14 | |
Binance Coin | BNB | 28.121,15 | 27.611,61 | 28.618,49 | |
USD Coin | USDC | 45,03 | 44,96 | 45,06 | |
Solana | SOL | 3.781,14 | 3.736,36 | 3.828,87 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.798,73 | 1.782,58 | 1.883,34 | |
TRON | TRX | 14,59 | 14,55 | 14,72 | |
Staked Ether | STETH | 103.304,38 | 101.386,50 | 103.902,48 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.438,97 | 2.411,75 | 2.466,99 | |
Dogecoin | DOGE | 4,49 | 4,41 | 4,55 | |
Cardano | ADA | 11,14 | 11,01 | 11,20 | |
LEO Token | LEO | 487,62 | 441,79 | 494,32 | |
Chainlink | LINK | 418,11 | 412,25 | 420,94 | |
Sui | SUI | 41,70 | 41,15 | 42,18 | |
Bitcoin Cash | BCH | 20.351,82 | 19.787,36 | 20.708,92 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.433.777,37 | 3.401.994,99 | 3.481.929,60 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.350,02 | 111.312,49 | 114.096,97 | |
Stellar | XLM | 7,33 | 7,26 | 7,50 | |
Sky Dollar | USDS | 45,09 | 45,09 | 44,91 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,33 | 3,25 | 3,35 | |
Monero | XMR | 17.143,67 | 16.593,74 | 17.676,93 | |
Cronos | CRO | 3,11 | 3,05 | 3,18 | |
Toncoin | TON | 58,60 | 57,90 | 59,10 | |
ZCash | ZEC | 15.077,93 | 14.803,34 | 16.086,91 | |
Aster | ASTER | 29,33 | 28,18 | 29,50 | |
Wrapped eETH | WEETH | 112.117,62 | 110.020,88 | 112.732,85 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 103.563,29 | 101.701,68 | 104.131,58 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,01 | 3,97 | 4,05 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,08 | 45,06 | 45,05 | |
Dai | DAI | 45,66 | 45,18 | 44,84 | |
Litecoin | LTC | 2.502,95 | 2.465,55 | 2.504,29 | |
Avalanche | AVAX | 413,26 | 410,79 | 417,97 | |
XT.com Token | XT | 188,49 | 184,72 | 191,72 | |
Mantle | MANTLE | 28,50 | 27,98 | 29,01 | |
Ethena USDe | USDE | 45,07 | 45,04 | 44,95 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000276 | 0,000273 | 0,000279 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,06 | 45,04 | 45,07 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,98 | 143,72 | 147,62 | |
Tether Gold | XAUT | 206.760,04 | 203.949,76 | 212.659,72 | |
Pi Network | PI | 8,67 | 8,16 | 8,84 | |
VINCI | VINCI | 426,80 | 422,86 | 436,16 | |
Bittensor | TAO | 11.557,00 | 11.058,00 | 11.704,00 | |
Ondo | ONDO | 11,85 | 11,67 | 12,04 | |
Worldcoin | WLD | 11,35 | 11,19 | 11,48 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 113,20 | 109,90 | 114,10 | |
Global Dollar | USDG | 45,05 | 45,04 | 45,06 | |
PAX Gold | PAXG | 206.886,94 | 203.795,14 | 212.728,45 | |
Gatechain Token | GT | 327,62 | 321,12 | 333,99 | |
Polkadot | DOT | 55,40 | 54,71 | 55,87 | |
Sky | SKY | 3,92 | 3,91 | 4,04 | |
Morpho | MORPHO | 88,66 | 85,66 | 88,96 | |
Pump.fun | PUMP | 0,081305 | 0,078103 | 0,081500 | |
Bitget token | BGB | 87,93 | 86,24 | 90,07 | |
Near | NEAR | 60,82 | 59,87 | 61,50 | |
OKB | OKB | 3.734,69 | 3.689,84 | 3.839,16 | |
Pepe | PEPE | 0,000175 | 0,000172 | 0,000176 | |
Ethena | ENA | 4,80 | 4,71 | 4,85 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,07 | 45,08 | 45,01 | |
Aave | AAVE | 4.353,28 | 4.308,73 | 4.434,20 | |
Kite | KITE | 6,40 | 6,29 | 7,01 | |
LayerZero | ZRO | 65,00 | 63,10 | 66,50 | |
Internet Computer | ICP | 108,50 | 107,30 | 109,90 | |
Ethereum Classic | ETC | 379,49 | 374,15 | 381,31 | |
Jupiter | JUP | 8,56 | 8,46 | 8,85 | |
DeXe | DEXE | 599,94 | 588,70 | 710,38 | |
Arbitrum | ARB | 5,64 | 5,54 | 5,73 | |
KuCoin Token | KCS | 379,56 | 372,74 | 386,02 | |
Aptos | APT | 43,71 | 42,77 | 44,82 | |
XDC Network | XDC | 1,34 | 1,29 | 1,40 | |
USDD | USDD | 45,01 | 45,08 | 45,07 | |
Algorand | ALGO | 5,05 | 4,99 | 5,28 | |
Quant | QNT | 3.123,48 | 3.057,66 | 3.199,55 | |
United Stables | U | 45,03 | 44,98 | 45,04 | |
Cosmos | ATOM | 87,86 | 87,08 | 89,67 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,13 | 4,08 | 4,16 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.649,55 | 114.536,43 | 117.369,82 | |
Plasma | XPL | 4,33 | 4,25 | 4,48 | |
Kaspa | KAS | 1,47 | 1,45 | 1,51 | |
Lighter | LIT | 39,37 | 37,85 | 39,37 | |
NEXO | NEXO | 40,00 | 39,22 | 40,82 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 487,62 | |
| Pi Network | PI | 8,67 | |
| Bittensor | TAO | 11.557,00 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,081305 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,33 | |
| Lighter | LIT | 39,37 | |
| Dai | DAI | 45,66 | |
| Pepe | PEPE | 0,000175 | |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 146,98 | |
| Morpho | MORPHO | 88,66 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 599,94 | |
| Kite | KITE | 6,40 | |
| ZCash | ZEC | 15.077,93 | |
| Hyperliquid | HYPE | 1.798,73 | |
| Algorand | ALGO | 5,05 | |
| Sky | SKY | 3,92 | |
| Tether Gold | XAUT | 206.760,04 | |
| PAX Gold | PAXG | 206.886,94 | |
| Kaspa | KAS | 1,47 | |
| Plasma | XPL | 4,33 |