Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.889.515,42 | 2.790.022,18 | 2.907.044,73 | |
Ethereum | ETH | 75.309,52 | 71.370,89 | 76.081,95 | |
Tether | USDT | 46,17 | 46,07 | 46,24 | |
XRP | XRP | 52,56 | 49,80 | 54,00 | |
Binance Coin | BNB | 27.388,37 | 26.364,26 | 27.639,97 | |
USD Coin | USDC | 46,18 | 46,08 | 46,24 | |
Hyperliquid | HYPE | 2.712,53 | 2.592,53 | 2.781,04 | |
Solana | SOL | 2.991,29 | 2.831,25 | 3.053,25 | |
TRON | TRX | 15,18 | 14,75 | 15,22 | |
Staked Ether | STETH | 75.301,29 | 71.328,07 | 76.089,56 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.059,51 | 1.983,14 | 2.075,39 | |
Dogecoin | DOGE | 3,91 | 3,72 | 3,97 | |
Stellar | XLM | 9,51 | 9,15 | 10,06 | |
Toncoin | TON | 79,30 | 71,00 | 81,79 | |
LEO Token | LEO | 436,29 | 421,27 | 447,42 | |
Sky Dollar | USDS | 46,56 | 44,92 | 46,16 | |
Chainlink | LINK | 358,21 | 336,28 | 362,48 | |
Sui | SUI | 34,76 | 32,16 | 35,31 | |
Cardano | ADA | 7,60 | 7,17 | 7,70 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.882.580,66 | 2.782.800,67 | 2.901.105,96 | |
ZCash | ZEC | 18.972,38 | 15.582,25 | 19.573,91 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 82.652,19 | 78.286,73 | 83.568,41 | |
Cronos | CRO | 2,79 | 2,62 | 2,86 | |
Monero | XMR | 14.015,67 | 13.299,50 | 14.510,63 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,62 | 2,54 | 2,65 | |
Aster | ASTER | 29,41 | 28,16 | 29,93 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,15 | 46,13 | 46,19 | |
Ethena USDe | USDE | 46,20 | 46,21 | 46,17 | |
Bitcoin Cash | BCH | 10.384,10 | 9.849,63 | 10.607,24 | |
Dai | DAI | 45,59 | 45,84 | 46,09 | |
Worldcoin | WLD | 19,93 | 18,13 | 21,90 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,78 | 3,60 | 3,81 | |
Ondo | ONDO | 15,98 | 14,73 | 17,97 | |
XT.com Token | XT | 154,88 | 146,47 | 158,48 | |
Mantle | MANTLE | 24,76 | 23,17 | 25,43 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 75.309,52 | 71.370,89 | 76.081,95 | |
Litecoin | LTC | 1.956,98 | 1.884,74 | 1.984,52 | |
Avalanche | AVAX | 311,24 | 303,88 | 317,79 | |
Tether Gold | XAUT | 198.761,30 | 191.123,07 | 206.323,70 | |
PayPal USD | PYUSD | 46,17 | 46,20 | 46,22 | |
Wrapped eETH | WEETH | 81.838,85 | 77.558,75 | 82.678,25 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000217 | 0,000207 | 0,000221 | |
Global Dollar | USDG | 46,20 | 46,23 | 46,18 | |
Near | NEAR | 89,11 | 83,89 | 90,32 | |
VINCI | VINCI | 358,30 | 345,96 | 363,38 | |
Bittensor | TAO | 9.641,00 | 8.880,00 | 9.913,00 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 117,16 | 111,25 | 120,58 | |
Pi Network | PI | 5,99 | 5,63 | 6,12 | |
PAX Gold | PAXG | 199.247,14 | 191.510,96 | 206.730,52 | |
Kite | KITE | 8,85 | 8,13 | 8,94 | |
DeXe | DEXE | 910,89 | 875,06 | 989,30 | |
Gatechain Token | GT | 291,24 | 268,28 | 311,38 | |
Morpho | MORPHO | 79,90 | 74,96 | 81,30 | |
Bitget token | BGB | 85,55 | 80,15 | 90,46 | |
Ripple USD | RLUSD | 46,19 | 46,18 | 46,19 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 75,70 | 71,60 | 77,20 | |
Polkadot | DOT | 44,66 | 42,83 | 45,26 | |
OKB | OKB | 3.290,16 | 3.146,35 | 3.379,21 | |
Lighter | LIT | 63,84 | 63,60 | 68,56 | |
Ethena | ENA | 4,23 | 4,10 | 4,42 | |
Sky | SKY | 2,65 | 2,54 | 2,71 | |
Internet Computer | ICP | 109,70 | 104,44 | 115,00 | |
Pump.fun | PUMP | 0,069300 | 0,063908 | 0,070765 | |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,31 | 1,45 | |
Pepe | PEPE | 0,000128 | 0,000122 | 0,000130 | |
Ethereum Classic | ETC | 324,49 | 309,61 | 331,09 | |
USDD | USDD | 46,26 | 46,22 | 46,21 | |
Jupiter | JUP | 7,21 | 6,98 | 7,42 | |
Quant | QNT | 3.229,75 | 2.929,46 | 3.389,39 | |
Aave | AAVE | 2.930,55 | 2.755,56 | 2.968,37 | |
Falcon Finance | FF | 4,55 | 4,19 | 4,56 | |
Algorand | ALGO | 4,37 | 4,23 | 4,48 | |
United Stables | U | 46,20 | 46,10 | 46,25 | |
KuCoin Token | KCS | 297,98 | 275,36 | 305,10 | |
LayerZero | ZRO | 42,00 | 41,20 | 43,00 | |
Cosmos | ATOM | 77,86 | 74,07 | 80,05 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 3,65 | 3,48 | 3,74 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 18.972,38 | |
| Toncoin | TON | 79,30 | |
| Quant | QNT | 3.229,75 | |
| Falcon Finance | FF | 4,55 | |
| Bittensor | TAO | 9.641,00 | |
| Sui | SUI | 34,76 | |
| Sky Dollar | USDS | 46,56 | |
| Ondo | ONDO | 15,98 | |
| Kite | KITE | 8,85 | |
| Chainlink | LINK | 358,21 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 63,84 | |
| Hyperliquid | HYPE | 2.712,53 | |
| Dai | DAI | 45,59 | |
| Sky | SKY | 2,65 | |
| Litecoin | LTC | 1.956,98 | |
| LayerZero | ZRO | 42,00 | |
| United Stables | U | 46,20 | |
| USD Coin | USDC | 46,18 | |
| Tether | USDT | 46,17 | |
| PayPal USD | PYUSD | 46,17 |