Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.402.316,53 | 3.342.444,95 | 3.419.663,10 | |
Ethereum | ETH | 93.637,89 | 91.166,17 | 94.259,85 | |
Tether | USDT | 46,09 | 46,02 | 46,10 | |
XRP | XRP | 60,92 | 59,70 | 61,62 | |
Binance Coin | BNB | 29.478,83 | 28.863,53 | 29.838,58 | |
USD Coin | USDC | 46,14 | 46,06 | 46,16 | |
Hyperliquid | HYPE | 3.002,39 | 2.649,84 | 3.056,33 | |
Solana | SOL | 3.807,97 | 3.703,54 | 3.838,51 | |
TRON | TRX | 16,04 | 15,67 | 16,33 | |
Staked Ether | STETH | 93.637,88 | 91.138,83 | 94.269,24 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.502,07 | 2.451,79 | 2.517,41 | |
Dogecoin | DOGE | 4,63 | 4,50 | 4,66 | |
Stellar | XLM | 9,84 | 9,00 | 10,31 | |
Cardano | ADA | 10,86 | 10,61 | 10,97 | |
Toncoin | TON | 82,20 | 79,00 | 83,00 | |
Sui | SUI | 42,57 | 41,14 | 43,61 | |
LEO Token | LEO | 449,51 | 441,60 | 451,81 | |
Chainlink | LINK | 417,87 | 405,66 | 421,02 | |
ZCash | ZEC | 24.748,41 | 24.055,20 | 26.158,61 | |
Sky Dollar | USDS | 46,92 | 46,28 | 46,14 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.395.448,36 | 3.332.527,61 | 3.424.640,20 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.814,41 | 100.063,99 | 103.516,16 | |
Monero | XMR | 16.884,60 | 15.858,25 | 17.352,33 | |
Cronos | CRO | 3,13 | 3,02 | 3,19 | |
Bitcoin Cash | BCH | 14.083,30 | 13.612,29 | 14.465,77 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,68 | 2,65 | 2,77 | |
Aster | ASTER | 31,29 | 30,55 | 31,45 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,08 | 46,03 | 46,10 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,25 | 4,03 | 4,40 | |
Ethena USDe | USDE | 46,14 | 46,11 | 46,08 | |
Dai | DAI | 46,17 | 46,48 | 45,93 | |
Avalanche | AVAX | 411,19 | 399,29 | 426,99 | |
XT.com Token | XT | 185,82 | 180,55 | 188,80 | |
Litecoin | LTC | 2.407,52 | 2.362,27 | 2.411,86 | |
Mantle | MANTLE | 29,67 | 28,27 | 30,27 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 93.637,89 | 91.166,17 | 94.259,85 | |
Ondo | ONDO | 17,03 | 16,41 | 17,32 | |
Wrapped eETH | WEETH | 101.756,30 | 99.070,28 | 102.432,18 | |
Near | NEAR | 117,63 | 105,48 | 119,84 | |
Tether Gold | XAUT | 209.710,25 | 202.594,90 | 212.946,56 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000250 | 0,000243 | 0,000252 | |
PayPal USD | PYUSD | 46,16 | 46,16 | 46,16 | |
Worldcoin | WLD | 13,91 | 12,67 | 14,48 | |
Bittensor | TAO | 11.891,00 | 11.367,00 | 12.202,00 | |
VINCI | VINCI | 422,33 | 414,46 | 427,46 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 140,89 | 135,57 | 142,01 | |
Global Dollar | USDG | 46,19 | 46,25 | 46,10 | |
Pi Network | PI | 6,67 | 6,56 | 6,74 | |
PAX Gold | PAXG | 210.369,10 | 202.993,61 | 213.514,76 | |
Morpho | MORPHO | 94,72 | 90,52 | 96,85 | |
Polkadot | DOT | 56,25 | 54,36 | 56,86 | |
Gatechain Token | GT | 317,20 | 305,94 | 323,41 | |
Kite | KITE | 9,21 | 9,02 | 9,58 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 91,60 | 85,20 | 91,90 | |
OKB | OKB | 4.043,52 | 3.949,68 | 4.148,11 | |
Bitget token | BGB | 91,48 | 88,34 | 94,26 | |
DeXe | DEXE | 853,47 | 763,48 | 881,55 | |
Ripple USD | RLUSD | 46,16 | 46,16 | 46,16 | |
Sky | SKY | 3,02 | 2,99 | 3,04 | |
Internet Computer | ICP | 127,30 | 120,70 | 131,50 | |
Pump.fun | PUMP | 0,079800 | 0,075503 | 0,080398 | |
Pepe | PEPE | 0,000158 | 0,000153 | 0,000159 | |
Ethena | ENA | 4,09 | 3,89 | 4,15 | |
Aave | AAVE | 3.823,87 | 3.643,84 | 3.865,05 | |
Lighter | LIT | 59,99 | 49,56 | 61,62 | |
Ethereum Classic | ETC | 379,94 | 370,10 | 386,26 | |
Jupiter | JUP | 8,43 | 7,87 | 8,52 | |
XDC Network | XDC | 1,47 | 1,41 | 1,51 | |
Algorand | ALGO | 5,37 | 4,78 | 5,54 | |
LayerZero | ZRO | 52,70 | 50,20 | 53,68 | |
USDD | USDD | 46,05 | 46,11 | 46,00 | |
Aptos | APT | 43,22 | 41,00 | 43,99 | |
KuCoin Token | KCS | 364,34 | 353,37 | 372,50 | |
Quant | QNT | 3.360,05 | 3.199,53 | 3.445,53 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 59,99 | |
| Hyperliquid | HYPE | 3.002,39 | |
| Algorand | ALGO | 5,37 | |
| Near | NEAR | 117,63 | |
| DeXe | DEXE | 853,47 | |
| Stellar | XLM | 9,84 | |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 91,60 | |
| Worldcoin | WLD | 13,91 | |
| Jupiter | JUP | 8,43 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,079800 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 2,68 | |
| TRON | TRX | 16,04 | |
| Kite | KITE | 9,21 | |
| Pi Network | PI | 6,67 | |
| Bitget token | BGB | 91,48 | |
| USDD | USDD | 46,05 | |
| Dai | DAI | 46,17 | |
| ZCash | ZEC | 24.748,41 | |
| Sky | SKY | 3,02 | |
| PayPal USD | PYUSD | 46,16 |