Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
07.05.2026 18:38:02
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 45.24 | 45.26 | |
Euro | EUR | 53.36 | 53.41 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 61.76 | 61.79 | |
İsviçre Frangı | CHF | 58.19 | 58.23 | |
Kanada Doları | CAD | 33.18 | 33.19 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.60 | 0.61 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.32 | 12.32 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.79 | 32.81 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.13 | 7.13 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.91 | 4.91 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.87 | 4.88 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 146.79 | 147.30 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.77 | 2.77 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 119.86 | 119.90 | |
Suudi Riyali | SAR | 11.92 | 12.17 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.03 | 0.03 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.55 | 15.55 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.48 | 0.48 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.63 | 2.63 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 27.00 | 27.00 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.19 | 9.20 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.19 | 2.19 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.60 | 12.60 | |
Romen Leyi | RON | 10.11 | 10.13 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.65 | 6.66 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.56 | 0.56 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 26.61 | 26.62 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.21 | 27.22 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.34 | 0.34 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.86 | 0.86 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.78 | 5.78 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.95 | 4.95 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.65 | 2.65 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.86 | 0.86 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.57 | 11.58 | |
Umman Riyali | OMR | 117.66 | 117.70 | |
Peru Solu | PEN | 13.06 | 13.06 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.75 | 0.75 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.16 | 0.16 | |
Katar Riyali | QAR | 11.99 | 12.86 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.45 | 0.45 | |
Singapur Doları | SGD | 35.73 | 35.74 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.39 | 0.39 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.41 | 1.41 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.44 | 1.44 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.03 | 1.03 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.13 | 1.13 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 16.88 | 16.89 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.60 | 15.60 | |
Bulgar Levası | BGN | 27.08 | 27.35 | |
BIST 100 | BIST | 15040.25 | 15040.25 | |
Brent Petrol | BRENT | 97.90 | 97.90 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1770 | 1.1772 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.619.170,22 TRY -2,04% | |
103.893,38 TRY -2,60% | |
45,24 TRY -0,095249% | |
63,02 TRY -2,52% | |
29.098,89 TRY -0,723545% | |
45,23 TRY -0,109775% | |
4.002,35 TRY -0,470987% |









