Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
07.05.2026 21:15:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 45.24 | 45.25 | |
Euro | EUR | 53.26 | 53.30 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 61.56 | 61.62 | |
İsviçre Frangı | CHF | 58.06 | 58.11 | |
Kanada Doları | CAD | 33.17 | 33.19 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.61 | 0.61 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.32 | 12.32 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.71 | 32.74 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.11 | 7.12 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.89 | 4.90 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.87 | 4.87 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 146.71 | 147.22 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.76 | 2.76 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 119.86 | 119.90 | |
Suudi Riyali | SAR | 11.76 | 12.22 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.03 | 0.03 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.48 | 15.49 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.48 | 0.48 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.62 | 2.62 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 26.93 | 26.94 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.18 | 9.18 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.19 | 2.19 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.57 | 12.57 | |
Romen Leyi | RON | 10.09 | 10.11 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.65 | 6.65 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.56 | 0.56 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 26.61 | 26.62 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.21 | 27.22 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.34 | 0.34 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.86 | 0.86 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.78 | 5.78 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.95 | 4.95 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.65 | 2.65 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.86 | 0.86 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.57 | 11.57 | |
Umman Riyali | OMR | 117.66 | 117.69 | |
Peru Solu | PEN | 13.09 | 13.09 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.75 | 0.75 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.16 | 0.16 | |
Katar Riyali | QAR | 12.41 | 12.43 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.45 | 0.45 | |
Singapur Doları | SGD | 35.68 | 35.69 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.39 | 0.39 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.40 | 1.40 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.44 | 1.44 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.03 | 1.03 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.13 | 1.13 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 16.88 | 16.89 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.77 | 15.77 | |
Bulgar Levası | BGN | 27.08 | 27.35 | |
BIST 100 | BIST | 15040.25 | 15040.25 | |
Brent Petrol | BRENT | 101.17 | 101.17 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1747 | 1.1748 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.628.018,03 TRY -1,42% | |
104.119,07 TRY -1,85% | |
45,24 TRY -0,048335% | |
63,09 TRY -2,00% | |
29.141,11 TRY -0,831512% | |
45,24 TRY -0,065498% | |
4.018,78 TRY -0,136445% |








