Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
09.05.2026 05:30:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 45.30 | 45.41 | |
Euro | EUR | 53.48 | 53.57 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 61.87 | 61.96 | |
İsviçre Frangı | CHF | 58.33 | 58.51 | |
Kanada Doları | CAD | 33.15 | 33.20 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.61 | 0.61 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.34 | 12.36 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.82 | 32.91 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.15 | 7.16 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.91 | 4.93 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.91 | 4.94 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 147.10 | 147.75 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.76 | 2.77 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 120.02 | 120.32 | |
Suudi Riyali | SAR | 11.89 | 12.11 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.03 | 0.03 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.62 | 15.66 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.48 | 0.48 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.64 | 2.64 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 27.02 | 27.09 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.26 | 9.28 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.20 | 2.20 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.60 | 12.63 | |
Romen Leyi | RON | 10.22 | 10.28 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.66 | 6.68 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.56 | 0.56 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 26.65 | 26.71 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.25 | 27.31 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.34 | 0.34 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.86 | 0.86 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.79 | 5.80 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.97 | 4.98 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.65 | 2.65 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.87 | 0.87 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.55 | 11.58 | |
Umman Riyali | OMR | 117.82 | 118.11 | |
Peru Solu | PEN | 13.10 | 13.14 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.75 | 0.75 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.16 | 0.16 | |
Katar Riyali | QAR | 11.98 | 12.87 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.45 | 0.46 | |
Singapur Doları | SGD | 35.75 | 35.84 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.39 | 0.39 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.41 | 1.41 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.45 | 1.45 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.03 | 1.03 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.14 | 1.14 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 16.93 | 16.98 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.80 | 15.84 | |
Bulgar Levası | BGN | 27.03 | 27.37 | |
BIST 100 | BIST | 15062.65 | 15062.65 | |
Brent Petrol | BRENT | 100.57 | 100.57 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1786 | 1.1787 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.637.723,42 TRY -1,15% | |
104.790,85 TRY -1,66% | |
45,24 TRY -0,025362% | |
64,68 TRY -3,37% | |
29.602,07 TRY -2,45% | |
45,22 TRY -0,043044% | |
4.226,39 TRY -6,11% |









