Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
08.01.2026 14:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.047 | 43.058 | 0.040% |
Euro | 50.384 | 50.395 | 0.180% |
İngiliz Sterlini | 58.016 | 58.036 | 0.070% |
İsviçre Frangı | 53.984 | 54.018 | 0.090% |
Kanada Doları | 31.034 | 31.050 | -0.070% |
Rus Rublesi | 0.531 | 0.540 | 0.150% |
BAE Dirhemi | 11.718 | 11.728 | 0.050% |
Avustralya Doları | 28.828 | 28.844 | -0.310% |
Danimarka Kronu | 6.726 | 6.729 | 0.020% |
İsveç Kronu | 4.675 | 4.678 | -0.210% |
Norveç Kronu | 4.260 | 4.263 | -0.200% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 139.832 | 140.328 | -0.070% |
Güney Afrika Randı | 2.613 | 2.615 | -0.080% |
Bahreyn Dinarı | 114.194 | 114.224 | 0.040% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.465 | 11.495 | 0.030% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.080% |
İsrail Şekeli | 13.552 | 13.556 | -0.030% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.479 | 0.479 | -0.010% |
Meksika Pesosu | 2.397 | 2.398 | 0.100% |
Macar Forinti | 0.131 | 0.131 | -0.100% |
Yeni Zelanda Doları | 24.747 | 24.753 | -0.390% |
Brezilya Reali | 7.989 | 7.991 | 0.090% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.340% |
Çek Korunası | 2.071 | 2.072 | 0.070% |
Polonya Zlotisi | 11.940 | 11.943 | -0.010% |
Romanya Leyi | 9.879 | 9.888 | 0.020% |
Çin Yuanı | 6.166 | 6.168 | 0.200% |
Arjantin Pesosu | 0.029 | 0.029 | 0.040% |
Arnavutluk Leki | 0.520 | 0.520 | -0.120% |
Azerbaycan Manatı | 25.322 | 25.328 | 0.040% |
Bosna-Hersek Markı | 25.776 | 25.783 | 1.620% |
Şili Pesosu | 0.048 | 0.048 | 0.100% |
Kolombiya Pesosu | 0.011 | 0.011 | 0.160% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.040% |
Cezayir Dinarı | 0.331 | 0.331 | -0.010% |
Mısır Lirası | 0.911 | 0.911 | 0.060% |
Hong Kong Doları | 5.524 | 5.526 | -0.020% |
İzlanda Kronası | 0.342 | 0.342 | 0.020% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.150% |
Kazak Tengesi | 0.085 | 0.085 | 0.410% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.080% |
Sri Lanka Rupisi | 0.139 | 0.139 | 0.300% |
Fas Dirhemi | 4.668 | 4.670 | -0.020% |
Moldovya Leusu | 2.578 | 2.579 | 0.050% |
Makedon Dinarı | 0.817 | 0.817 | 0.040% |
Malezya Ringgiti | 10.595 | 10.598 | 0.340% |
Umman Riyali | 111.954 | 111.984 | 0.040% |
Peru İnti | 12.789 | 12.792 | -0.050% |
Filipinler Pesosu | 0.727 | 0.727 | 0.100% |
Pakistan Rupisi | 0.151 | 0.153 | -1.040% |
Katar Riyali | 11.391 | 12.226 | -0.090% |
Sırbistan Dinarı | 0.429 | 0.430 | 0.140% |
Singapur Doları | 33.528 | 33.537 | -0.080% |
Suriye Lirası | 0.373 | 0.373 | 0.040% |
Tayland Bahtı | 1.367 | 1.368 | -0.390% |
Yeni Tayvan Doları | 1.364 | 1.364 | -0.240% |
Ukrayna Grivnası | 0.999 | 0.999 | -0.330% |
Uruguay Pesosu | 1.104 | 1.105 | -0.010% |
Gürcistan Larisi | 16.002 | 16.007 | 0.600% |
Tunus Dinarı | 14.717 | 14.721 | -1.120% |
Bulgar Levası | 25.637 | 25.877 | 0.040% |
BIST 100 | 11924.98 | 11924.98 | -0.86% |
Brent Petrol | 60.63 | 60.63 | 1.12% |
Euro/Dolar | 1.1676 | 1.1678 | -0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.890.565,99 TRY -1,90% | |
134.466,03 TRY -3,04% | |
90,16 TRY -6,95% | |
43,04 TRY -0,023169% | |
38.132,00 TRY -2,71% | |
5.810,71 TRY -2,24% | |
43,08 TRY -0,022574% |
