Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
28.01.2026 19:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.407 | 43.418 | 0.030% |
Euro | 51.833 | 51.844 | -0.780% |
İngiliz Sterlini | 59.840 | 59.855 | -0.400% |
İsviçre Frangı | 56.337 | 56.373 | -1.000% |
Kanada Doları | 31.967 | 31.981 | 0.060% |
Rus Rublesi | 0.566 | 0.570 | 0.220% |
BAE Dirhemi | 11.816 | 11.826 | 0.030% |
Avustralya Doları | 30.333 | 30.349 | -0.210% |
Danimarka Kronu | 6.936 | 6.939 | -0.770% |
İsveç Kronu | 4.893 | 4.897 | -0.950% |
Norveç Kronu | 4.502 | 4.504 | -0.530% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | -0.010% |
Kuveyt Dinarı | 141.345 | 141.836 | -0.170% |
Güney Afrika Randı | 2.725 | 2.726 | -0.040% |
Bahreyn Dinarı | 115.142 | 115.171 | 0.040% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.562 | 11.591 | 0.020% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.080% |
İsrail Şekeli | 14.006 | 14.009 | -0.040% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.471 | 0.472 | -0.650% |
Meksika Pesosu | 2.520 | 2.520 | -0.360% |
Macar Forinti | 0.136 | 0.136 | -1.040% |
Yeni Zelanda Doları | 26.160 | 26.167 | -0.230% |
Brezilya Reali | 8.337 | 8.339 | -0.470% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.400% |
Çek Korunası | 2.132 | 2.133 | -1.050% |
Polonya Zlotisi | 12.318 | 12.321 | -0.920% |
Romanya Leyi | 10.162 | 10.171 | -0.790% |
Çin Yuanı | 6.247 | 6.250 | -0.170% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 0.250% |
Arnavutluk Leki | 0.537 | 0.537 | -0.470% |
Azerbaycan Manatı | 25.534 | 25.540 | 0.030% |
Bosna-Hersek Markı | 26.575 | 26.581 | 3.880% |
Şili Pesosu | 0.050 | 0.050 | -0.480% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -0.440% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | 0.270% |
Cezayir Dinarı | 0.336 | 0.336 | -0.020% |
Mısır Lirası | 0.927 | 0.927 | 0.350% |
Hong Kong Doları | 5.564 | 5.566 | 0.040% |
İzlanda Kronası | 0.358 | 0.358 | -0.190% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.390% |
Kazak Tengesi | 0.086 | 0.086 | -0.230% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -4.390% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.040% |
Fas Dirhemi | 4.791 | 4.792 | -0.050% |
Moldovya Leusu | 2.601 | 2.602 | 0.690% |
Makedon Dinarı | 0.843 | 0.843 | 0.200% |
Malezya Ringgiti | 11.077 | 11.079 | 0.880% |
Umman Riyali | 112.890 | 112.918 | 0.030% |
Peru İnti | 12.981 | 12.984 | 0.090% |
Filipinler Pesosu | 0.738 | 0.738 | 0.210% |
Pakistan Rupisi | 0.154 | 0.156 | 0.060% |
Katar Riyali | 11.546 | 12.374 | 0.330% |
Sırbistan Dinarı | 0.442 | 0.443 | -0.850% |
Singapur Doları | 34.330 | 34.339 | -0.270% |
Suriye Lirası | 0.376 | 0.376 | 0.030% |
Tayland Bahtı | 1.395 | 1.395 | -0.650% |
Yeni Tayvan Doları | 1.383 | 1.383 | -0.520% |
Ukrayna Grivnası | 1.012 | 1.013 | -0.140% |
Uruguay Pesosu | 1.148 | 1.148 | -1.030% |
Gürcistan Larisi | 16.137 | 16.141 | 0.580% |
Tunus Dinarı | 15.188 | 15.192 | -0.950% |
Bulgar Levası | 26.587 | 26.834 | 1.320% |
BIST 100 | 13407.44 | 13407.44 | 2.29% |
Brent Petrol | 67.11 | 67.11 | 0.78% |
Euro/Dolar | 1.1930 | 1.1931 | -0.83% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.881.917,39 TRY -1,16% | |
130.028,23 TRY -0,452294% | |
43,33 TRY -0,071725% | |
82,55 TRY -0,389608% | |
38.984,00 TRY -0,65% | |
5.454,93 TRY -0,242989% | |
43,38 TRY -0,131111% |









