Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
28.01.2026 20:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.400 | 43.412 | 0.010% |
Euro | 51.835 | 51.860 | -0.770% |
İngiliz Sterlini | 59.842 | 59.861 | -0.390% |
İsviçre Frangı | 56.342 | 56.379 | -0.990% |
Kanada Doları | 31.954 | 31.970 | 0.020% |
Rus Rublesi | 0.565 | 0.569 | 0.050% |
BAE Dirhemi | 11.814 | 11.824 | 0.020% |
Avustralya Doları | 30.323 | 30.345 | -0.240% |
Danimarka Kronu | 6.937 | 6.941 | -0.750% |
İsveç Kronu | 4.891 | 4.896 | -0.980% |
Norveç Kronu | 4.497 | 4.504 | -0.590% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | -0.010% |
Kuveyt Dinarı | 141.296 | 141.787 | -0.210% |
Güney Afrika Randı | 2.726 | 2.728 | 0% |
Bahreyn Dinarı | 115.123 | 115.153 | 0.020% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.560 | 11.590 | 0.010% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.060% |
İsrail Şekeli | 14.016 | 14.020 | 0.030% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.471 | 0.472 | -0.650% |
Meksika Pesosu | 2.518 | 2.518 | -0.420% |
Macar Forinti | 0.136 | 0.136 | -1.100% |
Yeni Zelanda Doları | 26.162 | 26.169 | -0.220% |
Brezilya Reali | 8.331 | 8.333 | -0.550% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.360% |
Çek Korunası | 2.132 | 2.133 | -1.040% |
Polonya Zlotisi | 12.317 | 12.320 | -0.930% |
Romanya Leyi | 10.164 | 10.173 | -0.770% |
Çin Yuanı | 6.246 | 6.249 | -0.190% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 0.030% |
Arnavutluk Leki | 0.535 | 0.535 | -0.790% |
Azerbaycan Manatı | 25.529 | 25.536 | 0.010% |
Bosna-Hersek Markı | 26.570 | 26.578 | 3.860% |
Şili Pesosu | 0.050 | 0.050 | -0.400% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -0.330% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | 0.260% |
Cezayir Dinarı | 0.336 | 0.336 | -0.060% |
Mısır Lirası | 0.926 | 0.927 | 0.330% |
Hong Kong Doları | 5.563 | 5.564 | 0.010% |
İzlanda Kronası | 0.358 | 0.358 | -0.280% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.360% |
Kazak Tengesi | 0.086 | 0.086 | -0.240% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -4.410% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.020% |
Fas Dirhemi | 4.788 | 4.789 | -0.100% |
Moldovya Leusu | 2.600 | 2.601 | 0.670% |
Makedon Dinarı | 0.842 | 0.843 | 0.190% |
Malezya Ringgiti | 11.075 | 11.078 | 0.870% |
Umman Riyali | 112.874 | 112.904 | 0.020% |
Peru İnti | 12.979 | 12.982 | 0.070% |
Filipinler Pesosu | 0.738 | 0.738 | 0.180% |
Pakistan Rupisi | 0.154 | 0.156 | 0% |
Katar Riyali | 11.544 | 12.372 | 0.310% |
Sırbistan Dinarı | 0.441 | 0.442 | -0.960% |
Singapur Doları | 34.333 | 34.342 | -0.270% |
Suriye Lirası | 0.376 | 0.376 | 0.010% |
Tayland Bahtı | 1.395 | 1.396 | -0.600% |
Yeni Tayvan Doları | 1.383 | 1.383 | -0.500% |
Ukrayna Grivnası | 1.013 | 1.014 | -0.040% |
Uruguay Pesosu | 1.147 | 1.148 | -1.050% |
Gürcistan Larisi | 16.134 | 16.138 | 0.570% |
Tunus Dinarı | 15.185 | 15.190 | -0.970% |
Bulgar Levası | 26.587 | 26.834 | 1.320% |
BIST 100 | 13407.44 | 13407.44 | 2.29% |
Brent Petrol | 67.00 | 67.00 | 0.62% |
Euro/Dolar | 1.1939 | 1.1940 | -0.76% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.881.917,39 TRY -1,16% | |
130.028,23 TRY -0,452294% | |
43,33 TRY -0,071725% | |
82,55 TRY -0,389608% | |
38.984,00 TRY -0,65% | |
5.454,93 TRY -0,242989% | |
43,38 TRY -0,131111% |
