Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
28.01.2026 18:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.408 | 43.419 | 0.030% |
Euro | 51.878 | 51.887 | -0.700% |
İngiliz Sterlini | 59.781 | 59.796 | -0.500% |
İsviçre Frangı | 56.286 | 56.323 | -1.090% |
Kanada Doları | 31.979 | 31.994 | 0.100% |
Rus Rublesi | 0.567 | 0.570 | 0.380% |
BAE Dirhemi | 11.816 | 11.826 | 0.040% |
Avustralya Doları | 30.325 | 30.346 | -0.230% |
Danimarka Kronu | 6.942 | 6.946 | -0.690% |
İsveç Kronu | 4.893 | 4.897 | -0.950% |
Norveç Kronu | 4.500 | 4.503 | -0.570% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | -0.010% |
Kuveyt Dinarı | 141.506 | 142.005 | -0.060% |
Güney Afrika Randı | 2.720 | 2.722 | -0.220% |
Bahreyn Dinarı | 115.156 | 115.186 | 0.050% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.561 | 11.590 | 0.020% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | 0.080% |
İsrail Şekeli | 14.033 | 14.037 | 0.150% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.472 | 0.472 | -0.590% |
Meksika Pesosu | 2.520 | 2.520 | -0.350% |
Macar Forinti | 0.136 | 0.136 | -1.070% |
Yeni Zelanda Doları | 26.152 | 26.160 | -0.260% |
Brezilya Reali | 8.356 | 8.358 | -0.240% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.340% |
Çek Korunası | 2.134 | 2.135 | -0.950% |
Polonya Zlotisi | 12.326 | 12.329 | -0.850% |
Romanya Leyi | 10.170 | 10.180 | -0.710% |
Çin Yuanı | 6.248 | 6.251 | -0.160% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 0.340% |
Arnavutluk Leki | 0.536 | 0.536 | -0.560% |
Azerbaycan Manatı | 25.534 | 25.541 | 0.030% |
Bosna-Hersek Markı | 26.575 | 26.582 | 3.880% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | 0.320% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | -0.370% |
Kostarika Kolonu | 0.087 | 0.087 | 0.060% |
Cezayir Dinarı | 0.336 | 0.336 | 0.020% |
Mısır Lirası | 0.926 | 0.926 | 0.250% |
Hong Kong Doları | 5.563 | 5.565 | 0.020% |
İzlanda Kronası | 0.358 | 0.358 | -0.150% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.260% |
Kazak Tengesi | 0.086 | 0.086 | -0.230% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -4.390% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.040% |
Fas Dirhemi | 4.795 | 4.796 | 0.040% |
Moldovya Leusu | 2.600 | 2.601 | 0.680% |
Makedon Dinarı | 0.843 | 0.843 | 0.200% |
Malezya Ringgiti | 11.077 | 11.080 | 0.880% |
Umman Riyali | 112.898 | 112.927 | 0.040% |
Peru İnti | 12.981 | 12.984 | 0.090% |
Filipinler Pesosu | 0.738 | 0.738 | 0.130% |
Pakistan Rupisi | 0.154 | 0.156 | 0.060% |
Katar Riyali | 11.546 | 12.374 | 0.330% |
Sırbistan Dinarı | 0.442 | 0.443 | -0.830% |
Singapur Doları | 34.344 | 34.354 | -0.230% |
Suriye Lirası | 0.376 | 0.376 | 0.030% |
Tayland Bahtı | 1.392 | 1.393 | -0.810% |
Yeni Tayvan Doları | 1.382 | 1.382 | -0.580% |
Ukrayna Grivnası | 1.013 | 1.013 | -0.080% |
Uruguay Pesosu | 1.148 | 1.148 | -1.030% |
Gürcistan Larisi | 16.137 | 16.141 | 0.590% |
Tunus Dinarı | 15.188 | 15.192 | -0.950% |
Bulgar Levası | 26.587 | 26.834 | 1.320% |
BIST 100 | 13407.44 | 13407.44 | 2.29% |
Brent Petrol | 66.80 | 66.80 | 0.32% |
Euro/Dolar | 1.1942 | 1.1943 | -0.73% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.870.815,87 TRY -1,48% | |
130.115,26 TRY -2,21% | |
7,20 TRY -5,33% | |
141.695,52 TRY -2,23% | |
140.043,06 TRY -2,18% | |
43,36 TRY -0,203109% | |
28,91 TRY -2,55% |









