Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
29.01.2026 15:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 43.419 | 43.431 | 0.060% |
Euro | 51.991 | 52.006 | 0.240% |
İngiliz Sterlini | 60.020 | 60.038 | 0.170% |
İsviçre Frangı | 56.507 | 56.542 | 0.170% |
Kanada Doları | 32.044 | 32.059 | 0.130% |
Rus Rublesi | 0.572 | 0.575 | 1.150% |
BAE Dirhemi | 11.819 | 11.830 | 0.060% |
Avustralya Doları | 30.559 | 30.579 | 0.230% |
Danimarka Kronu | 6.947 | 6.951 | 0.080% |
İsveç Kronu | 4.908 | 4.916 | 0.110% |
Norveç Kronu | 4.536 | 4.539 | 0.400% |
Japon Yeni | 0.003 | 0.003 | 0% |
Kuveyt Dinarı | 141.372 | 141.880 | 0.050% |
Güney Afrika Randı | 2.752 | 2.754 | 0.110% |
Bahreyn Dinarı | 115.172 | 115.206 | 0.070% |
Suudi Arabistan Riyali | 11.563 | 11.594 | 0.060% |
Irak Dinarı | 0.033 | 0.033 | -0.040% |
İsrail Şekeli | 14.077 | 14.082 | 0.200% |
İran Riyali | 0.001 | 0.001 | 0% |
Hindistan Rupisi | 0.472 | 0.473 | 0.180% |
Meksika Pesosu | 2.527 | 2.528 | 0.150% |
Macar Forinti | 0.136 | 0.136 | -0.100% |
Yeni Zelanda Doları | 26.311 | 26.319 | 0.210% |
Brezilya Reali | 8.352 | 8.355 | 0.020% |
Endonezya Rupiahi | 0.003 | 0.003 | -0.210% |
Çek Korunası | 2.134 | 2.134 | -0.040% |
Polonya Zlotisi | 12.338 | 12.341 | 0.090% |
Romanya Leyi | 10.177 | 10.187 | 0.080% |
Çin Yuanı | 6.253 | 6.255 | 0.070% |
Arjantin Pesosu | 0.030 | 0.030 | 0.060% |
Arnavutluk Leki | 0.537 | 0.537 | 0.330% |
Azerbaycan Manatı | 25.540 | 25.548 | 0.060% |
Bosna-Hersek Markı | 26.582 | 26.590 | 3.920% |
Şili Pesosu | 0.051 | 0.051 | 0.800% |
Kolombiya Pesosu | 0.012 | 0.012 | 0.390% |
Kostarika Kolonu | 0.088 | 0.088 | 0.060% |
Cezayir Dinarı | 0.336 | 0.336 | 0.020% |
Mısır Lirası | 0.927 | 0.927 | 0.070% |
Hong Kong Doları | 5.563 | 5.565 | 0.020% |
İzlanda Kronası | 0.358 | 0.358 | 0.100% |
Güney Kore Wonu | 0.030 | 0.030 | -0.290% |
Kazak Tengesi | 0.086 | 0.086 | 0.570% |
Lübnan Lirası | 0.001 | 0.001 | -0.040% |
Sri Lanka Rupisi | 0.140 | 0.140 | 0.150% |
Fas Dirhemi | 4.794 | 4.795 | 0.070% |
Moldovya Leusu | 2.586 | 2.586 | -0.540% |
Makedon Dinarı | 0.843 | 0.843 | 0.080% |
Malezya Ringgiti | 11.055 | 11.058 | -0.160% |
Umman Riyali | 112.922 | 112.956 | 0.060% |
Peru İnti | 12.972 | 12.976 | -0.030% |
Filipinler Pesosu | 0.736 | 0.736 | -0.340% |
Pakistan Rupisi | 0.154 | 0.156 | 0.060% |
Katar Riyali | 11.537 | 12.365 | -0.040% |
Sırbistan Dinarı | 0.443 | 0.444 | 0.250% |
Singapur Doları | 34.320 | 34.331 | -0.130% |
Suriye Lirası | 0.376 | 0.376 | 0.060% |
Tayland Bahtı | 1.391 | 1.392 | -0.290% |
Yeni Tayvan Doları | 1.382 | 1.382 | -0.290% |
Ukrayna Grivnası | 1.014 | 1.015 | 0.120% |
Uruguay Pesosu | 1.147 | 1.147 | -0.040% |
Gürcistan Larisi | 16.111 | 16.116 | 0.430% |
Tunus Dinarı | 15.176 | 15.181 | -0.040% |
Bulgar Levası | 26.520 | 26.773 | -0.240% |
BIST 100 | 13758.42 | 13758.42 | 2.62% |
Brent Petrol | 68.95 | 68.95 | 2.35% |
Euro/Dolar | 1.1946 | 1.1947 | 0.01% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.807.157,64 TRY -2,42% | |
126.953,73 TRY -3,60% | |
43,36 TRY -0,092378% | |
81,02 TRY -3,66% | |
38.777,59 TRY -1,37% | |
5.321,75 TRY -4,15% | |
43,42 TRY -0,138413% |




