GRA Çevirici
Altın Fiyatları
29.04.2026 10:30:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6629.42 | 6630.35 | -0.39% | |
| 106.05 | 106.14 | 0.24% | |
| 0 | 0 | -0.44% | |
| 6596.27 | 6597.19 | -0.39% | |
| 10615.31 | 10859.74 | 0% | |
| 21164.28 | 21719.49 | 0% | |
| 42461.25 | 43306.13 | 0% | |
| 43987.00 | 44657.00 | -1.83% | |
| 43788.17 | 44900.22 | 0% | |
| 3781.71 | 3785.97 | 0% | |
| 4843.24 | 4848.69 | 0% | |
| 6050.73 | 6057.55 | 0% | |
| 106153.14 | 107866.81 | 0% | |
| 214960.10 | 219187.49 | 0% | |
| 106153.14 | 108597.44 | 0% | |
| 43788.17 | 44900.22 | 0% | |
| 43788.17 | 44900.22 | 0% |









