GRA Çevirici
Altın Fiyatları
15.05.2026 18:30:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6656.35 | 6657.08 | -2.01% | |
| 111.87 | 111.94 | -8.22% | |
| 0 | 0 | -2.25% | |
| 6623.06 | 6623.79 | -2.01% | |
| 10660.26 | 10903.33 | -1.89% | |
| 21253.89 | 21806.66 | -1.89% | |
| 42641.04 | 43479.94 | -1.89% | |
| 44221.00 | 44886.00 | -1.89% | |
| 43973.58 | 45080.43 | -1.89% | |
| 3797.72 | 3801.16 | -1.89% | |
| 4863.74 | 4868.15 | -1.89% | |
| 6076.35 | 6081.86 | -1.89% | |
| 106602.61 | 108299.72 | -1.89% | |
| 215870.28 | 220067.17 | -1.89% | |
| 106602.61 | 109033.28 | -1.89% | |
| 43973.58 | 45080.43 | -1.89% | |
| 43973.58 | 45080.43 | -1.89% |
