Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.506.559,68 | 3.472.876,06 | 3.556.761,12 | |
Ethereum | ETH | 104.422,70 | 103.790,24 | 108.205,26 | |
Tether | USDT | 44,97 | 44,92 | 45,00 | |
XRP | XRP | 64,18 | 63,41 | 65,27 | |
Binance Coin | BNB | 28.646,40 | 28.398,65 | 29.046,47 | |
USD Coin | USDC | 44,95 | 44,88 | 44,99 | |
Solana | SOL | 3.847,95 | 3.834,94 | 3.969,71 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.865,02 | 1.824,50 | 1.881,94 | |
TRON | TRX | 14,80 | 14,69 | 14,88 | |
Staked Ether | STETH | 104.160,38 | 103.367,43 | 107.967,13 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.476,81 | 2.454,69 | 2.533,50 | |
Dogecoin | DOGE | 4,35 | 4,28 | 4,41 | |
Cardano | ADA | 11,16 | 11,02 | 11,41 | |
LEO Token | LEO | 454,27 | 449,91 | 460,78 | |
Sui | SUI | 42,21 | 41,74 | 43,60 | |
Chainlink | LINK | 417,12 | 411,75 | 425,80 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.496.190,63 | 3.461.832,47 | 3.549.107,57 | |
Bitcoin Cash | BCH | 20.498,65 | 20.214,10 | 21.015,52 | |
Stellar | XLM | 7,97 | 7,83 | 8,08 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.415,95 | 113.702,21 | 118.571,32 | |
Sky Dollar | USDS | 44,71 | 45,01 | 44,94 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,49 | 3,43 | 3,59 | |
Monero | XMR | 16.927,81 | 16.117,74 | 17.432,39 | |
Cronos | CRO | 3,14 | 3,03 | 3,26 | |
Toncoin | TON | 59,80 | 59,40 | 61,90 | |
Wrapped eETH | WEETH | 112.954,04 | 112.269,90 | 117.153,83 | |
ZCash | ZEC | 14.624,34 | 13.935,60 | 15.288,63 | |
Aster | ASTER | 30,24 | 30,02 | 30,81 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,07 | 4,04 | 4,20 | |
Dai | DAI | 44,68 | 44,87 | 44,84 | |
Avalanche | AVAX | 418,35 | 413,92 | 429,81 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,01 | 44,94 | 45,01 | |
Litecoin | LTC | 2.496,13 | 2.470,45 | 2.526,00 | |
XT.com Token | XT | 192,11 | 188,04 | 199,41 | |
Ethena USDe | USDE | 44,89 | 44,90 | 44,94 | |
Mantle | MANTLE | 28,69 | 27,80 | 29,85 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000276 | 0,000271 | 0,000282 | |
PayPal USD | PYUSD | 44,97 | 44,91 | 44,99 | |
Tether Gold | XAUT | 212.522,03 | 203.902,09 | 220.220,33 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,55 | 144,50 | 153,84 | |
VINCI | VINCI | 435,13 | 430,64 | 444,60 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,00 | 127,30 | 134,10 | |
Bittensor | TAO | 10.959,00 | 10.839,00 | 11.204,00 | |
Pi Network | PI | 7,54 | 7,53 | 7,63 | |
Ondo | ONDO | 11,75 | 11,48 | 11,99 | |
Worldcoin | WLD | 11,70 | 11,63 | 12,29 | |
Global Dollar | USDG | 44,96 | 44,92 | 44,96 | |
PAX Gold | PAXG | 211.718,17 | 203.652,43 | 219.656,67 | |
Gatechain Token | GT | 329,94 | 320,08 | 344,08 | |
Polkadot | DOT | 55,76 | 55,75 | 58,13 | |
Sky | SKY | 3,83 | 3,66 | 3,84 | |
Morpho | MORPHO | 85,09 | 83,41 | 88,97 | |
Near | NEAR | 63,03 | 61,67 | 63,84 | |
Pump.fun | PUMP | 0,081104 | 0,080204 | 0,085799 | |
Bitget token | BGB | 87,30 | 83,86 | 90,46 | |
OKB | OKB | 3.763,40 | 3.701,12 | 3.850,16 | |
Falcon USD | USDF | 44,77 | 44,83 | 44,83 | |
Ethena | ENA | 4,79 | 4,69 | 5,03 | |
LayerZero | ZRO | 72,20 | 69,30 | 73,30 | |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000168 | 0,000176 | |
Kite | KITE | 6,90 | 6,60 | 6,99 | |
Aave | AAVE | 4.169,13 | 4.087,73 | 4.298,77 | |
Ripple USD | RLUSD | 44,97 | 44,95 | 44,97 | |
Internet Computer | ICP | 111,50 | 110,00 | 114,60 | |
Ethereum Classic | ETC | 381,16 | 375,38 | 387,96 | |
Arbitrum | ARB | 5,72 | 5,56 | 6,01 | |
DeXe | DEXE | 568,31 | 522,08 | 684,25 | |
KuCoin Token | KCS | 379,58 | 368,66 | 393,43 | |
Jupiter | JUP | 7,76 | 7,55 | 8,00 | |
Aptos | APT | 42,62 | 41,93 | 43,51 | |
XDC Network | XDC | 1,34 | 1,28 | 1,42 | |
Quant | QNT | 3.289,75 | 3.222,73 | 3.408,43 | |
USDD | USDD | 44,86 | 44,94 | 45,22 | |
Algorand | ALGO | 4,65 | 4,53 | 4,70 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,28 | 4,14 | 4,35 | |
United Stables | U | 44,95 | 44,85 | 44,98 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.599,80 | 116.821,10 | 121.889,98 | |
Plasma | XPL | 4,37 | 4,35 | 4,74 | |
Cosmos | ATOM | 84,75 | 82,63 | 85,10 | |
Kaspa | KAS | 1,53 | 1,49 | 1,59 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 568,31 | |
| Kite | KITE | 6,90 | |
| Hyperliquid | HYPE | 1.865,02 | |
| Sky | SKY | 3,83 | |
| ZCash | ZEC | 14.624,34 | |
| Tether Gold | XAUT | 212.522,03 | |
| United Stables | U | 44,95 | |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,28 | |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,01 | |
| Ripple USD | RLUSD | 44,97 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 4,37 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,081104 | |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 146,55 | |
| Ethena | ENA | 4,79 | |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,00 | |
| Polkadot | DOT | 55,76 | |
| Worldcoin | WLD | 11,70 | |
| Arbitrum | ARB | 5,72 | |
| Wrapped eETH | WEETH | 112.954,04 | |
| Ethereum | ETH | 104.422,70 |