Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.520.051,83 | 3.483.848,54 | 3.534.098,95 | |
Ethereum | ETH | 106.517,52 | 104.000,00 | 106.932,24 | |
Tether | USDT | 45,01 | 44,98 | 45,06 | |
XRP | XRP | 64,42 | 63,87 | 64,66 | |
Binance Coin | BNB | 28.604,31 | 28.115,21 | 28.749,45 | |
USD Coin | USDC | 44,99 | 44,91 | 45,04 | |
Solana | SOL | 3.913,47 | 3.858,43 | 3.928,28 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.883,34 | 1.854,19 | 1.883,34 | |
TRON | TRX | 14,61 | 14,55 | 14,65 | |
Staked Ether | STETH | 106.091,46 | 103.584,01 | 106.718,37 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.497,55 | 2.464,40 | 2.508,39 | |
Dogecoin | DOGE | 4,47 | 4,39 | 4,49 | |
Cardano | ADA | 11,37 | 11,20 | 11,44 | |
Chainlink | LINK | 427,22 | 418,76 | 428,44 | |
LEO Token | LEO | 456,02 | 451,33 | 457,84 | |
Sui | SUI | 42,65 | 41,99 | 42,78 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.511.788,16 | 3.472.947,81 | 3.526.323,20 | |
Bitcoin Cash | BCH | 20.440,30 | 20.129,09 | 20.695,81 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 116.583,42 | 113.828,00 | 117.144,27 | |
Stellar | XLM | 7,70 | 7,57 | 7,77 | |
Sky Dollar | USDS | 44,96 | 45,14 | 44,95 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,38 | 3,36 | 3,41 | |
Monero | XMR | 17.708,07 | 16.710,30 | 18.352,60 | |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,08 | 3,24 | |
Toncoin | TON | 58,60 | 58,50 | 59,80 | |
ZCash | ZEC | 16.099,06 | 15.565,68 | 16.652,56 | |
Wrapped eETH | WEETH | 115.230,65 | 112.496,80 | 115.679,30 | |
Aster | ASTER | 29,66 | 28,94 | 29,76 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 106.517,52 | 104.000,00 | 106.932,24 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,17 | 4,08 | 4,19 | |
Dai | DAI | 44,82 | 44,64 | 44,73 | |
Avalanche | AVAX | 426,59 | 418,40 | 429,23 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,02 | 44,99 | 45,07 | |
Litecoin | LTC | 2.533,86 | 2.514,03 | 2.540,16 | |
XT.com Token | XT | 193,80 | 188,97 | 196,97 | |
Mantle | MANTLE | 29,60 | 28,87 | 30,42 | |
Ethena USDe | USDE | 44,98 | 45,04 | 45,06 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000279 | 0,000276 | 0,000281 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,01 | 45,01 | 45,06 | |
Tether Gold | XAUT | 211.958,79 | 208.897,25 | 214.565,03 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 148,59 | 145,45 | 149,08 | |
VINCI | VINCI | 439,51 | 432,00 | 441,76 | |
Pi Network | PI | 8,21 | 7,68 | 8,31 | |
Bittensor | TAO | 11.287,00 | 11.031,00 | 11.332,00 | |
Ondo | ONDO | 12,11 | 11,64 | 12,50 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 118,50 | 114,10 | 122,00 | |
Worldcoin | WLD | 11,68 | 11,51 | 11,76 | |
Global Dollar | USDG | 45,02 | 45,10 | 45,04 | |
PAX Gold | PAXG | 212.009,17 | 209.085,73 | 214.734,98 | |
Gatechain Token | GT | 331,07 | 323,19 | 340,79 | |
Polkadot | DOT | 57,11 | 55,71 | 57,35 | |
Sky | SKY | 3,98 | 3,78 | 4,06 | |
Morpho | MORPHO | 88,78 | 83,02 | 88,96 | |
Bitget token | BGB | 89,26 | 86,84 | 90,89 | |
Near | NEAR | 62,61 | 62,34 | 63,60 | |
OKB | OKB | 3.798,28 | 3.757,92 | 3.855,31 | |
Pump.fun | PUMP | 0,079300 | 0,078004 | 0,079599 | |
Ethena | ENA | 4,93 | 4,77 | 5,01 | |
Pepe | PEPE | 0,000176 | 0,000172 | 0,000178 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,01 | 44,98 | 45,06 | |
LayerZero | ZRO | 70,40 | 67,50 | 71,30 | |
Aave | AAVE | 4.377,40 | 4.193,00 | 4.403,57 | |
Kite | KITE | 6,54 | 6,36 | 6,66 | |
Internet Computer | ICP | 110,50 | 109,10 | 110,90 | |
DeXe | DEXE | 624,81 | 602,57 | 641,01 | |
Ethereum Classic | ETC | 383,00 | 377,60 | 384,30 | |
Arbitrum | ARB | 5,88 | 5,73 | 5,97 | |
Jupiter | JUP | 8,19 | 7,67 | 8,22 | |
KuCoin Token | KCS | 385,06 | 374,92 | 390,94 | |
Aptos | APT | 44,52 | 43,20 | 45,11 | |
Algorand | ALGO | 5,37 | 5,12 | 5,45 | |
XDC Network | XDC | 1,34 | 1,30 | 1,40 | |
USDD | USDD | 45,06 | 45,09 | 45,10 | |
Quant | QNT | 3.178,48 | 3.122,88 | 3.246,99 | |
Cosmos | ATOM | 90,42 | 90,17 | 91,67 | |
Plasma | XPL | 4,53 | 4,42 | 4,61 | |
United Stables | U | 44,98 | 44,97 | 45,04 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 119.963,22 | 117.127,92 | 120.525,47 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,15 | 4,10 | 4,16 | |
Kaspa | KAS | 1,52 | 1,50 | 1,55 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 88,78 | |
| Pi Network | PI | 8,21 | |
| Jupiter | JUP | 8,19 | |
| Sky | SKY | 3,98 | |
| Monero | XMR | 17.708,07 | |
| Ondo | ONDO | 12,11 | |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 118,50 | |
| Aave | AAVE | 4.377,40 | |
| Aptos | APT | 44,52 | |
| Pepe | PEPE | 0,000176 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cosmos | ATOM | 90,42 | |
| Toncoin | TON | 58,60 | |
| XDC Network | XDC | 1,34 | |
| Ethena USDe | USDE | 44,98 | |
| United Stables | U | 44,98 | |
| USD Coin | USDC | 44,99 | |
| Tether | USDT | 45,01 | |
| PayPal USD | PYUSD | 45,01 | |
| USDD | USDD | 45,06 | |
| Global Dollar | USDG | 45,02 |