Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.869.879,19 | 3.866.332,11 | 3.898.731,29 | -0.33% |
Ethereum | ETH | 128.213,91 | 127.644,31 | 128.749,87 | 0.05% |
Tether | USDT | 43,34 | 43,34 | 43,37 | -0.04% |
XRP | XRP | 82,93 | 82,82 | 83,56 | -0.39% |
Binance Coin | BNB | 38.393,18 | 38.346,46 | 38.932,39 | -0.52% |
Solana | SOL | 5.519,14 | 5.492,95 | 5.554,22 | -0.2% |
USD Coin | USDC | 43,41 | 43,38 | 43,43 | 0.02% |
TRON | TRX | 12,81 | 12,73 | 12,93 | -0.83% |
Staked Ether | STETH | 128.213,91 | 127.618,78 | 128.749,87 | 0.05% |
Dogecoin | DOGE | 5,38 | 5,33 | 5,42 | -0.04% |
World Liberty Financial | WLFI | 7,74 | 7,57 | 7,85 | 1.71% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.349,13 | 2.344,95 | 2.365,73 | -0.24% |
Cardano | ADA | 15,57 | 15,46 | 15,71 | -0.24% |
Sui | SUI | 64,53 | 64,02 | 64,89 | 0.38% |
Chainlink | LINK | 528,04 | 525,93 | 532,53 | -0.27% |
Bitcoin Cash | BCH | 25.814,54 | 25.588,03 | 25.988,24 | 0.27% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.863.643,19 | 3.856.835,57 | 3.892.499,24 | -0.25% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 139.624,95 | 138.979,12 | 140.260,11 | 0.03% |
Stellar | XLM | 9,15 | 9,12 | 9,25 | 0.08% |
Wrapped eETH | WEETH | 138.535,13 | 137.906,91 | 139.114,23 | 0.06% |
Monero | XMR | 21.972,72 | 21.622,49 | 23.089,44 | 1.1% |
Cronos | CRO | 3,99 | 3,95 | 4,07 | 0.59% |
LEO Token | LEO | 389,12 | 388,76 | 392,02 | -0.33% |
Toncoin | TON | 66,80 | 65,80 | 67,10 | 1.52% |
Ethena USDe | USDE | 43,37 | 43,37 | 43,32 | -0.02% |
ZCash | ZEC | 15.700,87 | 15.475,75 | 16.754,14 | -1.18% |
Mantle | MANTLE | 39,66 | 38,06 | 39,89 | 3.11% |
Avalanche | AVAX | 523,05 | 519,87 | 528,34 | -0.53% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,70 | 4,66 | 4,77 | -0.91% |
Aster | ASTER | 28,75 | 27,46 | 29,23 | 4.17% |
Litecoin | LTC | 2.972,16 | 2.938,62 | 2.989,80 | 0.85% |
XT.com Token | XT | 219,63 | 218,29 | 221,29 | -0.09% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 214,30 | 210,20 | 216,87 | 1.95% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 211,49 | 209,30 | 213,19 | 0.19% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,40 | 43,41 | 43,42 | -0.03% |
Worldcoin | WLD | 20,45 | 20,30 | 20,71 | 0.59% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000339 | 0,000337 | 0,000343 | -0.44% |
Dai | DAI | 43,42 | 43,40 | 43,37 | 0.04% |
PayPal USD | PYUSD | 43,42 | 43,41 | 43,43 | 0.01% |
Ondo | ONDO | 14,81 | 14,70 | 15,10 | -0.67% |
Bitget token | BGB | 157,83 | 156,49 | 159,52 | -0.27% |
VINCI | VINCI | 479,87 | 479,43 | 487,34 | -1.13% |
Polkadot | DOT | 83,91 | 82,35 | 84,24 | 0.28% |
Gatechain Token | GT | 427,44 | 424,88 | 434,65 | -0.79% |
Pump.fun | PUMP | 0,119800 | 0,103000 | 0,121900 | 16.31% |
Tether Gold | XAUT | 217.811,52 | 214.865,06 | 220.862,64 | 0.37% |
Ethena | ENA | 7,58 | 7,48 | 7,67 | -0.51% |
Bittensor | TAO | 10.351,84 | 10.195,49 | 10.460,17 | 1.11% |
Aave | AAVE | 6.792,05 | 6.714,09 | 6.874,93 | -0.25% |
Story | IP | 101,94 | 100,38 | 113,03 | -1.39% |
Pi Network | PI | 7,91 | 7,86 | 7,97 | -0.63% |
OKB | OKB | 4.473,26 | 4.436,29 | 4.561,42 | 0.41% |
Pepe | PEPE | 0,000217 | 0,000215 | 0,000222 | -0.29% |
PAX Gold | PAXG | 220.503,00 | 217.371,00 | 222.173,00 | 0.97% |
Near | NEAR | 65,56 | 64,68 | 65,97 | 0.41% |
LayerZero | ZRO | 84,30 | 84,00 | 98,90 | -12.73% |
Internet Computer | ICP | 150,20 | 149,60 | 153,80 | 0.13% |
Aptos | APT | 67,84 | 66,57 | 67,85 | 1% |
Ethereum Classic | ETC | 502,34 | 501,70 | 508,90 | -0.68% |
Arbitrum | ARB | 7,68 | 7,61 | 7,86 | -0.08% |
Sky | SKY | 2,92 | 2,85 | 2,93 | 2.2% |
XDC Network | XDC | 1,76 | 1,74 | 1,80 | -1.81% |
KuCoin Token | KCS | 467,72 | 461,56 | 471,87 | -0.22% |
Ripple USD | RLUSD | 43,41 | 43,41 | 43,42 | -0.01% |
DoubleZero | 2Z | 5,99 | 5,98 | 6,65 | -2.79% |
Jupiter | JUP | 8,63 | 8,42 | 8,70 | 2.49% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 5,48 | 5,41 | 5,57 | -0.89% |
Optimism | OP | 13,28 | 13,02 | 13,33 | 0.73% |
Plasma | XPL | 5,65 | 5,42 | 5,67 | 4.05% |
Global Dollar | USDG | 43,38 | 43,41 | 43,39 | -0.05% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 143.698,31 | 142.994,81 | 144.341,48 | 0.1% |
Morpho | MORPHO | 52,05 | 51,70 | 52,15 | 0.44% |
Algorand | ALGO | 5,16 | 5,11 | 5,24 | -0.27% |
Quant | QNT | 3.416,07 | 3.372,03 | 3.488,07 | -1.13% |
Kite | KITE | 5,08 | 4,83 | 5,13 | 2.01% |
Cosmos | ATOM | 101,16 | 99,46 | 103,50 | -0.96% |
Kaspa | KAS | 1,82 | 1,74 | 1,84 | 3.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.869.879,19 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 128.213,91 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,34 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 82,93 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 38.393,18 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 5.519,14 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,41 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,81 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 128.213,91 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 5,38 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,119800 | 16,31% |
| Aster | ASTER | 28,75 | 4,17% |
| Plasma | XPL | 5,65 | 4,05% |
| Kaspa | KAS | 1,82 | 3,26% |
| Mantle | MANTLE | 39,66 | 3,11% |
| Jupiter | JUP | 8,63 | 2,49% |
| Sky | SKY | 2,92 | 2,20% |
| Kite | KITE | 5,08 | 2,01% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 214,30 | 1,95% |
| World Liberty Financial | WLFI | 7,74 | 1,71% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 84,30 | -12,73% |
| DoubleZero | 2Z | 5,99 | -2,79% |
| XDC Network | XDC | 1,76 | -1,81% |
| Story | IP | 101,94 | -1,39% |
| ZCash | ZEC | 15.700,87 | -1,18% |
| Quant | QNT | 3.416,07 | -1,13% |
| VINCI | VINCI | 479,87 | -1,13% |
| Cosmos | ATOM | 101,16 | -0,959294% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,70 | -0,906982% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 5,48 | -0,890910% |