Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.960.661,52 | 2.896.516,44 | 3.008.425,48 | 0.1% |
Ethereum | ETH | 87.176,88 | 84.580,99 | 88.414,78 | 1.4% |
Tether | USDT | 44,11 | 44,08 | 44,15 | -0.09% |
XRP | XRP | 59,61 | 58,36 | 60,54 | 0.07% |
Binance Coin | BNB | 27.480,81 | 26.485,82 | 27.999,18 | 0.89% |
USD Coin | USDC | 44,10 | 44,09 | 44,16 | -0.14% |
Solana | SOL | 3.664,93 | 3.542,85 | 3.725,48 | 0.8% |
TRON | TRX | 12,83 | 12,58 | 12,89 | 1.42% |
Staked Ether | STETH | 87.176,88 | 84.538,78 | 88.421,46 | 1.4% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.377,19 | 2.334,83 | 2.407,67 | 0.44% |
Dogecoin | DOGE | 3,99 | 3,83 | 4,04 | 1.11% |
Cardano | ADA | 11,17 | 10,85 | 11,35 | 0.43% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,37 | 4,15 | 4,48 | 3.85% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.872,39 | 19.188,33 | 20.290,64 | 0.42% |
Sui | SUI | 39,50 | 38,21 | 40,18 | 1.57% |
Chainlink | LINK | 383,20 | 371,77 | 387,10 | 0.86% |
LEO Token | LEO | 385,51 | 377,16 | 406,86 | -3.62% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.953.362,33 | 2.887.782,84 | 3.003.234,47 | 0.13% |
Sky Dollar | USDS | 44,40 | 44,18 | 43,72 | 0.84% |
Stellar | XLM | 6,62 | 6,48 | 6,72 | 0.61% |
Cronos | CRO | 3,28 | 3,17 | 3,40 | 0.39% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 95.101,26 | 92.260,94 | 96.513,57 | 1.4% |
Toncoin | TON | 58,20 | 57,20 | 59,90 | 1.57% |
Monero | XMR | 15.058,46 | 14.536,23 | 15.509,69 | -0.04% |
Ethena USDe | USDE | 43,99 | 44,12 | 43,96 | -0.3% |
Wrapped eETH | WEETH | 94.752,55 | 91.931,08 | 96.098,02 | 1.4% |
Aster | ASTER | 30,53 | 29,72 | 30,82 | 0.76% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,21 | 4,11 | 4,26 | 0.65% |
Dai | DAI | 43,94 | 44,18 | 44,09 | -0.44% |
Avalanche | AVAX | 395,55 | 383,96 | 400,85 | 1.17% |
PayPal USD | PYUSD | 44,12 | 44,12 | 44,14 | -0.04% |
Litecoin | LTC | 2.352,65 | 2.297,70 | 2.378,80 | 0.17% |
Mantle | MANTLE | 28,80 | 27,71 | 30,81 | -2.81% |
XT.com Token | XT | 165,47 | 159,95 | 169,87 | 0.25% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,08 | 44,06 | 44,14 | -0.12% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 164,09 | 160,05 | 167,31 | -0.28% |
Worldcoin | WLD | 16,08 | 15,75 | 16,75 | -2.43% |
Tether Gold | XAUT | 221.639,64 | 216.682,92 | 234.653,20 | -2.39% |
ZCash | ZEC | 8.973,99 | 8.413,27 | 9.126,17 | 4.02% |
Pi Network | PI | 9,74 | 8,64 | 9,84 | 6.35% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000235 | 0,000231 | 0,000238 | 0.66% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 132,70 | 129,82 | 137,05 | 1.07% |
Kite | KITE | 12,74 | 12,17 | 14,19 | 0.7% |
PAX Gold | PAXG | 225.039,25 | 218.282,20 | 236.356,19 | -1.52% |
VINCI | VINCI | 367,15 | 359,17 | 376,05 | -0.41% |
Ondo | ONDO | 10,92 | 10,63 | 11,09 | 0.92% |
Polkadot | DOT | 64,91 | 63,19 | 65,76 | 2.49% |
Gatechain Token | GT | 309,33 | 299,13 | 321,06 | 0.69% |
Bittensor | TAO | 8.533,00 | 7.676,00 | 8.611,00 | 9.65% |
OKB | OKB | 4.362,83 | 4.160,25 | 4.525,63 | -1.94% |
LayerZero | ZRO | 87,10 | 83,90 | 90,70 | 2.96% |
Bitget token | BGB | 95,20 | 91,35 | 99,56 | -0.42% |
Pump.fun | PUMP | 0,086500 | 0,081945 | 0,088500 | 4.09% |
Morpho | MORPHO | 83,18 | 80,99 | 85,63 | 1.89% |
Aave | AAVE | 4.718,18 | 4.579,00 | 4.836,22 | -0.96% |
Sky | SKY | 3,22 | 3,16 | 3,27 | 1.42% |
Global Dollar | USDG | 44,12 | 44,11 | 44,14 | -0.07% |
Near | NEAR | 54,87 | 52,57 | 56,01 | 2.53% |
Ripple USD | RLUSD | 44,04 | 44,11 | 44,17 | -0.19% |
Ethena | ENA | 4,43 | 4,26 | 4,49 | 0.22% |
Internet Computer | ICP | 108,20 | 105,30 | 110,20 | 2.27% |
Pepe | PEPE | 0,000143 | 0,000138 | 0,000145 | 1.14% |
Ethereum Classic | ETC | 356,90 | 348,12 | 361,01 | 0.49% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,34 | 1,50 | -2.48% |
KuCoin Token | KCS | 353,33 | 336,29 | 365,95 | 3.37% |
Lombard | BARD | 49,46 | 47,00 | 51,69 | 3.84% |
Aptos | APT | 41,50 | 40,29 | 42,40 | 1.26% |
Jupiter | JUP | 7,22 | 7,12 | 7,38 | -2.15% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 4,12 | 4,32 | 2.86% |
Arbitrum | ARB | 4,23 | 4,12 | 4,30 | 0.26% |
Plasma | XPL | 4,17 | 4,04 | 4,34 | -1.18% |
Flare | FLR | 0,394461 | 0,383716 | 0,411393 | 0.61% |
Quant | QNT | 2.754,31 | 2.694,50 | 2.886,33 | -2.63% |
NEXO | NEXO | 39,03 | 37,29 | 41,35 | 1.42% |
Cosmos | ATOM | 76,51 | 75,35 | 78,35 | -2.34% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 98.045,22 | 95.125,70 | 99.440,10 | 1.4% |
Algorand | ALGO | 3,67 | 3,58 | 3,69 | 0.88% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.960.661,52 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 87.176,88 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,11 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,61 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.480,81 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,10 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.664,93 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,83 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 87.176,88 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.377,19 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 8.533,00 | 9,65% |
| Pi Network | PI | 9,74 | 6,35% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086500 | 4,09% |
| ZCash | ZEC | 8.973,99 | 4,02% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,37 | 3,85% |
| Lombard | BARD | 49,46 | 3,84% |
| KuCoin Token | KCS | 353,33 | 3,37% |
| LayerZero | ZRO | 87,10 | 2,96% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 2,86% |
| Near | NEAR | 54,87 | 2,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 385,51 | -3,62% |
| Mantle | MANTLE | 28,80 | -2,81% |
| Quant | QNT | 2.754,31 | -2,63% |
| XDC Network | XDC | 1,40 | -2,48% |
| Worldcoin | WLD | 16,08 | -2,43% |
| Tether Gold | XAUT | 221.639,64 | -2,39% |
| Cosmos | ATOM | 76,51 | -2,34% |
| Jupiter | JUP | 7,22 | -2,15% |
| OKB | OKB | 4.362,83 | -1,94% |
| PAX Gold | PAXG | 225.039,25 | -1,52% |