Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.072.403,32 | 3.009.253,01 | 3.153.141,76 | 1.29% |
Ethereum | ETH | 89.613,78 | 87.625,64 | 91.724,50 | 0.35% |
Tether | USDT | 44,04 | 43,93 | 44,06 | -0% |
XRP | XRP | 61,04 | 59,92 | 63,31 | 0.88% |
Binance Coin | BNB | 28.253,80 | 27.915,00 | 28.649,23 | 0.22% |
USD Coin | USDC | 44,02 | 43,88 | 44,04 | -0.02% |
Solana | SOL | 3.767,21 | 3.735,75 | 3.898,73 | -0.52% |
TRON | TRX | 12,56 | 12,45 | 12,68 | -0.26% |
Staked Ether | STETH | 89.586,91 | 87.581,84 | 91.724,48 | 0.32% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.436,65 | 2.396,28 | 2.497,88 | 0.66% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 3,97 | 4,41 | 3.34% |
Cardano | ADA | 11,55 | 11,21 | 12,03 | 1.42% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,49 | 4,38 | 4,56 | 1.49% |
Sui | SUI | 42,03 | 41,24 | 44,34 | -1.31% |
Chainlink | LINK | 395,12 | 390,10 | 403,08 | -0.27% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.620,81 | 18.924,15 | 20.587,76 | -0.93% |
LEO Token | LEO | 389,37 | 381,36 | 431,10 | -1.41% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.064.969,94 | 3.001.217,63 | 3.148.847,21 | 1.29% |
Stellar | XLM | 7,02 | 6,62 | 7,37 | 4.49% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 97.858,25 | 95.582,05 | 100.264,05 | 0.46% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,22 | 3,45 | 0.2% |
Toncoin | TON | 58,30 | 57,90 | 59,40 | -1.35% |
Monero | XMR | 15.286,00 | 14.587,59 | 15.781,14 | 0.98% |
Wrapped eETH | WEETH | 97.401,21 | 95.240,31 | 99.695,36 | 0.35% |
Ethena USDe | USDE | 44,10 | 44,01 | 43,97 | 0.41% |
Aster | ASTER | 30,84 | 30,50 | 32,10 | -0.77% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,21 | 4,15 | 4,34 | 0.6% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,03 | 43,88 | 44,03 | -0% |
Avalanche | AVAX | 420,99 | 406,28 | 437,48 | 2.25% |
Mantle | MANTLE | 30,76 | 28,87 | 31,70 | 3.52% |
Dai | DAI | 43,95 | 44,09 | 43,99 | -0.12% |
Litecoin | LTC | 2.366,61 | 2.356,46 | 2.416,41 | -0.62% |
PayPal USD | PYUSD | 44,02 | 43,92 | 44,00 | 0.03% |
XT.com Token | XT | 171,38 | 165,35 | 175,71 | 1.24% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 169,94 | 168,78 | 176,03 | -1.54% |
ZCash | ZEC | 9.787,01 | 9.321,88 | 10.215,13 | 2.84% |
Tether Gold | XAUT | 227.189,63 | 217.276,31 | 235.387,10 | 1.27% |
Worldcoin | WLD | 15,60 | 15,54 | 16,75 | -3.53% |
Pi Network | PI | 10,05 | 9,34 | 10,10 | 4.42% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000250 | 0,000238 | 0,000267 | 3.4% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,50 | 125,80 | 130,90 | -0.31% |
Kite | KITE | 12,73 | 12,28 | 13,42 | 0.14% |
VINCI | VINCI | 384,05 | 373,15 | 394,14 | 1.49% |
PAX Gold | PAXG | 229.171,28 | 218.822,11 | 237.166,13 | 1.38% |
Ondo | ONDO | 11,21 | 11,01 | 11,68 | 0.18% |
Polkadot | DOT | 65,81 | 65,42 | 67,92 | -0.86% |
Bittensor | TAO | 8.696,00 | 8.515,00 | 9.211,00 | 1% |
Gatechain Token | GT | 308,42 | 296,99 | 320,67 | 0.06% |
LayerZero | ZRO | 90,60 | 87,20 | 94,50 | 2.6% |
OKB | OKB | 4.261,15 | 4.096,47 | 4.522,40 | -1.04% |
Pump.fun | PUMP | 0,088600 | 0,085700 | 0,092903 | 0.23% |
Bitget token | BGB | 95,71 | 91,39 | 99,98 | 0.16% |
Morpho | MORPHO | 85,67 | 83,55 | 92,13 | -0.09% |
Sky | SKY | 3,45 | 3,32 | 3,57 | 3.55% |
Aave | AAVE | 4.899,00 | 4.684,06 | 5.051,85 | 3.15% |
Global Dollar | USDG | 44,05 | 43,94 | 43,99 | 0.07% |
Near | NEAR | 56,07 | 53,85 | 58,50 | 1.96% |
Ripple USD | RLUSD | 44,05 | 43,92 | 44,04 | 0.06% |
Ethena | ENA | 4,53 | 4,43 | 4,70 | 0.66% |
Pepe | PEPE | 0,000146 | 0,000143 | 0,000155 | 0.17% |
Internet Computer | ICP | 107,20 | 106,90 | 111,90 | -2.63% |
Ethereum Classic | ETC | 362,35 | 358,60 | 376,48 | 0.28% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,36 | 1,48 | -0.03% |
Jupiter | JUP | 7,41 | 7,02 | 7,96 | 4.05% |
KuCoin Token | KCS | 357,56 | 344,19 | 368,27 | 0.47% |
Lombard | BARD | 50,65 | 48,18 | 53,62 | 2.51% |
Aptos | APT | 42,06 | 42,02 | 43,86 | -1.47% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,22 | 4,18 | 4,36 | -0.22% |
Plasma | XPL | 4,32 | 3,99 | 4,62 | 4.85% |
Arbitrum | ARB | 4,33 | 4,28 | 4,49 | -0.73% |
Flare | FLR | 0,396202 | 0,386126 | 0,413787 | -0.05% |
Quant | QNT | 2.754,18 | 2.666,66 | 2.966,34 | -3.48% |
NEXO | NEXO | 39,72 | 38,28 | 41,15 | 1.35% |
Cosmos | ATOM | 78,57 | 76,55 | 80,85 | 1.78% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 100.810,12 | 98.573,59 | 103.184,56 | 0.35% |
Algorand | ALGO | 3,76 | 3,66 | 3,93 | 1.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.072.403,32 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 89.613,78 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,04 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,04 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.253,80 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,02 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.767,21 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,56 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 89.586,91 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.436,65 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 4,32 | 4,85% |
| Stellar | XLM | 7,02 | 4,49% |
| Pi Network | PI | 10,05 | 4,42% |
| Jupiter | JUP | 7,41 | 4,05% |
| Sky | SKY | 3,45 | 3,55% |
| Mantle | MANTLE | 30,76 | 3,52% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000250 | 3,40% |
| Dogecoin | DOGE | 4,17 | 3,34% |
| Aave | AAVE | 4.899,00 | 3,15% |
| ZCash | ZEC | 9.787,01 | 2,84% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 15,60 | -3,53% |
| Quant | QNT | 2.754,18 | -3,48% |
| Internet Computer | ICP | 107,20 | -2,63% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 169,94 | -1,54% |
| Aptos | APT | 42,06 | -1,47% |
| LEO Token | LEO | 389,37 | -1,41% |
| Toncoin | TON | 58,30 | -1,35% |
| Sui | SUI | 42,03 | -1,31% |
| OKB | OKB | 4.261,15 | -1,04% |
| Bitcoin Cash | BCH | 19.620,81 | -0,927773% |