Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.485.263,89 | 3.397.622,45 | 3.496.586,29 | |
Ethereum | ETH | 103.152,17 | 100.680,29 | 103.601,36 | |
Tether | USDT | 45,15 | 45,02 | 45,16 | |
XRP | XRP | 62,16 | 61,29 | 62,29 | |
Binance Coin | BNB | 27.979,30 | 27.256,68 | 28.513,86 | |
USD Coin | USDC | 45,13 | 45,00 | 45,14 | |
Solana | SOL | 3.794,55 | 3.708,44 | 3.813,42 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.824,36 | 1.752,44 | 1.824,36 | |
TRON | TRX | 14,74 | 14,61 | 14,84 | |
Staked Ether | STETH | 102.968,00 | 100.428,62 | 103.445,87 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.611,36 | 2.415,97 | 2.646,82 | |
Dogecoin | DOGE | 4,94 | 4,70 | 4,95 | |
Cardano | ADA | 11,23 | 11,03 | 11,29 | |
LEO Token | LEO | 469,08 | 457,29 | 470,61 | |
Sui | SUI | 41,48 | 40,51 | 41,59 | |
Chainlink | LINK | 414,70 | 407,34 | 415,07 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.475.904,35 | 3.387.902,51 | 3.488.540,38 | |
Bitcoin Cash | BCH | 20.038,48 | 19.510,14 | 20.611,19 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.003,21 | 110.234,85 | 113.547,09 | |
Sky Dollar | USDS | 45,23 | 45,38 | 45,01 | |
Stellar | XLM | 7,21 | 7,15 | 7,24 | |
Monero | XMR | 17.270,64 | 16.641,20 | 17.536,39 | |
Toncoin | TON | 60,40 | 58,70 | 61,11 | |
Cronos | CRO | 3,09 | 3,00 | 3,15 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,75 | 2,66 | 2,88 | |
ZCash | ZEC | 15.660,71 | 14.712,12 | 16.285,58 | |
Aster | ASTER | 29,63 | 29,35 | 29,77 | |
Wrapped eETH | WEETH | 112.219,25 | 109.530,09 | 112.842,61 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 103.152,17 | 100.680,29 | 103.601,36 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,18 | 45,12 | 45,12 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,97 | 3,94 | 4,00 | |
Dai | DAI | 45,91 | 45,40 | 44,81 | |
Litecoin | LTC | 2.507,18 | 2.480,24 | 2.521,49 | |
Avalanche | AVAX | 413,26 | 408,17 | 415,40 | |
XT.com Token | XT | 189,15 | 183,99 | 190,74 | |
Mantle | MANTLE | 28,54 | 27,69 | 28,85 | |
Ethena USDe | USDE | 45,17 | 45,16 | 45,02 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000288 | 0,000277 | 0,000288 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,19 | 45,16 | 45,12 | |
Tether Gold | XAUT | 208.390,16 | 202.513,81 | 212.996,27 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,80 | 141,85 | 146,65 | |
VINCI | VINCI | 434,79 | 421,31 | 437,07 | |
Pi Network | PI | 8,16 | 7,80 | 8,30 | |
Bittensor | TAO | 11.413,00 | 11.140,00 | 11.450,00 | |
Ondo | ONDO | 12,10 | 11,67 | 12,10 | |
Global Dollar | USDG | 45,18 | 45,16 | 45,09 | |
Worldcoin | WLD | 11,04 | 10,82 | 11,25 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 108,40 | 106,31 | 108,50 | |
PAX Gold | PAXG | 208.495,59 | 202.489,34 | 213.318,30 | |
Gatechain Token | GT | 328,34 | 319,53 | 335,32 | |
Polkadot | DOT | 54,79 | 54,00 | 55,07 | |
Morpho | MORPHO | 90,37 | 86,11 | 92,70 | |
Sky | SKY | 3,67 | 3,50 | 3,69 | |
Bitget token | BGB | 90,26 | 87,19 | 92,31 | |
OKB | OKB | 3.747,51 | 3.650,32 | 3.802,84 | |
Near | NEAR | 59,28 | 58,35 | 60,01 | |
Pepe | PEPE | 0,000179 | 0,000171 | 0,000180 | |
Pump.fun | PUMP | 0,081302 | 0,078204 | 0,081793 | |
Ethena | ENA | 4,70 | 4,58 | 4,75 | |
Aave | AAVE | 4.228,17 | 4.143,35 | 4.252,86 | |
LayerZero | ZRO | 65,20 | 64,20 | 65,80 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,19 | 45,15 | 45,09 | |
Kite | KITE | 6,56 | 6,29 | 6,71 | |
Internet Computer | ICP | 108,30 | 106,40 | 109,60 | |
Ethereum Classic | ETC | 380,20 | 372,90 | 381,97 | |
Jupiter | JUP | 8,35 | 8,01 | 8,37 | |
Arbitrum | ARB | 5,70 | 5,57 | 5,80 | |
Aptos | APT | 46,55 | 44,25 | 46,76 | |
KuCoin Token | KCS | 383,73 | 373,62 | 388,51 | |
XDC Network | XDC | 1,34 | 1,30 | 1,39 | |
USDD | USDD | 45,19 | 45,21 | 45,03 | |
Algorand | ALGO | 4,99 | 4,95 | 5,04 | |
DeXe | DEXE | 510,59 | 488,92 | 567,15 | |
Quant | QNT | 3.129,81 | 3.050,50 | 3.234,09 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,28 | 4,20 | 4,36 | |
United Stables | U | 45,15 | 45,05 | 45,15 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 116.279,32 | 113.403,26 | 116.785,67 | |
Cosmos | ATOM | 85,68 | 84,72 | 86,81 | |
Plasma | XPL | 4,20 | 4,03 | 4,24 | |
NEXO | NEXO | 40,53 | 39,21 | 41,15 | |
Kaspa | KAS | 1,47 | 1,43 | 1,50 | |
Lighter | LIT | 39,80 | 39,80 | 42,61 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| WhiteBIT Token | WBT | 2.611,36 | |
| ZCash | ZEC | 15.660,71 | |
| Dai | DAI | 45,91 | |
| Pepe | PEPE | 0,000179 | |
| Morpho | MORPHO | 90,37 | |
| Dogecoin | DOGE | 4,94 | |
| Pi Network | PI | 8,16 | |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000288 | |
| Ondo | ONDO | 12,10 | |
| VINCI | VINCI | 434,79 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 39,80 | |
| DeXe | DEXE | 510,59 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,75 | |
| Worldcoin | WLD | 11,04 | |
| Kite | KITE | 6,56 | |
| Near | NEAR | 59,28 | |
| Cosmos | ATOM | 85,68 | |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.038,48 | |
| Algorand | ALGO | 4,99 | |
| LayerZero | ZRO | 65,20 |