Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.801.040,17 | 2.748.332,58 | 2.861.773,63 | |
Tether | USDT | 46,20 | 46,07 | 46,25 | |
Ethereum | ETH | 71.837,71 | 69.636,59 | 74.761,36 | |
XRP | XRP | 50,02 | 48,56 | 51,68 | |
Binance Coin | BNB | 26.561,47 | 25.829,12 | 26.996,60 | |
USD Coin | USDC | 46,20 | 46,08 | 46,38 | |
Hyperliquid | HYPE | 2.592,53 | 2.592,53 | 2.818,00 | |
Solana | SOL | 2.840,83 | 2.772,28 | 3.021,74 | |
TRON | TRX | 14,92 | 14,71 | 14,94 | |
Staked Ether | STETH | 71.803,84 | 69.587,85 | 74.776,30 | |
WhiteBIT Token | WBT | 1.991,52 | 1.953,13 | 2.048,84 | |
Dogecoin | DOGE | 3,73 | 3,59 | 3,86 | |
Stellar | XLM | 9,39 | 8,74 | 9,95 | |
LEO Token | LEO | 431,11 | 423,00 | 484,90 | |
Toncoin | TON | 74,40 | 66,90 | 75,68 | |
Sky Dollar | USDS | 46,20 | 43,91 | 45,39 | |
Chainlink | LINK | 338,47 | 323,92 | 348,27 | |
Cardano | ADA | 7,25 | 6,85 | 7,57 | |
Sui | SUI | 32,58 | 30,52 | 33,80 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.794.344,22 | 2.740.387,03 | 2.856.234,47 | |
ZCash | ZEC | 16.170,64 | 15.349,42 | 18.608,60 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 78.892,18 | 76.398,30 | 82.110,40 | |
Cronos | CRO | 2,69 | 2,51 | 2,81 | |
Monero | XMR | 13.648,64 | 13.281,96 | 15.017,05 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,56 | 2,50 | 2,67 | |
Aster | ASTER | 28,64 | 27,29 | 28,98 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 46,18 | 46,15 | 46,24 | |
Ethena USDe | USDE | 46,18 | 46,18 | 46,09 | |
Bitcoin Cash | BCH | 9.884,22 | 9.353,34 | 10.513,78 | |
Dai | DAI | 46,72 | 47,99 | 45,42 | |
Worldcoin | WLD | 19,31 | 18,10 | 25,69 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,65 | 3,55 | 4,30 | |
Ondo | ONDO | 14,92 | 14,50 | 16,27 | |
XT.com Token | XT | 148,99 | 142,91 | 156,16 | |
Mantle | MANTLE | 23,65 | 22,41 | 25,21 | |
Litecoin | LTC | 1.897,89 | 1.869,47 | 2.031,66 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 71.837,71 | 69.636,59 | 74.761,36 | |
Avalanche | AVAX | 304,57 | 287,81 | 323,56 | |
Tether Gold | XAUT | 197.921,47 | 191.175,80 | 206.381,50 | |
PayPal USD | PYUSD | 46,19 | 46,18 | 46,21 | |
Wrapped eETH | WEETH | 78.066,04 | 75.674,08 | 81.243,17 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000209 | 0,000199 | 0,000215 | |
Global Dollar | USDG | 46,18 | 46,22 | 46,17 | |
Near | NEAR | 86,47 | 84,47 | 94,56 | |
VINCI | VINCI | 347,33 | 340,79 | 357,72 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 111,94 | 106,75 | 115,47 | |
Bittensor | TAO | 8.929,00 | 8.456,00 | 9.196,00 | |
Pi Network | PI | 5,71 | 5,48 | 5,83 | |
PAX Gold | PAXG | 198.045,67 | 192.001,47 | 207.060,70 | |
DeXe | DEXE | 929,22 | 841,59 | 963,56 | |
Gatechain Token | GT | 282,56 | 266,16 | 301,85 | |
Kite | KITE | 8,32 | 8,00 | 8,50 | |
Ripple USD | RLUSD | 46,21 | 46,20 | 46,16 | |
Bitget token | BGB | 84,55 | 78,41 | 89,79 | |
Morpho | MORPHO | 75,23 | 73,43 | 78,19 | |
Polkadot | DOT | 43,10 | 40,85 | 44,51 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 72,20 | 69,00 | 75,30 | |
OKB | OKB | 3.184,00 | 3.033,67 | 3.338,22 | |
Lighter | LIT | 66,73 | 65,04 | 71,49 | |
Falcon USD | USDF | 46,07 | 46,02 | 46,00 | |
Ethena | ENA | 4,17 | 4,03 | 4,55 | |
Sky | SKY | 2,55 | 2,54 | 2,76 | |
Internet Computer | ICP | 105,70 | 99,50 | 117,47 | |
Pump.fun | PUMP | 0,064800 | 0,060605 | 0,068101 | |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,26 | 1,43 | |
Pepe | PEPE | 0,000122 | 0,000116 | 0,000128 | |
USDD | USDD | 46,18 | 46,35 | 46,17 | |
Ethereum Classic | ETC | 309,63 | 297,19 | 319,10 | |
Jupiter | JUP | 7,05 | 6,75 | 7,54 | |
Quant | QNT | 3.045,85 | 2.874,77 | 3.153,66 | |
Aave | AAVE | 2.769,18 | 2.667,58 | 2.941,59 | |
United Stables | U | 46,23 | 46,10 | 46,28 | |
Algorand | ALGO | 4,25 | 4,09 | 4,45 | |
Falcon Finance | FF | 4,23 | 3,94 | 4,50 | |
LayerZero | ZRO | 41,80 | 41,40 | 45,90 | |
KuCoin Token | KCS | 279,95 | 270,14 | 298,90 | |
Kaspa | KAS | 1,40 | 1,35 | 1,48 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 74,40 | |
| Kite | KITE | 8,32 | |
| DeXe | DEXE | 929,22 | |
| XDC Network | XDC | 1,36 | |
| Bitget token | BGB | 84,55 | |
| Falcon USD | USDF | 46,07 | |
| United Stables | U | 46,23 | |
| Stellar | XLM | 9,39 | |
| Ripple USD | RLUSD | 46,21 | |
| Ethena USDe | USDE | 46,18 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 19,31 | |
| LayerZero | ZRO | 41,80 | |
| Near | NEAR | 86,47 | |
| Monero | XMR | 13.648,64 | |
| Sky | SKY | 2,55 | |
| LEO Token | LEO | 431,11 | |
| Litecoin | LTC | 1.897,89 | |
| ZCash | ZEC | 16.170,64 | |
| Hyperliquid | HYPE | 2.592,53 | |
| Solana | SOL | 2.840,83 |