Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.123.732,58 | 3.091.645,84 | 3.153.474,52 | 0.94% |
Ethereum | ETH | 95.471,07 | 94.001,82 | 96.196,78 | 1.28% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,34 | 44,40 | -0.01% |
XRP | XRP | 63,91 | 63,28 | 64,45 | 0.59% |
Binance Coin | BNB | 28.466,60 | 28.053,64 | 28.863,72 | 0.59% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,33 | 44,43 | 0% |
Solana | SOL | 3.979,17 | 3.916,25 | 4.029,13 | 1.21% |
Hyperliquid | HYPE | 1.766,39 | 1.717,74 | 1.775,83 | 1.28% |
TRON | TRX | 13,81 | 13,66 | 13,89 | 0.43% |
Staked Ether | STETH | 95.461,51 | 93.973,67 | 96.196,78 | 1.28% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.447,21 | 2.432,95 | 2.473,59 | 0.37% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 4,12 | 4,21 | 0.48% |
Cardano | ADA | 11,72 | 11,61 | 11,88 | 0.11% |
Sui | SUI | 42,60 | 42,15 | 43,13 | 0.46% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,25 | 4,08 | 4,25 | 2.49% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.751,48 | 20.348,27 | 21.277,18 | 0.18% |
Chainlink | LINK | 402,24 | 398,42 | 406,80 | 0.71% |
LEO Token | LEO | 415,68 | 411,41 | 419,63 | 0.94% |
Sky Dollar | USDS | 44,33 | 44,32 | 44,27 | 0.04% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.118.734,63 | 3.085.464,96 | 3.149.917,22 | 0.97% |
Stellar | XLM | 7,35 | 7,26 | 7,40 | 0.86% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.340,33 | 102.734,59 | 105.143,08 | 1.27% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,26 | 3,40 | -0.09% |
Monero | XMR | 15.527,52 | 15.064,83 | 15.714,15 | 1.73% |
Toncoin | TON | 56,10 | 54,90 | 56,30 | 1.81% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.834,33 | 102.236,38 | 104.623,62 | 1.28% |
Ethena USDe | USDE | 44,45 | 44,40 | 44,31 | 0.15% |
Aster | ASTER | 30,38 | 30,23 | 30,83 | 0.23% |
Mantle | MANTLE | 33,36 | 32,57 | 33,72 | 1.39% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,13 | 4,10 | 4,16 | 0.46% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,39 | 44,35 | 44,38 | 0.03% |
Avalanche | AVAX | 421,28 | 419,11 | 428,02 | 0.17% |
Dai | DAI | 44,42 | 44,40 | 44,85 | 0.01% |
Litecoin | LTC | 2.475,60 | 2.458,91 | 2.510,53 | 0.59% |
PayPal USD | PYUSD | 44,39 | 44,36 | 44,38 | 0.06% |
XT.com Token | XT | 178,33 | 176,10 | 180,58 | 0.78% |
ZCash | ZEC | 10.302,94 | 10.137,80 | 10.586,50 | 0.52% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,16 | 157,95 | 161,00 | 0.48% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 0,000262 | 0,000269 | -0.71% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,70 | 146,90 | 150,90 | 0.88% |
Tether Gold | XAUT | 199.528,35 | 195.535,58 | 204.097,17 | -0.04% |
Worldcoin | WLD | 14,13 | 13,86 | 14,68 | -3.29% |
Pi Network | PI | 8,74 | 8,40 | 9,05 | 2.26% |
Bittensor | TAO | 12.076,00 | 11.674,00 | 12.466,00 | 1.08% |
VINCI | VINCI | 390,47 | 383,36 | 394,18 | 0.94% |
Ondo | ONDO | 11,52 | 11,35 | 11,62 | 0.96% |
Polkadot | DOT | 66,61 | 65,98 | 67,61 | -0.18% |
PAX Gold | PAXG | 200.337,44 | 195.891,53 | 204.915,60 | -0.11% |
Kite | KITE | 9,68 | 9,43 | 10,01 | 0.96% |
Gatechain Token | GT | 304,69 | 293,11 | 307,44 | 2.07% |
Bitget token | BGB | 94,90 | 92,97 | 96,97 | -0.13% |
LayerZero | ZRO | 89,60 | 88,10 | 93,10 | 0.9% |
Pump.fun | PUMP | 0,083100 | 0,081800 | 0,084192 | 1.46% |
OKB | OKB | 3.901,08 | 3.843,59 | 3.997,10 | -0.53% |
Morpho | MORPHO | 79,49 | 76,00 | 80,02 | 4.19% |
Aave | AAVE | 4.961,28 | 4.873,27 | 5.000,76 | 1.66% |
Global Dollar | USDG | 44,39 | 44,38 | 44,34 | 0.09% |
Sky | SKY | 3,35 | 3,23 | 3,35 | 3.61% |
Near | NEAR | 58,83 | 58,00 | 59,21 | 0.7% |
Ripple USD | RLUSD | 44,42 | 44,38 | 44,39 | 0.04% |
Ethena | ENA | 4,50 | 4,46 | 4,59 | 0.24% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000149 | 0,000153 | 0.46% |
Internet Computer | ICP | 112,00 | 109,60 | 112,50 | 0.81% |
Ethereum Classic | ETC | 372,31 | 369,30 | 376,21 | 0.28% |
XDC Network | XDC | 1,46 | 1,36 | 1,50 | 5.45% |
Aptos | APT | 44,51 | 43,59 | 45,50 | 1.1% |
KuCoin Token | KCS | 361,36 | 353,54 | 367,57 | 1.49% |
Quant | QNT | 3.444,82 | 3.369,95 | 3.601,46 | 1.27% |
Jupiter | JUP | 7,06 | 6,96 | 7,17 | 0.55% |
Lighter | LIT | 46,56 | 46,35 | 51,77 | -10.06% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,28 | 4,24 | 4,39 | -0.49% |
United Stables | U | 44,40 | 44,39 | 44,41 | -0.13% |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,59 | 1,74 | -0.89% |
Arbitrum | ARB | 4,44 | 4,38 | 4,48 | 0.95% |
Plasma | XPL | 4,27 | 4,12 | 4,32 | 2.64% |
Cosmos | ATOM | 81,55 | 80,09 | 82,41 | 1.61% |
NEXO | NEXO | 40,11 | 39,36 | 41,03 | 1.09% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.461,28 | 105.799,05 | 108.290,64 | 1.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.123.732,58 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.471,07 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,91 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.466,60 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.979,17 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.766,39 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,81 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.461,51 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 1,46 | 5,45% |
| Morpho | MORPHO | 79,49 | 4,19% |
| Sky | SKY | 3,35 | 3,61% |
| Plasma | XPL | 4,27 | 2,64% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,25 | 2,49% |
| Pi Network | PI | 8,74 | 2,26% |
| Gatechain Token | GT | 304,69 | 2,07% |
| Toncoin | TON | 56,10 | 1,81% |
| Monero | XMR | 15.527,52 | 1,73% |
| Aave | AAVE | 4.961,28 | 1,66% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 46,56 | -10,06% |
| Worldcoin | WLD | 14,13 | -3,29% |
| Kaspa | KAS | 1,64 | -0,893407% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | -0,709295% |
| OKB | OKB | 3.901,08 | -0,531822% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,28 | -0,488522% |
| Polkadot | DOT | 66,61 | -0,178617% |
| United Stables | U | 44,40 | -0,127689% |
| Bitget token | BGB | 94,90 | -0,126472% |
| PAX Gold | PAXG | 200.337,44 | -0,111777% |