Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.529.227,96 | 3.442.020,03 | 3.560.158,53 | |
Ethereum | ETH | 103.886,21 | 101.771,68 | 105.006,29 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.853,67 | 1.773,71 | 1.856,48 | |
Sui | SUI | 41,69 | 40,81 | 41,87 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 113.817,73 | 111.470,53 | 115.086,90 | |
Sky Dollar | USDS | 45,28 | 45,45 | 45,08 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,51 | 2,45 | 2,79 | |
Aster | ASTER | 29,57 | 29,33 | 29,87 | |
Wrapped eETH | WEETH | 113.017,81 | 110.717,42 | 114.341,35 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 103.886,21 | 101.771,68 | 105.006,29 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,20 | 45,15 | 45,19 | |
Mantle | MANTLE | 28,57 | 27,88 | 29,23 | |
Ethena USDe | USDE | 45,15 | 45,14 | 45,13 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,18 | 45,11 | 45,18 | |
Bittensor | TAO | 12.300,00 | 11.187,00 | 12.427,00 | |
Pi Network | PI | 8,14 | 7,95 | 8,30 | |
Ondo | ONDO | 12,19 | 11,81 | 12,36 | |
Global Dollar | USDG | 45,16 | 45,11 | 45,15 | |
Worldcoin | WLD | 10,76 | 10,64 | 11,09 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 104,90 | 101,31 | 108,50 | |
Morpho | MORPHO | 89,68 | 88,75 | 91,25 | |
Sky | SKY | 3,67 | 3,57 | 3,72 | |
Pepe | PEPE | 0,000180 | 0,000174 | 0,000182 | |
Pump.fun | PUMP | 0,081906 | 0,079006 | 0,083895 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,20 | 45,16 | 45,19 | |
Ethena | ENA | 4,68 | 4,58 | 4,76 | |
Kite | KITE | 6,69 | 6,40 | 6,83 | |
LayerZero | ZRO | 63,50 | 63,20 | 65,40 | |
Jupiter | JUP | 8,12 | 8,05 | 8,37 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,28 | 4,21 | 4,32 | |
United Stables | U | 45,20 | 45,14 | 45,19 | |
Plasma | XPL | 4,13 | 4,06 | 4,24 | |
Lighter | LIT | 41,53 | 39,80 | 41,53 | |
Aerodrome Finance | AERO | 13,34 | 12,43 | 30,65 | |
DoubleZero | 2Z | 3,73 | 3,68 | 3,76 | |
Render Network | RENDER | 77,10 | 75,20 | 77,97 | |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,452800 | 0,442200 | 0,460795 | |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 31,83 | 30,84 | 32,24 | |
Falcon Finance | FF | 2,86 | 2,78 | 2,91 | |
Sentient | SENT | 0,78 | 0,77 | 0,80 | |
Mantle Staked Ether | METH | 113.103,18 | 110.801,05 | 114.645,81 | |
Sei | SEI | 2,62 | 2,57 | 2,63 | |
Story | IP | 22,36 | 21,69 | 23,02 | |
KAITO | KAITO | 21,48 | 20,16 | 21,75 | |
Pyth Network | PYTH | 2,10 | 2,08 | 2,14 | |
Celestia | TIA | 16,00 | 15,73 | 16,31 | |
Ether.fi | ETHFI | 18,53 | 18,33 | 18,86 | |
First Digital USD | FDUSD | 45,11 | 45,01 | 45,11 | |
Starknet | STRK | 1,76 | 1,72 | 1,81 | |
Spark | SPK | 1,63 | 1,58 | 1,64 | |
Jito | JTO | 16,27 | 15,83 | 16,38 | |
WAL Token | WAL | 3,21 | 3,11 | 3,23 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 12.300,00 | |
| Aerodrome Finance | AERO | 13,34 | |
| KAITO | KAITO | 21,48 | |
| Hyperliquid | HYPE | 1.853,67 | |
| Lighter | LIT | 41,53 | |
| Kite | KITE | 6,69 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,081906 | |
| Ondo | ONDO | 12,19 | |
| Virtual Protocol | VIRTUAL | 31,83 | |
| Jito | JTO | 16,27 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 2,51 | |
| Worldcoin | WLD | 10,76 | |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 104,90 | |
| LayerZero | ZRO | 63,50 | |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,28 | |
| Morpho | MORPHO | 89,68 | |
| Falcon Finance | FF | 2,86 | |
| United Stables | U | 45,20 | |
| Ripple USD | RLUSD | 45,20 | |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 45,20 |