Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.130.754,94 | 3.079.576,12 | 3.146.064,78 | 0.2% |
Ethereum | ETH | 95.566,50 | 94.001,82 | 96.196,78 | 0.5% |
Tether | USDT | 44,36 | 44,34 | 44,40 | -0.07% |
XRP | XRP | 63,89 | 63,28 | 64,48 | -0.59% |
Binance Coin | BNB | 28.531,44 | 28.256,67 | 28.614,12 | 0.17% |
USD Coin | USDC | 44,38 | 44,33 | 44,44 | -0.05% |
Solana | SOL | 3.990,80 | 3.913,51 | 4.029,13 | 0.84% |
Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 1.717,74 | 1.775,83 | 1.12% |
TRON | TRX | 13,75 | 13,55 | 13,89 | 1.07% |
Staked Ether | STETH | 95.566,48 | 93.964,26 | 96.204,35 | 0.52% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.452,36 | 2.420,82 | 2.473,59 | 0.08% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 4,12 | 4,21 | -0.12% |
Cardano | ADA | 11,73 | 11,61 | 11,94 | -1.32% |
Sui | SUI | 42,67 | 42,15 | 43,25 | -0.97% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,19 | 3,93 | 4,24 | 4.44% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.762,74 | 20.268,83 | 21.372,83 | 0.17% |
Chainlink | LINK | 403,73 | 398,39 | 406,80 | 0.14% |
LEO Token | LEO | 416,61 | 409,80 | 418,65 | 0.2% |
Sky Dollar | USDS | 44,29 | 44,30 | 44,36 | 0.4% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.125.432,64 | 3.071.662,85 | 3.142.515,83 | 0.18% |
Stellar | XLM | 7,32 | 7,26 | 7,45 | -1.3% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.444,63 | 102.725,19 | 105.143,08 | 0.51% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,27 | 3,40 | -0.71% |
Monero | XMR | 15.485,35 | 15.006,02 | 15.649,51 | 0.66% |
Toncoin | TON | 56,00 | 54,10 | 56,30 | 1.27% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.938,13 | 102.236,38 | 104.623,62 | 0.5% |
Ethena USDe | USDE | 44,38 | 44,44 | 44,34 | -0% |
Aster | ASTER | 30,71 | 30,09 | 30,83 | 1.29% |
Mantle | MANTLE | 33,21 | 32,58 | 34,04 | -1.13% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,11 | 4,10 | 4,17 | -0.99% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 44,35 | 44,39 | 0% |
Avalanche | AVAX | 421,50 | 417,92 | 428,02 | -0.13% |
Dai | DAI | 44,37 | 44,40 | 44,35 | -0.18% |
Litecoin | LTC | 2.487,54 | 2.452,75 | 2.510,53 | 1.25% |
PayPal USD | PYUSD | 44,36 | 44,36 | 44,39 | 0.06% |
XT.com Token | XT | 178,94 | 175,68 | 181,03 | 0.23% |
ZCash | ZEC | 10.342,67 | 10.074,84 | 10.772,01 | -0.19% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,49 | 157,37 | 161,00 | -0.09% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | 0,000262 | 0,000274 | 0.02% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,50 | 146,20 | 150,90 | 0.13% |
Tether Gold | XAUT | 199.332,11 | 195.335,34 | 209.315,48 | -3.67% |
Worldcoin | WLD | 14,04 | 13,86 | 15,31 | -1.82% |
Pi Network | PI | 8,88 | 8,18 | 9,05 | 6.12% |
Bittensor | TAO | 11.901,00 | 11.674,00 | 12.694,00 | -4.2% |
VINCI | VINCI | 390,44 | 381,87 | 393,26 | 0.4% |
Ondo | ONDO | 11,48 | 11,35 | 11,62 | -0.61% |
Polkadot | DOT | 66,30 | 65,98 | 68,29 | -2.17% |
PAX Gold | PAXG | 199.152,18 | 195.891,53 | 210.465,00 | -3.69% |
Kite | KITE | 9,69 | 9,22 | 10,01 | 0.83% |
Gatechain Token | GT | 304,86 | 293,11 | 306,87 | 0.82% |
Bitget token | BGB | 94,80 | 92,97 | 97,06 | -0.4% |
LayerZero | ZRO | 90,30 | 87,40 | 93,10 | -1.42% |
Pump.fun | PUMP | 0,083000 | 0,081518 | 0,084192 | -0.84% |
OKB | OKB | 3.920,15 | 3.850,23 | 3.994,59 | -0.2% |
Morpho | MORPHO | 79,25 | 76,00 | 79,57 | 1.46% |
Aave | AAVE | 4.942,77 | 4.819,95 | 5.000,76 | -0.28% |
Global Dollar | USDG | 44,34 | 44,36 | 44,35 | -0.01% |
Sky | SKY | 3,27 | 3,16 | 3,33 | 2.25% |
Near | NEAR | 58,20 | 58,18 | 59,64 | -1.96% |
Ripple USD | RLUSD | 44,38 | 44,40 | 44,39 | -0.08% |
Ethena | ENA | 4,50 | 4,46 | 4,65 | -2.62% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000149 | 0,000153 | -0.36% |
Internet Computer | ICP | 111,10 | 109,60 | 112,50 | -1.24% |
Ethereum Classic | ETC | 372,70 | 368,33 | 376,21 | 0% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,36 | 1,47 | 1.02% |
Aptos | APT | 44,62 | 43,37 | 45,50 | 1.11% |
KuCoin Token | KCS | 362,20 | 350,81 | 365,55 | 1.77% |
Quant | QNT | 3.461,35 | 3.356,79 | 3.650,54 | -3.35% |
Jupiter | JUP | 7,08 | 6,96 | 7,17 | 0.06% |
Lighter | LIT | 46,77 | 46,77 | 52,55 | -11% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,29 | 4,25 | 4,51 | -2.51% |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,50 | 1,77 | -1.07% |
United Stables | U | 44,36 | 44,39 | 44,39 | 0.04% |
Arbitrum | ARB | 4,41 | 4,38 | 4,49 | -1.31% |
Plasma | XPL | 4,19 | 4,12 | 4,50 | -4.12% |
Cosmos | ATOM | 81,85 | 79,42 | 82,41 | 1.61% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.561,05 | 105.799,99 | 108.291,61 | 0.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.130.754,94 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.566,50 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,36 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,89 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.531,44 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,38 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.990,80 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,75 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.566,48 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,88 | 6,12% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,19 | 4,44% |
| Sky | SKY | 3,27 | 2,25% |
| KuCoin Token | KCS | 362,20 | 1,77% |
| Cosmos | ATOM | 81,85 | 1,61% |
| Morpho | MORPHO | 79,25 | 1,46% |
| Aster | ASTER | 30,71 | 1,29% |
| Toncoin | TON | 56,00 | 1,27% |
| Litecoin | LTC | 2.487,54 | 1,25% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 1,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 46,77 | -11,00% |
| Bittensor | TAO | 11.901,00 | -4,20% |
| Plasma | XPL | 4,19 | -4,12% |
| PAX Gold | PAXG | 199.152,18 | -3,69% |
| Tether Gold | XAUT | 199.332,11 | -3,67% |
| Quant | QNT | 3.461,35 | -3,35% |
| Ethena | ENA | 4,50 | -2,62% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,29 | -2,51% |
| Polkadot | DOT | 66,30 | -2,17% |
| Near | NEAR | 58,20 | -1,96% |