Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.102.949,72 | 3.053.115,21 | 3.163.230,17 | -1.34% |
Ethereum | ETH | 94.373,93 | 93.235,02 | 98.801,55 | -2.29% |
Tether | USDT | 44,41 | 44,21 | 44,45 | 0.32% |
XRP | XRP | 63,82 | 63,22 | 65,53 | -0.72% |
Binance Coin | BNB | 28.294,74 | 28.165,00 | 29.039,25 | -1.33% |
USD Coin | USDC | 44,40 | 44,21 | 44,46 | 0.29% |
Solana | SOL | 3.902,72 | 3.864,29 | 4.043,93 | -1.56% |
Hyperliquid | HYPE | 1.773,64 | 1.719,41 | 1.900,00 | -5.61% |
TRON | TRX | 13,34 | 13,28 | 13,55 | -0.34% |
Staked Ether | STETH | 94.364,47 | 93.197,78 | 98.801,54 | -2.29% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.446,20 | 2.419,35 | 2.528,00 | -2.37% |
Dogecoin | DOGE | 4,12 | 4,08 | 4,25 | -1.52% |
Cardano | ADA | 11,77 | 11,67 | 12,24 | -2.17% |
Sui | SUI | 42,20 | 41,61 | 44,00 | -2.25% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,11 | 4,07 | 4,35 | -4.66% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.200,00 | 19.794,01 | 20.429,40 | 1.51% |
Chainlink | LINK | 398,69 | 395,22 | 411,73 | -1.9% |
LEO Token | LEO | 412,91 | 368,54 | 420,93 | 2.4% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.096.785,75 | 3.046.716,70 | 3.161.889,61 | -1.34% |
Stellar | XLM | 7,32 | 7,26 | 7,54 | -1.69% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.131,83 | 101.859,25 | 107.990,09 | -2.28% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,21 | 3,51 | -1.16% |
Toncoin | TON | 55,10 | 54,50 | 57,70 | -3.66% |
Monero | XMR | 15.076,71 | 14.759,91 | 15.725,59 | -1.89% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.641,09 | 101.402,40 | 107.456,56 | -2.29% |
Ethena USDe | USDE | 44,42 | 44,30 | 44,35 | 0.63% |
Aster | ASTER | 30,59 | 29,70 | 30,88 | 0.29% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,12 | 4,06 | 4,27 | -2.65% |
Mantle | MANTLE | 32,90 | 31,87 | 35,72 | -5.8% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 44,19 | 44,38 | 0.3% |
Avalanche | AVAX | 419,62 | 414,58 | 431,11 | -1.23% |
Dai | DAI | 44,54 | 44,54 | 45,34 | 0.5% |
Litecoin | LTC | 2.453,95 | 2.424,37 | 2.493,39 | -0.74% |
PayPal USD | PYUSD | 44,43 | 44,17 | 44,39 | 0.46% |
XT.com Token | XT | 176,80 | 171,34 | 185,28 | -0.79% |
ZCash | ZEC | 10.363,82 | 10.140,02 | 11.346,51 | -5.59% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 157,78 | 155,23 | 169,45 | -1.45% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,90 | 147,80 | 157,69 | -4.25% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000252 | 0,000250 | 0,000259 | -1.43% |
Tether Gold | XAUT | 205.266,31 | 199.354,34 | 216.072,34 | -4.13% |
Worldcoin | WLD | 14,62 | 14,56 | 16,42 | -9.02% |
Bittensor | TAO | 11.098,00 | 10.777,00 | 12.193,00 | -6.56% |
Pi Network | PI | 7,81 | 7,61 | 7,95 | 2.36% |
VINCI | VINCI | 385,11 | 378,59 | 395,40 | -2.04% |
Ondo | ONDO | 11,36 | 11,24 | 11,90 | -2.82% |
Polkadot | DOT | 67,20 | 66,50 | 69,75 | -2.67% |
PAX Gold | PAXG | 205.075,00 | 200.200,00 | 215.004,00 | -4.43% |
LayerZero | ZRO | 92,30 | 89,42 | 96,09 | -3.35% |
Gatechain Token | GT | 298,98 | 291,87 | 315,95 | -2.74% |
Kite | KITE | 8,88 | 7,96 | 8,94 | 5.37% |
Bitget token | BGB | 94,47 | 89,60 | 99,89 | -0.4% |
OKB | OKB | 3.940,15 | 3.862,84 | 4.122,01 | -2.2% |
Pump.fun | PUMP | 0,082200 | 0,080310 | 0,087996 | -4.43% |
Aave | AAVE | 4.965,33 | 4.915,66 | 5.264,34 | -1.33% |
Global Dollar | USDG | 44,45 | 44,20 | 44,33 | 0.54% |
Near | NEAR | 59,26 | 58,69 | 62,06 | -3.18% |
Morpho | MORPHO | 74,29 | 73,85 | 78,77 | -5.69% |
Sky | SKY | 3,12 | 3,11 | 3,26 | -3.02% |
Ethena | ENA | 4,52 | 4,47 | 4,82 | -5.49% |
Ripple USD | RLUSD | 44,40 | 44,27 | 44,38 | 0.24% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000148 | 0,000158 | -3.19% |
Internet Computer | ICP | 110,60 | 109,10 | 114,30 | -2.64% |
Ethereum Classic | ETC | 368,80 | 365,66 | 382,44 | -0.93% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,34 | 1,52 | -0.17% |
Lighter | LIT | 52,30 | 48,95 | 54,92 | -1.26% |
Aptos | APT | 41,90 | 41,03 | 44,06 | -0.24% |
KuCoin Token | KCS | 350,88 | 338,63 | 369,42 | -0.42% |
Quant | QNT | 3.295,87 | 3.010,51 | 3.539,80 | 6.21% |
Jupiter | JUP | 7,08 | 6,97 | 7,30 | -1.53% |
Kaspa | KAS | 1,71 | 1,63 | 1,88 | 1.26% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,20 | 4,17 | 4,31 | -1.47% |
United Stables | U | 44,40 | 44,21 | 44,42 | 0.36% |
Plasma | XPL | 4,42 | 4,35 | 4,87 | -6.95% |
Arbitrum | ARB | 4,37 | 4,34 | 4,59 | -3.01% |
Cosmos | ATOM | 81,30 | 81,03 | 85,26 | -2.31% |
NEXO | NEXO | 39,93 | 38,29 | 40,80 | 1.09% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.232,02 | 104.950,00 | 111.215,96 | -2.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.102.949,72 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.373,93 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,41 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,82 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.294,74 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,40 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.902,72 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.773,64 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,34 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.364,47 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.295,87 | 6,21% |
| Kite | KITE | 8,88 | 5,37% |
| Pi Network | PI | 7,81 | 2,36% |
| LEO Token | LEO | 412,91 | 2,40% |
| Kaspa | KAS | 1,71 | 1,26% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.200,00 | 1,51% |
| NEXO | NEXO | 39,93 | 1,09% |
| Ethena USDe | USDE | 44,42 | 0,63% |
| Global Dollar | USDG | 44,45 | 0,54% |
| Dai | DAI | 44,54 | 0,50% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 14,62 | -9,02% |
| Plasma | XPL | 4,42 | -6,95% |
| Bittensor | TAO | 11.098,00 | -6,56% |
| Mantle | MANTLE | 32,90 | -5,80% |
| Morpho | MORPHO | 74,29 | -5,69% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.773,64 | -5,61% |
| ZCash | ZEC | 10.363,82 | -5,59% |
| Ethena | ENA | 4,52 | -5,49% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,11 | -4,66% |
| PAX Gold | PAXG | 205.075,00 | -4,43% |