Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.680.651,18 | 3.628.572,35 | 3.698.508,91 | |
Ethereum | ETH | 107.251,36 | 106.488,75 | 108.460,20 | |
Tether | USDT | 45,21 | 45,17 | 45,23 | |
XRP | XRP | 64,10 | 63,09 | 64,27 | |
Binance Coin | BNB | 28.635,58 | 28.217,44 | 28.698,77 | |
USD Coin | USDC | 45,19 | 45,15 | 45,21 | |
Solana | SOL | 3.926,78 | 3.813,45 | 3.930,39 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.987,07 | 1.901,66 | 2.017,68 | |
TRON | TRX | 15,56 | 15,27 | 15,70 | |
Staked Ether | STETH | 107.036,39 | 106.243,87 | 108.307,83 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.719,89 | 2.698,69 | 2.740,05 | |
Dogecoin | DOGE | 5,19 | 5,01 | 5,26 | |
Cardano | ADA | 11,88 | 11,32 | 11,99 | |
Toncoin | TON | 94,20 | 75,91 | 94,20 | |
Sui | SUI | 44,56 | 42,14 | 44,58 | |
Chainlink | LINK | 444,19 | 425,75 | 445,18 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.670.062,82 | 3.618.037,44 | 3.689.471,45 | |
LEO Token | LEO | 486,95 | 463,95 | 489,31 | |
Bitcoin Cash | BCH | 20.869,11 | 19.888,87 | 21.164,17 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 117.504,59 | 116.647,78 | 118.872,38 | |
ZCash | ZEC | 23.366,02 | 18.700,83 | 24.383,79 | |
Sky Dollar | USDS | 45,31 | 43,59 | 45,21 | |
Stellar | XLM | 7,30 | 7,07 | 7,30 | |
Monero | XMR | 18.480,99 | 17.942,66 | 19.423,85 | |
Cronos | CRO | 3,18 | 3,08 | 3,25 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,97 | 2,84 | 3,02 | |
Aster | ASTER | 30,95 | 30,32 | 31,20 | |
Wrapped eETH | WEETH | 116.678,76 | 115.849,11 | 117.993,86 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 107.251,36 | 106.488,75 | 108.546,97 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,20 | 45,17 | 45,23 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,11 | 3,97 | 4,12 | |
Dai | DAI | 44,74 | 44,95 | 45,39 | |
Avalanche | AVAX | 429,64 | 417,42 | 430,03 | |
Litecoin | LTC | 2.554,81 | 2.485,28 | 2.559,39 | |
XT.com Token | XT | 196,67 | 192,90 | 199,22 | |
Mantle | MANTLE | 29,39 | 28,65 | 29,73 | |
Ethena USDe | USDE | 45,19 | 45,23 | 45,14 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000289 | 0,000280 | 0,000291 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,22 | 45,21 | 45,19 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 152,80 | 149,13 | 153,69 | |
Tether Gold | XAUT | 208.662,37 | 201.899,96 | 210.564,46 | |
Ondo | ONDO | 14,71 | 13,80 | 14,91 | |
Bittensor | TAO | 13.165,00 | 12.703,00 | 13.770,00 | |
VINCI | VINCI | 460,08 | 449,94 | 462,31 | |
Pi Network | PI | 8,31 | 8,08 | 8,45 | |
Global Dollar | USDG | 45,27 | 45,23 | 45,23 | |
Worldcoin | WLD | 11,31 | 10,75 | 11,32 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 108,30 | 104,80 | 111,29 | |
Morpho | MORPHO | 102,38 | 92,10 | 125,00 | |
PAX Gold | PAXG | 208.587,00 | 204.319,00 | 208.587,00 | |
Gatechain Token | GT | 333,64 | 323,19 | 340,80 | |
Polkadot | DOT | 58,53 | 55,77 | 58,56 | |
Bitget token | BGB | 93,20 | 91,58 | 95,12 | |
Sky | SKY | 3,61 | 3,56 | 3,77 | |
OKB | OKB | 3.918,43 | 3.807,28 | 3.959,99 | |
Pepe | PEPE | 0,000190 | 0,000181 | 0,000191 | |
Near | NEAR | 59,06 | 56,84 | 59,60 | |
Ethena | ENA | 5,02 | 4,57 | 5,14 | |
Pump.fun | PUMP | 0,085000 | 0,082002 | 0,085000 | |
Internet Computer | ICP | 126,10 | 107,10 | 126,90 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,21 | 45,20 | 45,23 | |
Aave | AAVE | 4.257,77 | 4.185,40 | 4.261,37 | |
Kite | KITE | 6,69 | 6,63 | 6,82 | |
LayerZero | ZRO | 64,30 | 62,90 | 67,50 | |
Ethereum Classic | ETC | 411,58 | 365,42 | 411,58 | |
Jupiter | JUP | 8,77 | 8,14 | 8,80 | |
Aptos | APT | 45,54 | 43,41 | 45,54 | |
KuCoin Token | KCS | 382,67 | 378,89 | 390,12 | |
Arbitrum | ARB | 5,41 | 5,27 | 5,50 | |
Algorand | ALGO | 5,40 | 5,17 | 5,52 | |
USDD | USDD | 45,19 | 45,24 | 45,26 | |
XDC Network | XDC | 1,32 | 1,29 | 1,34 | |
DeXe | DEXE | 493,83 | 451,03 | 508,80 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,44 | 4,38 | 4,48 | |
Quant | QNT | 3.139,61 | 2.997,14 | 3.156,91 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 120.908,75 | 120.045,83 | 122.286,71 | |
United Stables | U | 45,18 | 45,15 | 45,22 | |
Cosmos | ATOM | 86,52 | 83,12 | 86,86 | |
Lighter | LIT | 43,74 | 41,14 | 45,79 | |
Kaspa | KAS | 1,58 | 1,51 | 1,59 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 23.366,02 | |
| Toncoin | TON | 94,20 | |
| Internet Computer | ICP | 126,10 | |
| Morpho | MORPHO | 102,38 | |
| Ethena | ENA | 5,02 | |
| Jupiter | JUP | 8,77 | |
| Lighter | LIT | 43,74 | |
| DeXe | DEXE | 493,83 | |
| Sui | SUI | 44,56 | |
| Ondo | ONDO | 14,71 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 64,30 | |
| Dai | DAI | 44,74 | |
| Sky | SKY | 3,61 | |
| XDC Network | XDC | 1,32 | |
| Kite | KITE | 6,69 | |
| United Stables | U | 45,18 | |
| USD Coin | USDC | 45,19 | |
| Global Dollar | USDG | 45,27 | |
| Ethena USDe | USDE | 45,19 | |
| USDD | USDD | 45,19 |