Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.264.888,99 | 3.155.806,96 | 3.280.027,84 | 3.11% |
Ethereum | ETH | 100.689,89 | 92.318,07 | 101.658,38 | 8.58% |
Tether | USDT | 44,15 | 44,11 | 44,23 | -0.15% |
XRP | XRP | 65,23 | 62,33 | 65,69 | 3.62% |
Binance Coin | BNB | 29.969,83 | 29.102,00 | 30.341,86 | 2.74% |
USD Coin | USDC | 44,14 | 44,07 | 44,22 | -0.16% |
Solana | SOL | 4.147,56 | 3.869,25 | 4.159,85 | 6.77% |
TRON | TRX | 13,18 | 13,09 | 13,28 | -0.18% |
Staked Ether | STETH | 100.649,63 | 92.235,00 | 101.658,37 | 8.59% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.556,33 | 2.460,05 | 2.573,02 | 3.49% |
Dogecoin | DOGE | 4,42 | 4,18 | 4,54 | 4.92% |
Cardano | ADA | 12,59 | 11,59 | 12,94 | 7.76% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,64 | 4,56 | 4,71 | 0.59% |
Sui | SUI | 46,14 | 44,04 | 47,51 | 4.27% |
Chainlink | LINK | 428,58 | 404,00 | 433,26 | 5.47% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.847,10 | 20.360,01 | 21.188,99 | 1.7% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.258.422,90 | 3.145.414,94 | 3.276.815,85 | 3.13% |
Stellar | XLM | 7,61 | 7,33 | 7,70 | 2.53% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 110.043,98 | 100.792,87 | 111.102,45 | 8.69% |
LEO Token | LEO | 398,68 | 385,36 | 426,01 | -3.06% |
Sky Dollar | USDS | 43,99 | 44,01 | 44,26 | -0.44% |
Cronos | CRO | 3,51 | 3,19 | 3,78 | 2.14% |
Toncoin | TON | 58,60 | 48,70 | 58,90 | 2.99% |
Monero | XMR | 16.095,09 | 15.332,26 | 16.526,00 | 1.55% |
Wrapped eETH | WEETH | 109.500,25 | 100.395,90 | 110.899,13 | 8.24% |
Ethena USDe | USDE | 44,23 | 44,27 | 44,18 | -0.03% |
Aster | ASTER | 31,85 | 31,37 | 32,33 | 0.92% |
Mantle | MANTLE | 37,02 | 32,32 | 38,47 | 6.83% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,35 | 4,20 | 4,38 | 3.18% |
Avalanche | AVAX | 449,11 | 427,97 | 463,99 | 4.08% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,09 | 44,08 | 44,21 | -0.21% |
Litecoin | LTC | 2.548,64 | 2.431,67 | 2.551,19 | 4.35% |
Dai | DAI | 44,19 | 44,20 | 44,27 | -0.51% |
XT.com Token | XT | 185,10 | 168,64 | 194,14 | 4.7% |
PayPal USD | PYUSD | 44,11 | 44,06 | 44,24 | -0.2% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 180,40 | 174,22 | 184,36 | 2.95% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 170,20 | 169,41 | 192,40 | -3.29% |
ZCash | ZEC | 10.225,63 | 9.846,55 | 10.759,47 | 2.49% |
Worldcoin | WLD | 16,85 | 15,79 | 17,19 | 6.58% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000271 | 0,000256 | 0,000284 | 4.89% |
Tether Gold | XAUT | 219.709,24 | 211.441,49 | 229.023,09 | -0.18% |
Bittensor | TAO | 12.801,00 | 11.727,00 | 13.016,00 | 8.84% |
Pi Network | PI | 8,65 | 8,44 | 9,13 | 0.95% |
Ondo | ONDO | 12,40 | 11,67 | 12,53 | 6.26% |
VINCI | VINCI | 407,52 | 391,32 | 410,00 | 3.65% |
Polkadot | DOT | 69,81 | 62,30 | 71,99 | 11.19% |
PAX Gold | PAXG | 221.088,27 | 212.320,31 | 230.226,02 | -0.22% |
Gatechain Token | GT | 324,46 | 296,34 | 346,51 | 2.95% |
LayerZero | ZRO | 96,50 | 90,00 | 98,50 | 7.22% |
Pump.fun | PUMP | 0,092200 | 0,085205 | 0,093605 | 5.01% |
OKB | OKB | 4.327,54 | 4.137,83 | 4.421,62 | 1.49% |
Kite | KITE | 9,24 | 9,14 | 9,83 | -5.89% |
Bitget token | BGB | 97,37 | 88,07 | 105,32 | 1.44% |
Aave | AAVE | 5.319,47 | 4.967,63 | 5.333,19 | 6.48% |
Morpho | MORPHO | 83,82 | 81,49 | 86,58 | 2.33% |
Near | NEAR | 61,49 | 58,67 | 62,71 | 3.18% |
Global Dollar | USDG | 44,13 | 44,14 | 44,22 | -0.22% |
Ethena | ENA | 5,10 | 4,75 | 5,23 | 6.53% |
Sky | SKY | 3,19 | 3,10 | 3,29 | -1.02% |
Pepe | PEPE | 0,000178 | 0,000147 | 0,000180 | 20.23% |
Ripple USD | RLUSD | 44,14 | 44,19 | 44,21 | -0.15% |
Internet Computer | ICP | 118,00 | 116,00 | 120,60 | 0.34% |
Ethereum Classic | ETC | 389,85 | 364,80 | 407,25 | 5.91% |
XDC Network | XDC | 1,46 | 1,29 | 1,55 | 3.88% |
KuCoin Token | KCS | 373,56 | 339,18 | 400,94 | 3.34% |
Aptos | APT | 43,48 | 40,59 | 44,48 | 6.77% |
Jupiter | JUP | 7,48 | 7,01 | 7,54 | 6.02% |
Plasma | XPL | 4,97 | 4,69 | 5,05 | 4.63% |
Lombard | BARD | 48,08 | 45,15 | 49,28 | 1.18% |
Arbitrum | ARB | 4,77 | 4,48 | 4,85 | 5.86% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,45 | 4,22 | 4,49 | 4.95% |
Quant | QNT | 3.012,01 | 2.894,61 | 3.135,56 | 2.68% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 113.294,25 | 103.872,60 | 114.393,13 | 8.58% |
Cosmos | ATOM | 83,93 | 81,57 | 84,41 | 2.02% |
Algorand | ALGO | 4,17 | 4,02 | 4,22 | 2.38% |
Flare | FLR | 0,389602 | 0,374165 | 0,400800 | 0.92% |
NEXO | NEXO | 40,32 | 38,98 | 41,65 | 1.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.264.888,99 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 100.689,89 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,15 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 65,23 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.969,83 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,14 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.147,56 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,18 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 100.649,63 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.556,33 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000178 | 20,23% |
| Polkadot | DOT | 69,81 | 11,19% |
| Bittensor | TAO | 12.801,00 | 8,84% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 110.043,98 | 8,69% |
| Staked Ether | STETH | 100.649,63 | 8,59% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 113.294,25 | 8,58% |
| Ethereum | ETH | 100.689,89 | 8,58% |
| Wrapped eETH | WEETH | 109.500,25 | 8,24% |
| Cardano | ADA | 12,59 | 7,76% |
| LayerZero | ZRO | 96,50 | 7,22% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,24 | -5,89% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 170,20 | -3,29% |
| LEO Token | LEO | 398,68 | -3,06% |
| Sky | SKY | 3,19 | -1,02% |
| Dai | DAI | 44,19 | -0,506531% |
| Sky Dollar | USDS | 43,99 | -0,438016% |
| PAX Gold | PAXG | 221.088,27 | -0,218804% |
| Global Dollar | USDG | 44,13 | -0,216873% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,09 | -0,206073% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,11 | -0,202126% |