Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.980.396,21 | 2.950.342,33 | 2.993.874,79 | 0% |
Ethereum | ETH | 91.408,89 | 90.821,60 | 92.370,00 | -0.28% |
Tether | USDT | 44,54 | 44,47 | 44,54 | 0.12% |
XRP | XRP | 58,67 | 58,00 | 59,31 | 0.06% |
Binance Coin | BNB | 26.144,02 | 21.333,09 | 26.788,32 | 0.74% |
USD Coin | USDC | 44,53 | 44,46 | 44,53 | 0.12% |
Solana | SOL | 3.570,43 | 3.507,09 | 3.597,36 | 1.57% |
Hyperliquid | HYPE | 1.598,05 | 1.547,29 | 1.602,55 | 3.28% |
TRON | TRX | 14,06 | 13,93 | 14,12 | 0.21% |
Staked Ether | STETH | 91.408,83 | 90.785,30 | 92.388,39 | -0.27% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.281,48 | 2.259,71 | 2.298,16 | -0.04% |
Dogecoin | DOGE | 4,08 | 4,00 | 4,12 | 1.47% |
Cardano | ADA | 11,00 | 10,60 | 11,21 | 3.43% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,37 | 4,32 | 4,50 | -1.77% |
LEO Token | LEO | 451,14 | 425,32 | 453,18 | 5.01% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.757,97 | 19.385,28 | 20.057,29 | -0.09% |
Sui | SUI | 38,82 | 38,13 | 39,33 | 1.21% |
Chainlink | LINK | 385,21 | 382,51 | 393,51 | 0.24% |
Sky Dollar | USDS | 44,52 | 44,65 | 44,31 | -0.52% |
Stellar | XLM | 7,27 | 7,21 | 7,41 | -0.07% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.976.525,63 | 2.945.916,82 | 2.991.180,23 | 0.02% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.010,47 | 99.349,75 | 101.080,49 | -0.27% |
Cronos | CRO | 3,12 | 3,08 | 3,17 | 0.37% |
Toncoin | TON | 55,20 | 54,60 | 56,23 | 0.55% |
Monero | XMR | 14.144,32 | 13.845,40 | 14.823,29 | -2.53% |
Ethena USDe | USDE | 44,53 | 44,44 | 44,54 | 0.06% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.553,42 | 98.913,81 | 100.692,53 | -0.38% |
Aster | ASTER | 29,07 | 29,03 | 29,68 | -1.09% |
Dai | DAI | 44,52 | 44,45 | 44,81 | 0.09% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,53 | 44,44 | 44,50 | 0.11% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,91 | 3,89 | 4,02 | -0.1% |
Mantle | MANTLE | 30,07 | 29,47 | 30,47 | 0.38% |
Avalanche | AVAX | 396,60 | 387,91 | 406,36 | 2.09% |
Litecoin | LTC | 2.369,37 | 2.316,91 | 2.381,14 | 2.18% |
PayPal USD | PYUSD | 44,54 | 44,45 | 44,52 | 0.09% |
ZCash | ZEC | 10.393,07 | 10.271,94 | 10.807,64 | -2.77% |
XT.com Token | XT | 172,30 | 169,34 | 173,76 | 0.52% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 0,000259 | 0,000270 | 2.28% |
Bittensor | TAO | 13.690,00 | 13.261,00 | 14.054,00 | 2.4% |
Tether Gold | XAUT | 206.376,78 | 203.533,69 | 209.503,34 | -0.16% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 140,70 | 140,40 | 144,73 | -0.38% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 124,80 | 124,40 | 128,90 | -0.4% |
Pi Network | PI | 7,64 | 7,52 | 7,66 | 0.95% |
Worldcoin | WLD | 11,83 | 11,73 | 12,25 | -0.5% |
Ondo | ONDO | 11,58 | 11,42 | 11,78 | 0.78% |
VINCI | VINCI | 371,15 | 365,84 | 374,23 | 0.43% |
PAX Gold | PAXG | 206.846,00 | 206.557,00 | 207.667,00 | -0.32% |
Polkadot | DOT | 55,10 | 54,70 | 56,46 | 0.73% |
Gatechain Token | GT | 289,14 | 283,75 | 293,27 | 0.77% |
LayerZero | ZRO | 83,50 | 82,60 | 90,00 | 1.09% |
Global Dollar | USDG | 44,56 | 44,48 | 44,49 | 0.19% |
Sky | SKY | 3,32 | 3,28 | 3,34 | -0.39% |
Bitget token | BGB | 85,01 | 83,74 | 86,74 | -0.28% |
Falcon USD | USDF | 44,51 | 44,48 | 44,38 | 0.16% |
OKB | OKB | 3.680,77 | 3.642,90 | 3.762,55 | -0.79% |
Pump.fun | PUMP | 0,073200 | 0,072300 | 0,075200 | 0.83% |
Near | NEAR | 53,81 | 51,57 | 54,61 | 4.11% |
Aave | AAVE | 4.204,74 | 4.181,00 | 4.268,24 | 0.24% |
Morpho | MORPHO | 66,38 | 66,00 | 67,63 | 0% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000147 | 0,000156 | 2.15% |
Ripple USD | RLUSD | 44,53 | 44,43 | 44,48 | 0.06% |
Kite | KITE | 6,26 | 5,37 | 6,57 | 8.98% |
Ethereum Classic | ETC | 360,90 | 348,10 | 364,77 | 3.19% |
Internet Computer | ICP | 101,70 | 99,50 | 103,70 | 2.01% |
Algorand | ALGO | 5,47 | 4,72 | 5,64 | 14.78% |
Ethena | ENA | 3,53 | 3,51 | 3,68 | -2.23% |
XDC Network | XDC | 1,36 | 1,31 | 1,40 | 2.01% |
KuCoin Token | KCS | 357,77 | 353,21 | 364,03 | 0.36% |
Quant | QNT | 3.391,92 | 3.231,39 | 3.487,06 | 3.5% |
USDD | USDD | 44,55 | 44,52 | 44,53 | 0.1% |
Jupiter | JUP | 7,26 | 6,87 | 7,38 | 5.42% |
Plasma | XPL | 4,89 | 4,86 | 5,62 | -7.03% |
United Stables | U | 44,51 | 44,45 | 44,51 | 0.04% |
Aptos | APT | 37,79 | 37,60 | 38,80 | -0.97% |
Lighter | LIT | 42,83 | 40,99 | 46,30 | -1.29% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,12 | 4,04 | 4,18 | 1.09% |
Arbitrum | ARB | 4,10 | 4,04 | 4,22 | 1.3% |
Render Network | RENDER | 85,69 | 82,03 | 87,47 | 2.98% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.972,11 | 102.297,82 | 104.057,57 | -0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.980.396,21 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.408,89 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,54 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,67 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.144,02 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,53 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.570,43 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.598,05 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,06 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.408,83 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 5,47 | 14,78% |
| Kite | KITE | 6,26 | 8,98% |
| Jupiter | JUP | 7,26 | 5,42% |
| LEO Token | LEO | 451,14 | 5,01% |
| Near | NEAR | 53,81 | 4,11% |
| Quant | QNT | 3.391,92 | 3,50% |
| Cardano | ADA | 11,00 | 3,43% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.598,05 | 3,28% |
| Ethereum Classic | ETC | 360,90 | 3,19% |
| Render Network | RENDER | 85,69 | 2,98% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 4,89 | -7,03% |
| ZCash | ZEC | 10.393,07 | -2,77% |
| Monero | XMR | 14.144,32 | -2,53% |
| Ethena | ENA | 3,53 | -2,23% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,37 | -1,77% |
| Lighter | LIT | 42,83 | -1,29% |
| Aster | ASTER | 29,07 | -1,09% |
| Aptos | APT | 37,79 | -0,970949% |
| OKB | OKB | 3.680,77 | -0,792090% |
| Sky Dollar | USDS | 44,52 | -0,515845% |