Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.136.010,91 | 3.053.115,21 | 3.163.230,17 | -0.61% |
Ethereum | ETH | 95.672,68 | 93.235,02 | 98.801,55 | -1.9% |
Tether | USDT | 44,41 | 44,21 | 44,45 | 0.35% |
XRP | XRP | 64,60 | 63,22 | 65,53 | -0.54% |
Binance Coin | BNB | 28.574,82 | 28.165,00 | 29.039,25 | -1.08% |
USD Coin | USDC | 44,40 | 44,21 | 44,46 | 0.35% |
Solana | SOL | 3.963,23 | 3.864,29 | 4.043,93 | -1.03% |
Hyperliquid | HYPE | 1.771,87 | 1.719,41 | 1.885,14 | -6.01% |
TRON | TRX | 13,43 | 13,28 | 13,55 | -0.29% |
Staked Ether | STETH | 95.663,10 | 93.197,78 | 98.801,54 | -1.88% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.474,55 | 2.419,35 | 2.524,60 | -1.96% |
Dogecoin | DOGE | 4,16 | 4,08 | 4,25 | -1.46% |
Cardano | ADA | 11,92 | 11,67 | 12,24 | -1.78% |
Sui | SUI | 42,70 | 41,61 | 44,00 | -2.35% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,15 | 4,07 | 4,33 | -4.18% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.250,14 | 19.794,01 | 20.429,40 | 0.31% |
Chainlink | LINK | 402,77 | 395,22 | 411,73 | -1.7% |
LEO Token | LEO | 417,31 | 368,54 | 420,93 | 3.15% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.131.237,29 | 3.047.027,19 | 3.161.889,61 | -0.57% |
Stellar | XLM | 7,36 | 7,26 | 7,54 | -2.11% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.551,10 | 101.859,25 | 107.990,09 | -1.91% |
Cronos | CRO | 3,35 | 3,21 | 3,51 | -1.56% |
Monero | XMR | 15.053,71 | 14.562,10 | 15.725,59 | -1.69% |
Toncoin | TON | 54,60 | 54,50 | 57,60 | -5.19% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.053,60 | 101.402,40 | 107.456,56 | -1.9% |
Ethena USDe | USDE | 44,44 | 44,30 | 44,35 | 0.44% |
Aster | ASTER | 30,74 | 29,70 | 30,88 | -0.19% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,15 | 4,06 | 4,27 | -2.05% |
Mantle | MANTLE | 33,38 | 31,87 | 34,91 | -2.23% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 44,19 | 44,38 | 0.31% |
Avalanche | AVAX | 423,25 | 414,58 | 431,11 | -1.64% |
Dai | DAI | 44,54 | 44,54 | 45,34 | 0.82% |
Litecoin | LTC | 2.477,47 | 2.424,37 | 2.493,39 | -0.58% |
PayPal USD | PYUSD | 44,37 | 44,17 | 44,39 | 0.21% |
XT.com Token | XT | 179,07 | 171,34 | 185,54 | -0.53% |
ZCash | ZEC | 10.645,93 | 10.140,02 | 11.346,51 | -4% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 158,39 | 155,23 | 164,43 | -2.87% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000250 | 0,000259 | -0.2% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,50 | 146,70 | 156,50 | -3.17% |
Tether Gold | XAUT | 206.771,13 | 199.354,34 | 216.072,34 | -2.62% |
Worldcoin | WLD | 14,87 | 14,52 | 16,35 | -9.05% |
Bittensor | TAO | 11.757,00 | 10.777,00 | 12.193,00 | -0.76% |
Pi Network | PI | 7,87 | 7,64 | 7,95 | 2.35% |
VINCI | VINCI | 391,81 | 378,59 | 395,40 | -0.23% |
Ondo | ONDO | 11,42 | 11,24 | 11,90 | -3.63% |
Polkadot | DOT | 67,98 | 66,50 | 69,75 | -1.74% |
PAX Gold | PAXG | 207.280,00 | 200.200,00 | 214.855,00 | -2.7% |
LayerZero | ZRO | 92,90 | 89,42 | 95,90 | -3.13% |
Gatechain Token | GT | 300,90 | 291,87 | 314,46 | -2.53% |
Kite | KITE | 9,02 | 7,96 | 9,18 | 3.76% |
Bitget token | BGB | 94,52 | 89,60 | 99,89 | -0.59% |
OKB | OKB | 3.949,57 | 3.845,15 | 4.122,01 | -2.65% |
Pump.fun | PUMP | 0,082800 | 0,080310 | 0,087996 | -5.05% |
Aave | AAVE | 4.983,40 | 4.915,66 | 5.264,34 | -2.32% |
Global Dollar | USDG | 44,43 | 44,20 | 44,33 | 0.39% |
Morpho | MORPHO | 78,54 | 73,76 | 78,57 | 1.51% |
Near | NEAR | 59,45 | 58,69 | 61,70 | -3.64% |
Sky | SKY | 3,16 | 3,11 | 3,26 | -0.36% |
Ethena | ENA | 4,59 | 4,47 | 4,82 | -4.66% |
Ripple USD | RLUSD | 44,42 | 44,27 | 44,38 | 0.32% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000148 | 0,000158 | -2.69% |
Internet Computer | ICP | 110,50 | 109,10 | 114,20 | -3.24% |
Ethereum Classic | ETC | 372,04 | 365,66 | 382,44 | -1.4% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,34 | 1,52 | 1.86% |
Lighter | LIT | 53,83 | 48,95 | 54,27 | 0% |
Aptos | APT | 42,03 | 41,03 | 44,06 | -3.54% |
KuCoin Token | KCS | 353,13 | 338,63 | 369,42 | -1.15% |
Quant | QNT | 3.346,26 | 3.059,36 | 3.539,80 | 5.84% |
Jupiter | JUP | 7,11 | 6,97 | 7,30 | -1.94% |
Kaspa | KAS | 1,69 | 1,64 | 1,88 | -1.52% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,23 | 4,17 | 4,31 | -1.83% |
United Stables | U | 44,41 | 44,21 | 44,42 | 0.41% |
Plasma | XPL | 4,47 | 4,35 | 4,85 | -7.84% |
Arbitrum | ARB | 4,41 | 4,34 | 4,59 | -3.31% |
Cosmos | ATOM | 81,88 | 81,03 | 85,26 | -2.84% |
NEXO | NEXO | 40,11 | 38,62 | 40,93 | 0.02% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.683,43 | 104.939,74 | 111.215,96 | -1.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.136.010,91 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.672,68 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,41 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,60 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.574,82 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,40 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.963,23 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.771,87 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,43 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.663,10 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.346,26 | 5,84% |
| Kite | KITE | 9,02 | 3,76% |
| LEO Token | LEO | 417,31 | 3,15% |
| Pi Network | PI | 7,87 | 2,35% |
| XDC Network | XDC | 1,43 | 1,86% |
| Morpho | MORPHO | 78,54 | 1,51% |
| Dai | DAI | 44,54 | 0,82% |
| Ethena USDe | USDE | 44,44 | 0,435243% |
| United Stables | U | 44,41 | 0,406964% |
| Global Dollar | USDG | 44,43 | 0,386431% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 14,87 | -9,05% |
| Plasma | XPL | 4,47 | -7,84% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.771,87 | -6,01% |
| Toncoin | TON | 54,60 | -5,19% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082800 | -5,05% |
| Ethena | ENA | 4,59 | -4,66% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,15 | -4,18% |
| ZCash | ZEC | 10.645,93 | -4,00% |
| Near | NEAR | 59,45 | -3,64% |
| Ondo | ONDO | 11,42 | -3,63% |