Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.543.876,77 | 3.529.488,87 | 3.575.212,40 | |
Ethereum | ETH | 104.515,18 | 103.916,41 | 105.769,99 | |
Tether | USDT | 45,20 | 45,14 | 45,20 | |
XRP | XRP | 62,72 | 62,42 | 63,21 | |
Binance Coin | BNB | 27.904,17 | 27.710,51 | 28.229,46 | |
USD Coin | USDC | 45,18 | 45,07 | 45,19 | |
Solana | SOL | 3.789,80 | 3.775,10 | 3.840,97 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.862,63 | 1.854,46 | 1.885,15 | |
TRON | TRX | 15,28 | 14,69 | 15,52 | |
Staked Ether | STETH | 104.379,24 | 103.656,73 | 105.653,54 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.643,66 | 2.630,92 | 2.671,15 | |
Dogecoin | DOGE | 4,87 | 4,84 | 4,94 | |
Cardano | ADA | 11,23 | 11,18 | 11,41 | |
LEO Token | LEO | 500,82 | 498,79 | 505,25 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.534.434,18 | 3.515.700,66 | 3.566.874,10 | |
Sui | SUI | 41,48 | 41,19 | 42,16 | |
Chainlink | LINK | 412,20 | 409,92 | 417,50 | |
Bitcoin Cash | BCH | 20.075,24 | 19.948,81 | 20.409,18 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.527,73 | 113.871,60 | 115.923,91 | |
Sky Dollar | USDS | 45,16 | 45,38 | 45,13 | |
Stellar | XLM | 7,18 | 7,14 | 7,26 | |
Monero | XMR | 17.921,14 | 17.180,10 | 18.093,40 | |
Toncoin | TON | 60,40 | 60,00 | 60,80 | |
Cronos | CRO | 3,09 | 3,04 | 3,14 | |
ZCash | ZEC | 17.644,87 | 16.740,23 | 17.866,52 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,54 | 2,45 | 2,60 | |
Aster | ASTER | 30,18 | 29,66 | 31,31 | |
Wrapped eETH | WEETH | 113.702,06 | 113.050,66 | 115.067,18 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 104.515,18 | 103.916,41 | 105.769,99 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,22 | 45,13 | 45,23 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,96 | 3,96 | 4,20 | |
Dai | DAI | 45,39 | 45,26 | 45,20 | |
Litecoin | LTC | 2.482,83 | 2.480,00 | 2.503,78 | |
XT.com Token | XT | 191,10 | 189,11 | 194,09 | |
Avalanche | AVAX | 408,55 | 405,71 | 417,07 | |
Mantle | MANTLE | 28,60 | 28,20 | 28,89 | |
Ethena USDe | USDE | 45,18 | 45,10 | 45,19 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000280 | 0,000280 | 0,000286 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,21 | 45,26 | 45,21 | |
Tether Gold | XAUT | 208.220,52 | 205.303,46 | 210.611,39 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 145,85 | 144,86 | 148,07 | |
Bittensor | TAO | 12.879,00 | 12.340,00 | 13.206,00 | |
VINCI | VINCI | 439,44 | 437,66 | 446,90 | |
Pi Network | PI | 7,98 | 7,94 | 8,13 | |
Ondo | ONDO | 12,45 | 12,39 | 13,15 | |
Global Dollar | USDG | 45,20 | 45,33 | 45,19 | |
Worldcoin | WLD | 10,74 | 10,67 | 11,06 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 104,80 | 102,70 | 107,40 | |
PAX Gold | PAXG | 208.335,96 | 205.330,28 | 210.687,22 | |
Gatechain Token | GT | 325,46 | 320,83 | 332,46 | |
Polkadot | DOT | 54,64 | 54,31 | 56,01 | |
Morpho | MORPHO | 88,75 | 88,19 | 90,19 | |
Sky | SKY | 3,63 | 3,59 | 3,72 | |
Bitget token | BGB | 91,03 | 89,68 | 92,87 | |
OKB | OKB | 3.874,93 | 3.742,01 | 3.974,36 | |
Near | NEAR | 57,39 | 57,39 | 58,95 | |
Pepe | PEPE | 0,000178 | 0,000177 | 0,000181 | |
Pump.fun | PUMP | 0,081100 | 0,080403 | 0,083395 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,21 | 45,27 | 45,19 | |
Ethena | ENA | 4,55 | 4,51 | 4,69 | |
Aave | AAVE | 4.180,00 | 4.150,96 | 4.241,74 | |
Kite | KITE | 6,79 | 6,69 | 6,94 | |
LayerZero | ZRO | 62,80 | 60,50 | 64,10 | |
Ethereum Classic | ETC | 382,00 | 380,30 | 387,66 | |
Internet Computer | ICP | 105,80 | 105,10 | 109,77 | |
Jupiter | JUP | 8,03 | 7,99 | 8,20 | |
KuCoin Token | KCS | 377,30 | 373,06 | 384,90 | |
Arbitrum | ARB | 5,30 | 5,29 | 5,62 | |
Aptos | APT | 44,33 | 44,05 | 45,81 | |
Algorand | ALGO | 5,24 | 4,83 | 5,37 | |
USDD | USDD | 45,20 | 45,20 | 45,22 | |
XDC Network | XDC | 1,32 | 1,30 | 1,36 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,36 | 4,36 | 4,42 | |
Quant | QNT | 3.079,31 | 3.061,60 | 3.181,75 | |
DeXe | DEXE | 462,94 | 457,10 | 494,81 | |
United Stables | U | 45,23 | 45,14 | 45,23 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.819,96 | 117.047,29 | 119.236,63 | |
Cosmos | ATOM | 84,51 | 83,81 | 85,76 | |
Kaspa | KAS | 1,54 | 1,46 | 1,56 | |
Lighter | LIT | 40,91 | 40,91 | 40,91 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 5,24 | |
| Kaspa | KAS | 1,54 | |
| ZCash | ZEC | 17.644,87 | |
| Bittensor | TAO | 12.879,00 | |
| Monero | XMR | 17.921,14 | |
| OKB | OKB | 3.874,93 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,54 | |
| TRON | TRX | 15,28 | |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 104,80 | |
| Aster | ASTER | 30,18 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 462,94 | |
| Arbitrum | ARB | 5,30 | |
| Aptos | APT | 44,33 | |
| Morpho | MORPHO | 88,75 | |
| Hyperliquid | HYPE | 1.862,63 | |
| Sky | SKY | 3,63 | |
| Near | NEAR | 57,39 | |
| Pi Network | PI | 7,98 | |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000280 | |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,36 |