Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.115.335,63 | 3.103.579,46 | 3.177.530,27 | -1.49% |
Ethereum | ETH | 94.809,34 | 93.773,77 | 97.033,21 | -1.99% |
Tether | USDT | 44,30 | 44,26 | 44,33 | 0.08% |
XRP | XRP | 62,29 | 62,18 | 64,88 | -2.42% |
Binance Coin | BNB | 28.022,71 | 27.790,74 | 28.715,25 | -2.25% |
USD Coin | USDC | 44,30 | 44,24 | 44,32 | 0.08% |
Solana | SOL | 3.987,85 | 3.958,25 | 4.086,48 | -1.31% |
Hyperliquid | HYPE | 1.707,02 | 1.650,56 | 1.717,76 | -0.63% |
TRON | TRX | 13,74 | 13,43 | 13,88 | -0.13% |
Staked Ether | STETH | 94.799,88 | 93.726,91 | 97.033,21 | -1.98% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.413,24 | 2.405,06 | 2.466,63 | -1.7% |
Dogecoin | DOGE | 4,16 | 4,11 | 4,23 | -0.08% |
Cardano | ADA | 11,61 | 11,45 | 11,88 | -0.45% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,63 | 4,29 | 4,71 | 5.59% |
Sui | SUI | 41,66 | 41,44 | 42,85 | -1.42% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.921,00 | 20.768,03 | 21.438,44 | -2.25% |
Chainlink | LINK | 404,45 | 398,81 | 410,23 | -0.45% |
LEO Token | LEO | 408,14 | 406,60 | 416,29 | -1.49% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.109.075,48 | 3.096.454,29 | 3.171.506,58 | -1.49% |
Stellar | XLM | 7,39 | 7,23 | 7,46 | 0.37% |
Sky Dollar | USDS | 44,27 | 44,31 | 44,40 | -1.45% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.617,13 | 102.485,35 | 106.057,30 | -2% |
Cronos | CRO | 3,37 | 3,26 | 3,46 | 0.05% |
Toncoin | TON | 58,60 | 50,00 | 59,40 | 1.21% |
Monero | XMR | 14.997,63 | 14.845,37 | 16.235,79 | -5.42% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.782,80 | 101.660,14 | 105.533,32 | -2.23% |
Ethena USDe | USDE | 44,38 | 44,25 | 44,28 | 0.34% |
Aster | ASTER | 29,18 | 27,66 | 29,83 | -1.95% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,13 | 4,07 | 4,21 | -0.7% |
Mantle | MANTLE | 31,31 | 30,27 | 32,25 | -0.14% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,32 | 44,24 | 44,27 | 0.15% |
Avalanche | AVAX | 419,61 | 414,49 | 431,62 | -1.42% |
Dai | DAI | 44,05 | 44,34 | 44,26 | -0.68% |
Litecoin | LTC | 2.464,53 | 2.437,76 | 2.481,77 | -0.07% |
XT.com Token | XT | 178,47 | 176,93 | 182,63 | -1.43% |
PayPal USD | PYUSD | 44,34 | 44,25 | 44,28 | 0.21% |
ZCash | ZEC | 10.014,82 | 9.889,54 | 10.462,54 | -3.01% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000271 | 0,000265 | 0,000275 | 0.7% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 157,67 | 155,50 | 160,60 | -0.87% |
Bittensor | TAO | 13.730,00 | 12.343,00 | 14.214,00 | 7.09% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 145,00 | 143,30 | 147,20 | -0.14% |
Worldcoin | WLD | 14,11 | 13,94 | 14,59 | 0.5% |
Tether Gold | XAUT | 193.545,55 | 190.053,53 | 200.173,74 | -1.68% |
Pi Network | PI | 8,33 | 8,29 | 8,50 | -1.1% |
VINCI | VINCI | 386,30 | 384,84 | 397,19 | -1.49% |
Ondo | ONDO | 11,29 | 11,06 | 11,82 | -0.79% |
Polkadot | DOT | 61,73 | 61,49 | 65,80 | -5.86% |
Kite | KITE | 10,46 | 9,95 | 10,77 | 4.61% |
PAX Gold | PAXG | 193.327,00 | 191.362,00 | 199.614,00 | -1.92% |
LayerZero | ZRO | 95,70 | 88,40 | 98,70 | 5.86% |
Gatechain Token | GT | 295,84 | 286,78 | 305,88 | -2.05% |
Bitget token | BGB | 90,35 | 85,52 | 92,96 | 2.19% |
OKB | OKB | 3.788,78 | 3.695,32 | 3.888,79 | 0.11% |
Pump.fun | PUMP | 0,078903 | 0,078511 | 0,081786 | -3.31% |
Global Dollar | USDG | 44,33 | 44,26 | 44,25 | 0.14% |
Aave | AAVE | 4.851,78 | 4.818,69 | 4.961,78 | -0.99% |
Morpho | MORPHO | 74,41 | 73,12 | 76,19 | -1.89% |
Near | NEAR | 57,42 | 57,18 | 58,79 | -1.09% |
Sky | SKY | 3,18 | 3,14 | 3,28 | 0.58% |
Ripple USD | RLUSD | 44,35 | 44,27 | 44,26 | 0.06% |
Pepe | PEPE | 0,000151 | 0,000150 | 0,000158 | -0.62% |
Ethena | ENA | 4,14 | 4,04 | 4,31 | -3.59% |
Internet Computer | ICP | 105,30 | 105,00 | 108,30 | -1.96% |
Ethereum Classic | ETC | 370,93 | 370,29 | 386,63 | -2.36% |
Aptos | APT | 46,32 | 41,94 | 48,16 | 9.8% |
XDC Network | XDC | 1,38 | 1,35 | 1,46 | -1.64% |
KuCoin Token | KCS | 363,21 | 350,62 | 375,62 | -0.3% |
Quant | QNT | 3.257,70 | 3.068,26 | 3.371,10 | 0.56% |
Jupiter | JUP | 6,81 | 6,74 | 7,06 | -2.14% |
Kaspa | KAS | 1,63 | 1,52 | 1,68 | 2.97% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,19 | 4,19 | 4,32 | -1.55% |
United Stables | U | 44,28 | 44,24 | 44,30 | 0.02% |
Arbitrum | ARB | 4,27 | 4,15 | 4,35 | 0.4% |
Plasma | XPL | 4,24 | 4,17 | 4,39 | 0.24% |
Lighter | LIT | 42,10 | 41,87 | 42,45 | 0.29% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.727,82 | 105.519,87 | 109.259,40 | -1.97% |
NEXO | NEXO | 39,75 | 39,32 | 41,02 | -1.42% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.115.335,63 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.809,34 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,30 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,29 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.022,71 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,30 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.987,85 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.707,02 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,74 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.799,88 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 46,32 | 9,80% |
| Bittensor | TAO | 13.730,00 | 7,09% |
| LayerZero | ZRO | 95,70 | 5,86% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,63 | 5,59% |
| Kite | KITE | 10,46 | 4,61% |
| Bitget token | BGB | 90,35 | 2,19% |
| Kaspa | KAS | 1,63 | 2,97% |
| Toncoin | TON | 58,60 | 1,21% |
| Sky | SKY | 3,18 | 0,58% |
| Quant | QNT | 3.257,70 | 0,56% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polkadot | DOT | 61,73 | -5,86% |
| Monero | XMR | 14.997,63 | -5,42% |
| Ethena | ENA | 4,14 | -3,59% |
| Pump.fun | PUMP | 0,078903 | -3,31% |
| ZCash | ZEC | 10.014,82 | -3,01% |
| XRP | XRP | 62,29 | -2,42% |
| Ethereum Classic | ETC | 370,93 | -2,36% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.921,00 | -2,25% |
| Binance Coin | BNB | 28.022,71 | -2,25% |
| Wrapped eETH | WEETH | 102.782,80 | -2,23% |