Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.401.005,63 | 3.388.776,23 | 3.477.522,74 | -2.13% |
Ethereum | ETH | 105.582,02 | 105.040,25 | 109.593,70 | -3.15% |
Tether | USDT | 44,89 | 44,84 | 44,91 | 0.05% |
XRP | XRP | 64,21 | 63,92 | 66,73 | -3.24% |
Binance Coin | BNB | 28.307,49 | 28.205,78 | 29.101,28 | -1.75% |
USD Coin | USDC | 44,85 | 44,80 | 44,89 | 0.04% |
Solana | SOL | 3.868,41 | 3.853,81 | 4.014,13 | -3.24% |
Hyperliquid | HYPE | 1.976,87 | 1.966,09 | 2.038,08 | -1.02% |
TRON | TRX | 14,78 | 14,66 | 14,88 | 0.57% |
Staked Ether | STETH | 105.487,01 | 104.888,58 | 109.582,71 | -3.22% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.470,88 | 2.459,61 | 2.532,49 | -2.25% |
Dogecoin | DOGE | 4,26 | 4,23 | 4,51 | -5.14% |
Cardano | ADA | 11,20 | 11,11 | 11,74 | -4.15% |
Sui | SUI | 42,97 | 42,66 | 45,53 | -5.36% |
LEO Token | LEO | 441,72 | 440,13 | 451,66 | -2.13% |
Chainlink | LINK | 418,10 | 415,97 | 435,43 | -3.37% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.393.521,75 | 3.378.641,10 | 3.470.231,67 | -2.12% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.930,48 | 19.785,22 | 20.523,65 | -2.4% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.696,78 | 115.061,09 | 120.103,73 | -3.11% |
Stellar | XLM | 7,63 | 7,52 | 7,89 | -2.35% |
Sky Dollar | USDS | 44,89 | 44,93 | 44,80 | -0.09% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,54 | 3,51 | 3,70 | -4.3% |
Cronos | CRO | 3,15 | 3,09 | 3,28 | -1.77% |
Toncoin | TON | 59,90 | 59,61 | 63,78 | -5.52% |
Monero | XMR | 15.654,31 | 15.129,02 | 16.082,70 | 0.36% |
Wrapped eETH | WEETH | 114.809,89 | 114.220,77 | 119.292,74 | -3.25% |
Ethena USDe | USDE | 44,86 | 44,88 | 44,88 | 0% |
ZCash | ZEC | 14.472,04 | 14.272,60 | 15.451,72 | -1.68% |
Aster | ASTER | 30,18 | 24,10 | 31,20 | -2.04% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,99 | 3,95 | 4,10 | -2.01% |
Dai | DAI | 44,77 | 44,62 | 44,66 | -0.32% |
Avalanche | AVAX | 421,51 | 417,74 | 441,29 | -4.13% |
Litecoin | LTC | 2.493,00 | 2.476,93 | 2.549,69 | -2.04% |
XT.com Token | XT | 191,50 | 189,08 | 199,62 | -2.71% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,89 | 44,86 | 44,91 | 0.04% |
Mantle | MANTLE | 29,67 | 29,44 | 31,25 | -3.43% |
PayPal USD | PYUSD | 44,89 | 44,85 | 44,91 | 0.07% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000272 | 0,000271 | 0,000286 | -4.69% |
Tether Gold | XAUT | 214.794,60 | 210.493,36 | 220.269,56 | -0.54% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 151,11 | 149,25 | 157,92 | -3.83% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,50 | 128,30 | 138,10 | -6.41% |
VINCI | VINCI | 425,13 | 420,21 | 434,69 | -1.34% |
Pi Network | PI | 7,75 | 7,67 | 8,48 | -3.75% |
Bittensor | TAO | 11.000,00 | 10.962,00 | 11.806,00 | -6.45% |
Worldcoin | WLD | 11,88 | 11,79 | 13,15 | -6.89% |
Ondo | ONDO | 11,59 | 11,48 | 12,27 | -5.39% |
PAX Gold | PAXG | 214.955,00 | 214.391,00 | 216.496,00 | -0.49% |
Global Dollar | USDG | 44,88 | 44,86 | 44,88 | -0.01% |
Gatechain Token | GT | 321,61 | 313,77 | 339,44 | -1.33% |
Polkadot | DOT | 57,43 | 57,10 | 60,29 | -3.81% |
Morpho | MORPHO | 86,02 | 85,15 | 97,76 | -1.43% |
Pump.fun | PUMP | 0,084400 | 0,083800 | 0,091398 | -7.25% |
LayerZero | ZRO | 81,01 | 80,90 | 90,00 | -9.58% |
Ethena | ENA | 5,41 | 5,32 | 5,93 | -7.58% |
Sky | SKY | 3,43 | 3,41 | 3,54 | -2.64% |
OKB | OKB | 3.784,25 | 3.751,56 | 3.919,43 | -2.62% |
Near | NEAR | 60,75 | 60,70 | 63,82 | -4.56% |
Bitget token | BGB | 83,20 | 81,93 | 87,35 | -2.65% |
Aave | AAVE | 4.654,23 | 4.465,70 | 5.235,53 | -10.59% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000168 | 0,000181 | -5.52% |
Ripple USD | RLUSD | 44,86 | 44,86 | 44,88 | 0% |
Kite | KITE | 6,41 | 6,29 | 6,69 | -2.39% |
Internet Computer | ICP | 112,00 | 111,40 | 118,60 | -5.25% |
DeXe | DEXE | 638,47 | 532,58 | 669,60 | 16.46% |
Ethereum Classic | ETC | 382,08 | 378,47 | 397,60 | -3.71% |
Arbitrum | ARB | 5,70 | 5,64 | 6,03 | -4.09% |
KuCoin Token | KCS | 385,90 | 377,62 | 400,56 | -2.32% |
Jupiter | JUP | 7,98 | 7,94 | 8,46 | -4.78% |
XDC Network | XDC | 1,35 | 1,32 | 1,47 | -3.14% |
Plasma | XPL | 5,07 | 5,02 | 5,97 | -15.08% |
USDD | USDD | 44,93 | 44,91 | 44,83 | 0.08% |
Aptos | APT | 42,26 | 41,84 | 45,65 | -6.47% |
Quant | QNT | 3.330,71 | 3.307,74 | 3.487,50 | -3.79% |
Algorand | ALGO | 4,82 | 4,81 | 5,24 | -4.27% |
Lighter | LIT | 45,57 | 45,52 | 47,25 | -3.56% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 119.022,61 | 118.408,72 | 123.544,97 | -3.15% |
United Stables | U | 44,85 | 44,83 | 44,89 | 0.02% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,00 | 3,98 | 4,10 | -2.01% |
Kaspa | KAS | 1,55 | 1,52 | 1,64 | -4.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.401.005,63 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 105.582,02 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,89 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,21 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.307,49 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,85 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.868,41 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.976,87 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,78 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 105.487,01 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 638,47 | 16,46% |
| TRON | TRX | 14,78 | 0,57% |
| Monero | XMR | 15.654,31 | 0,361706% |
| USDD | USDD | 44,93 | 0,078944% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,89 | 0,073750% |
| Tether | USDT | 44,89 | 0,051983% |
| USD Coin | USDC | 44,85 | 0,044362% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,89 | 0,041298% |
| United Stables | U | 44,85 | 0,022302% |
| Ethena USDe | USDE | 44,86 | 0,003996% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 5,07 | -15,08% |
| Aave | AAVE | 4.654,23 | -10,59% |
| LayerZero | ZRO | 81,01 | -9,58% |
| Ethena | ENA | 5,41 | -7,58% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084400 | -7,25% |
| Worldcoin | WLD | 11,88 | -6,89% |
| Aptos | APT | 42,26 | -6,47% |
| Bittensor | TAO | 11.000,00 | -6,45% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,50 | -6,41% |
| Pepe | PEPE | 0,000170 | -5,52% |