Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.507.235,42 | 3.465.230,01 | 3.581.775,69 | |
Ethereum | ETH | 96.845,81 | 94.779,27 | 100.117,97 | |
Tether | USDT | 45,56 | 45,53 | 45,80 | |
XRP | XRP | 63,30 | 62,22 | 65,10 | |
Binance Coin | BNB | 29.370,04 | 28.926,60 | 30.005,89 | |
USD Coin | USDC | 45,57 | 45,53 | 45,67 | |
Solana | SOL | 3.880,57 | 3.806,69 | 3.970,65 | |
Hyperliquid | HYPE | 2.109,49 | 2.020,75 | 2.150,29 | |
TRON | TRX | 16,25 | 16,14 | 16,32 | |
Staked Ether | STETH | 96.845,87 | 94.750,89 | 100.177,98 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.590,01 | 2.556,17 | 2.640,61 | |
Dogecoin | DOGE | 4,78 | 4,67 | 5,08 | |
Cardano | ADA | 11,42 | 11,21 | 11,67 | |
Sui | SUI | 48,03 | 46,18 | 49,18 | |
Toncoin | TON | 89,90 | 85,61 | 94,00 | |
Chainlink | LINK | 433,96 | 425,61 | 446,53 | |
LEO Token | LEO | 464,29 | 390,12 | 474,16 | |
ZCash | ZEC | 25.205,65 | 23.289,86 | 26.071,41 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.494.196,67 | 3.377.933,31 | 3.658.310,62 | |
Sky Dollar | USDS | 45,40 | 45,32 | 45,31 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 106.143,00 | 103.792,78 | 109.799,38 | |
Bitcoin Cash | BCH | 17.280,00 | 15.905,04 | 18.933,68 | |
Stellar | XLM | 6,71 | 6,60 | 6,93 | |
Monero | XMR | 17.558,83 | 17.124,39 | 18.213,63 | |
Cronos | CRO | 3,17 | 3,07 | 3,32 | |
World Liberty Financial | WLFI | 2,78 | 2,66 | 2,79 | |
Aster | ASTER | 29,75 | 28,73 | 30,34 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,58 | 45,63 | 45,62 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,07 | 4,00 | 4,16 | |
Dai | DAI | 45,97 | 46,20 | 44,99 | |
Ethena USDe | USDE | 45,59 | 45,66 | 45,57 | |
Avalanche | AVAX | 418,54 | 409,39 | 426,24 | |
Litecoin | LTC | 2.472,54 | 2.424,18 | 2.567,40 | |
XT.com Token | XT | 187,68 | 182,54 | 195,87 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 96.845,81 | 94.779,27 | 100.228,10 | |
Mantle | MANTLE | 28,57 | 27,67 | 30,11 | |
Wrapped eETH | WEETH | 105.242,34 | 102.996,64 | 108.798,20 | |
Ondo | ONDO | 15,99 | 15,19 | 16,27 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,60 | 45,65 | 45,60 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 156,96 | 152,95 | 164,08 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000255 | 0,000267 | |
Tether Gold | XAUT | 207.746,14 | 204.727,49 | 208.822,09 | |
VINCI | VINCI | 438,30 | 429,69 | 447,72 | |
Global Dollar | USDG | 45,63 | 45,68 | 45,57 | |
Bittensor | TAO | 11.813,00 | 11.590,00 | 12.312,00 | |
Pi Network | PI | 6,92 | 6,69 | 7,33 | |
Worldcoin | WLD | 10,91 | 10,35 | 11,12 | |
Kite | KITE | 10,74 | 9,45 | 11,05 | |
PAX Gold | PAXG | 207.573,99 | 204.637,95 | 208.524,91 | |
Gatechain Token | GT | 320,59 | 311,72 | 339,65 | |
Polkadot | DOT | 56,49 | 55,42 | 58,50 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 94,00 | 91,80 | 99,10 | |
Near | NEAR | 72,32 | 67,24 | 72,53 | |
Bitget token | BGB | 90,65 | 86,15 | 95,71 | |
OKB | OKB | 3.724,42 | 3.655,18 | 3.844,95 | |
Morpho | MORPHO | 77,90 | 74,75 | 97,00 | |
Sky | SKY | 3,16 | 3,10 | 3,23 | |
Ripple USD | RLUSD | 45,60 | 45,67 | 45,60 | |
Ethena | ENA | 4,75 | 4,59 | 4,91 | |
Pepe | PEPE | 0,000168 | 0,000162 | 0,000172 | |
Pump.fun | PUMP | 0,077400 | 0,075401 | 0,080800 | |
Aave | AAVE | 4.057,59 | 3.961,26 | 4.147,24 | |
Ethereum Classic | ETC | 408,89 | 393,90 | 412,88 | |
Internet Computer | ICP | 115,00 | 111,60 | 119,90 | |
Jupiter | JUP | 9,02 | 8,63 | 9,16 | |
DeXe | DEXE | 633,06 | 585,35 | 655,64 | |
LayerZero | ZRO | 60,50 | 56,70 | 60,50 | |
USDD | USDD | 45,64 | 45,66 | 45,51 | |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,34 | 1,53 | |
Arbitrum | ARB | 5,32 | 5,15 | 5,46 | |
KuCoin Token | KCS | 364,54 | 349,46 | 380,34 | |
Aptos | APT | 42,83 | 40,97 | 43,49 | |
Quant | QNT | 3.452,06 | 3.360,85 | 3.589,64 | |
Algorand | ALGO | 4,89 | 4,78 | 5,00 | |
Cosmos | ATOM | 92,97 | 87,91 | 95,12 | |
United Stables | U | 45,56 | 45,52 | 45,67 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 464,29 | |
| Kite | KITE | 10,74 | |
| DeXe | DEXE | 633,06 | |
| Near | NEAR | 72,32 | |
| ZCash | ZEC | 25.205,65 | |
| LayerZero | ZRO | 60,50 | |
| Toncoin | TON | 89,90 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 2,78 | |
| Tether Gold | XAUT | 207.746,14 | |
| PAX Gold | PAXG | 207.573,99 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 17.280,00 | |
| Pi Network | PI | 6,92 | |
| Dogecoin | DOGE | 4,78 | |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 94,00 | |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 156,96 | |
| Morpho | MORPHO | 77,90 | |
| Bittensor | TAO | 11.813,00 | |
| Pump.fun | PUMP | 0,077400 | |
| Litecoin | LTC | 2.472,54 | |
| Internet Computer | ICP | 115,00 |